Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
VIN:
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Infiniti / Nissan | ESQ (JF15) / JUKE (F15) / JUKE Van (F15) | all

Beschrijving
946.39 946,39
BS-47-228214
4025258719074
Niet beschikbaar

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-228214

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • INFINITI ESQ (JF15) 1.6 SUV 09/2014 85 116 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • NISSAN JUKE (F15) 1.2 DIG-T SUV 05/2014 85 115 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • NISSAN JUKE (F15) 1.5 SUV 10/2013 84 114 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • NISSAN JUKE (F15) 1.5 dCi SUV 06/2010 81 110 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • NISSAN JUKE (F15) 1.6 SUV 01/2013 69 94 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • NISSAN JUKE (F15) 1.6 SUV 03/2016 85 116 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • NISSAN JUKE (F15) 1.6 SUV 06/2010 86 117 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • NISSAN JUKE (F15) 1.6 SUV 07/2018 83 113 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • NISSAN JUKE (F15) 1.6 CVTC SUV 08/2014 72 98 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T SUV 06/2010 140 190 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T 4x4 SUV 06/2010 140 190 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO SUV 03/2013 07/2014 147 200 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4 SUV 02/2013 07/2014 147 200 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS SUV 08/2014 160 218 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS SUV 11/2015 157 214 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 SUV 08/2014 157 214 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 SUV 11/2015 160 218 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-30
  • NISSAN JUKE Van (F15) 1.6 Hatchback/SUV 03/2013 140 190 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • NISSAN JUKE Van (F15) CVTC Hatchback/SUV 03/2013 86 117 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30
  • NISSAN JUKE Van (F15) dCi Hatchback/SUV 06/2010 81 110 Aslast (kg) tot: 1020 | Aslast (kg) tot: 905 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 10-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-30

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 20mm-50mm|10mm-40mm
    Aslast voor: -1010kg
    Aslast achter: -900kg

    Bilstein