Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
VIN:
Universeel

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bmw / Bmw (brilliance) | 3 Sedan (E46) / 3 (E46) / 3 Cabriolet (E46) / 3 Coupé© (E46) / 3 SERIES (E46) / 3 Touring (E46) | all

Beschrijving
1036.73 1036,73
BS-47-126848
4025258664138
Op Voorraad
Wordt tussen maandag en uiterlijk dinsdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B14 PSS Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:47-126848

De Bilstein B14 schroefset is een betaalbare oplossing gevonden voor een hoogwaardige in hoogte verstelbare oplossing. Met de schroefset kan de bestuurder zijn rijhoogte aanpassen. De schroefset maakt een verlaging van 20 - 50 mm mogelijk en is nauwkeurig afgesteld door ingenieurs van het bedrijf. Daarnaast is de schroefset door een reeks tests onderworpen aan extreme weg- en baanomstandigheden. De Bilstein B14 schroefset maakt ook gebruik van hoge kwaliteit materialen die zijn gecoat met behulp van triple C-technologie voor een betere corrosiebestendigheid.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 316 i Sedan 02/2002 02/2005 85 115 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 316 i Sedan 04/2000 02/2005 77 105 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 316 i Sedan 06/2002 02/2005 85 115 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 316 i Sedan 12/1998 02/2002 77 105 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 318 d Sedan 03/2003 02/2005 85 116 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 318 d Sedan 09/2001 03/2003 85 116 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 318 i Sedan 09/2001 02/2005 100 136 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 318 i Sedan 09/2001 02/2005 105 143 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 318 i Sedan 12/1997 09/2001 87 118 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 320 d Sedan 02/1998 08/2001 95 129 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 320 d Sedan 04/1998 09/2001 100 136 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 320 d Sedan 09/2001 05/2005 110 150 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 320 i Sedan 03/1998 09/2000 110 150 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 320 i Sedan 09/2000 02/2005 120 163 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 320 i Sedan 09/2000 02/2005 125 170 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 323 i Sedan 03/1998 09/2000 120 163 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 323 i, 323 ti Sedan 03/1998 09/2000 125 170 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 325 i Sedan 09/2000 04/2005 137 186 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 325 i Sedan 09/2002 01/2005 132 179 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 325 i, 328i Sedan 09/2000 02/2005 141 192 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 328 i Sedan 02/1998 06/2000 142 193 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 328 i Sedan 09/1998 12/2000 144 196 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 330 d Sedan 03/2003 02/2005 150 204 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 330 d Sedan 10/1999 02/2005 135 184 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 330 i Sedan 01/2001 04/2005 168 228 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 (E46), 3 Sedan (E46) 330 i, 330 i Achterwielaandrijving, 330 i M Sport Sedan 06/2000 02/2005 170 231 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci Cabriolet 03/2004 08/2006 110 150 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci Cabriolet 09/2001 12/2007 105 143 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci Cabriolet 12/2000 08/2006 100 136 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd Cabriolet 02/2005 12/2007 110 150 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci Cabriolet 01/2006 12/2007 120 163 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci Cabriolet 09/2000 12/2007 125 170 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci Cabriolet 04/2000 09/2000 120 163 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci Cabriolet 04/2000 09/2000 125 170 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci Cabriolet 09/2000 08/2006 141 192 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci Cabriolet 09/2000 12/2006 137 186 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd Cabriolet 08/2005 12/2007 150 204 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci Cabriolet 06/2000 08/2006 170 231 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci Cabriolet 06/2000 12/2006 168 228 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 316 Ci Coupé 04/2000 07/2006 77 105 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 316 Ci Coupé 06/2002 07/2006 85 115 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci Coupé 01/2000 07/2006 103 140 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci Coupé 03/2004 05/2006 110 150 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci Coupé 09/2001 02/2004 105 143 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci Coupé 12/1999 08/2001 85 116 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci Coupé 12/1999 08/2001 87 118 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci Coupé 12/2000 05/2006 100 136 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 320 Cd Coupé 11/2003 07/2006 110 150 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci Coupé 01/2000 05/2006 120 163 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci Coupé 01/2000 05/2006 125 170 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci Coupé 02/1999 08/2001 110 150 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 323 Ci Coupé 04/1999 09/2000 120 163 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 323 Ci Coupé 04/1999 09/2000 125 170 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 323 i Coupé 04/1999 12/2000 127 173 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 325 Ci Coupé 09/2000 05/2006 141 192 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 325 Ci Coupé 09/2000 07/2006 137 186 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 325 i Coupé 09/2002 05/2006 132 179 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 328 Ci Coupé 12/1998 05/2000 142 193 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 330 Cd Coupé 03/2003 07/2006 150 204 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 330 Ci Coupé 06/2000 05/2006 170 231 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Coupé (E46) 330 Ci Coupé 06/2000 07/2006 168 228 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (E46) 316 i Stationwagen 03/2002 02/2005 85 115 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (E46) 318 d Stationwagen 03/2003 02/2005 85 116 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (E46) 318 d Stationwagen 10/2002 03/2003 85 115 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i Stationwagen 09/2001 07/2005 105 143 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i Stationwagen 10/1999 09/2001 85 116 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i Stationwagen 10/1999 09/2001 87 118 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (E46) 320 d Stationwagen 03/2000 09/2001 100 136 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (E46) 320 d Stationwagen 09/2001 02/2005 110 150 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i Stationwagen 09/2000 02/2005 120 163 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i Stationwagen 09/2000 02/2005 125 170 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i Stationwagen 10/1999 09/2000 110 150 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
  • BMW 3 Touring (E46) 323 i Stationwagen 10/1999 12/2000 125 170 Aslast (kg) tot: 1030 | Aslast (kg) tot: 1190 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35-50
