Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
VIN:
Universeel

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bmw | 5 (F10) | all

Beschrijving

€ 1090,94
1363,67
Beschikbaar
Wordt tussen donderdag en uiterlijk maandag 05-08-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-195104

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 5 (F10) 518 d Sedan 07/2013 06/2014 105 143 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 518 d Sedan 07/2013 10/2016 100 136 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 518 d Sedan 07/2014 10/2016 110 150 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 518 d Sedan 10/2013 10/2016 120 163 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 520 d Sedan 01/2013 06/2014 100 136 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 520 d Sedan 06/2010 06/2014 147 200 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 520 d Sedan 06/2010 10/2016 120 163 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 520 d Sedan 07/2014 10/2016 140 190 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 520 d Sedan 07/2014 10/2016 151 205 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 520 d Sedan 10/2013 10/2016 155 211 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 520 d, 523 d Sedan 06/2010 06/2014 135 184 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 520 i Sedan 07/2013 10/2016 125 170 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 520 i Sedan 09/2011 10/2016 120 163 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 520 i, 523 i Sedan 09/2011 10/2016 135 184 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 523 i Sedan 01/2010 08/2011 150 204 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 523 i Sedan 01/2010 08/2011 155 211 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 523 i Sedan 06/2009 08/2011 150 204 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 525 d Sedan 03/2010 08/2011 150 204 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 525 d Sedan 09/2011 10/2016 155 211 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 525 d Sedan 09/2011 10/2016 160 218 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 528 i Sedan 10/2009 08/2011 179 243 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 528 i, 528i M Sport Sedan 09/2011 10/2016 180 245 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 528 i, 530 i Sedan 03/2010 06/2013 190 258 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 528 i, 530 i Sedan 03/2010 08/2011 190 258 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 530 d Sedan 01/2010 08/2011 180 245 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 530 d Sedan 09/2010 10/2016 210 286 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 530 d, 535 d Sedan 09/2011 10/2016 190 258 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 530 i, 530i Sedan 05/2011 06/2013 200 272 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 530i, 535 i, 535 i M Sport Sedan 01/2010 10/2016 225 306 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 535 i Sedan 01/2009 10/2016 224 305 Aslast (kg) tot: 1070 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • BMW 5 (F10) 535 i Sedan 07/2013 10/2016 240 326 Aslast (kg) tot: 1100 | Aslast (kg) tot: 1310 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen zonder electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 30mm
    Verlaging achter: 30mm
    Aslast voor: -1070kg
    Aslast achter: -1310kg

    Bilstein