Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
VIN:
Universeel

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Volkswagen | GOLF I (17) / GOLF   (17) / JETTA I (16) / JETTA I Sedan (16) / JETTA   (16) / RABBIT I (17) / ATLANTIC I (16) / CARIBE I (17) / SCIROCCO (53) / SCIROCCO (53B) | all

Beschrijving

€ 679,54
849,42
Beschikbaar
Wordt tussen donderdag en uiterlijk maandag 05-08-2024 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-189868

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.7 Sedan 08/1980 12/1987 51 69 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.7 Hatchback 09/1980 12/1985 51 69
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16) 1.6 Sedan 08/1979 08/1980 61 83 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.1 Sedan 08/1979 02/1984 37 50 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.3 Sedan 08/1979 02/1984 44 60 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.3 Sedan 08/1982 02/1984 43 58 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.5 Sedan 08/1978 02/1984 51 70 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.5 D Sedan 08/1978 07/1980 37 50 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.6 Sedan 08/1978 02/1984 63 85 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.6 Sedan 08/1981 07/1983 55 75 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.6 Sedan 08/1982 07/1983 55 75 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.6 Sedan 09/1980 12/1981 49 67 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.6 D Sedan 08/1980 02/1984 40 54 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.6 D Sedan 09/1980 12/1984 39 52 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.6 GLI Sedan 08/1978 07/1982 81 110 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.6 TD Sedan 03/1982 02/1984 51 70 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.7 Sedan 01/1981 07/1984 57 78 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.7 Sedan 09/1980 02/1984 55 75 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.8 Sedan 01/1986 12/1987 54 73 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.8 Sedan 08/1982 02/1984 82 112 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.8 Sedan 09/1981 12/1987 67 91 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW ATLANTIC I (16), JETTA I (16), JETTA I Sedan (16), JETTA   (16) 1.8 Sedan 09/1983 02/1984 75 95 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.1 Hatchback 04/1974 07/1983 37 50 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.1 Hatchback 08/1976 07/1980 38 52 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.3 Hatchback 08/1979 07/1983 44 60 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.3 Hatchback 08/1982 12/1983 43 58 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.5 Hatchback 04/1974 12/1975 51 70 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.5 Hatchback 08/1977 07/1983 51 70 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.5 Hatchback 09/1977 12/1980 46 62 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.5 Hatchback 09/1977 12/1980 55 75 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.5 D Hatchback 08/1976 07/1980 37 50 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.6 Hatchback 01/1983 02/1984 55 75 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.6 Hatchback 08/1975 02/1984 55 75 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.6 Hatchback 08/1975 07/1977 51 70 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.6 Hatchback 09/1975 12/1980 53 71 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.6 Hatchback 09/1976 12/1980 47 64
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.6 D Hatchback 08/1980 07/1983 40 54 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.6 GTI Hatchback 08/1976 07/1982 81 110 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.6 TD Hatchback 03/1982 07/1983 51 70 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.6 TD Hatchback 08/1983 07/1985 55 75 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.7 Hatchback 09/1980 12/1984 57 77 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.8 Hatchback 09/1982 12/1984 70 95 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW CARIBE I (17), GOLF I (17), GOLF   (17), RABBIT I (17) 1.8 GTI Hatchback 08/1982 12/1983 82 112 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53) 1.1 Coupé 04/1974 07/1979 37 50 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53) 1.3 Coupé 08/1979 07/1980 44 60 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53) 1.5 Coupé 02/1974 08/1975 55 75 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53) 1.5 Coupé 02/1974 12/1975 51 70 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53) 1.5 Coupé 02/1974 12/1977 63 86 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53) 1.5 Coupé 08/1977 07/1980 51 70 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53) 1.5 Coupé 09/1977 12/1978 57 77 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53) 1.6 Coupé 06/1976 07/1980 81 110 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53) 1.6 Coupé 08/1975 07/1977 51 70 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53) 1.6 Coupé 08/1975 07/1979 55 75 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53) 1.6 Coupé 08/1975 07/1980 63 85 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53) 1.6 Coupé 08/1978 07/1980 61 83 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53) 1.6 Coupé 09/1976 07/1980 60 82 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53) 1.6 Coupé 09/1976 12/1977 57 77 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53B) 1.3 Coupé 08/1980 12/1983 44 60 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53B) 1.3 Coupé 08/1983 07/1984 40 55 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53B) 1.5 Coupé 08/1980 12/1983 51 70 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53B) 1.6 Coupé 01/1983 12/1989 55 75 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53B) 1.6 Coupé 04/1986 07/1990 53 72 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53B) 1.6 Coupé 08/1980 04/1984 63 85 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53B) 1.6 Coupé 08/1980 07/1982 81 110 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53B) 1.6 Coupé 08/1983 07/1984 51 70 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53B) 1.7 Coupé 09/1980 12/1983 57 77 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53B) 1.8 Coupé 08/1982 12/1989 82 112 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53B) 1.8 Coupé 08/1983 07/1992 66 90 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40
  • VW SCIROCCO (53B) 1.8 Coupé 11/1985 07/1992 70 95 Aslast (kg) tot: 630 | Aslast (kg) tot: 785 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-40

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 30mm-40mm
    Verlaging achter: 30mm
    Aslast voor: -785kg
    Aslast achter: -630kg

    Bilstein