Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
VIN:
Universeel

Bilstein B12 Sportline Compleet onderstel veren en dempers | Bmw | 1 (E81) / 1 (E87) | all

Beschrijving
806.34 806,34
BS-46-180513
4025258673901
Beschikbaar
Wordt tussen donderdag en uiterlijk maandag 23-06-2025 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Sportline Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-180513

De BILSTEIN B12 Sportline biedt een uitstekende combinatie van verbeterde prestaties en opvallende esthetiek voor veeleisende bestuurders. Ontworpen om een opwindende rijervaring te bieden, zowel op de weg als op het circuit, is dit pakket de keuze voor degenen die hun voertuig prestaties en uiterlijk willen verbeteren.

Het hart van het B12 Sportline pakket wordt gevormd door de befaamde BILSTEIN B8 dempers, nauwkeurig afgestemd om precisie in handling en responsiviteit te leveren. Gecombineerd met hoogwaardige sportveren biedt dit pakket een verlaagde stance die niet alleen de visuele aantrekkingskracht van uw voertuig verbetert, maar ook bijdraagt aan verbeterde aerodynamica en bochtengedrag.

Of u nu kronkelige wegen verkent of accelereert op rechte stukken, het BILSTEIN B12 Sportline pakket geeft u buitengewone controle en stabiliteit. De sportveren werken in harmonie met de B8 dempers om optimale ophangingsgeometrie te verzekeren, met ongeëvenaarde rijgedrag zonder concessies te doen aan het comfort.

Ervaar de sensatie van superieure handling en een opvallend agressieve stance met het BILSTEIN B12 Sportline pakket. Verhoog uw rijervaring naar nieuwe hoogten door topklasse techniek, ongeëvenaarde prestaties en opvallende esthetiek te combineren in één uitgebreid pakket.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 1 (E81) 116 d Hatchback 01/2011 12/2011 66 90 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E81) 116 d Hatchback 11/2008 12/2011 85 116 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E81) 118 d Hatchback 09/2006 12/2011 100 136 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E81) 118 d Hatchback 09/2006 12/2011 105 143 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E81) 120 d Hatchback 03/2007 12/2011 120 163 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E81) 120 d Hatchback 03/2007 12/2011 130 177 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E81) 120 d Hatchback 03/2007 12/2011 145 197 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E81) 123 d Hatchback 03/2007 12/2011 150 204 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E81) 130 i Hatchback 09/2006 12/2011 190 258 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E81) 130 i Hatchback 09/2006 12/2011 195 265 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E87) 116 d Hatchback 01/2011 12/2011 66 90 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E87) 116 d Hatchback 03/2009 06/2011 85 116 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E87) 118 d Hatchback 03/2007 06/2011 100 136 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E87) 118 d Hatchback 03/2007 06/2011 105 143 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E87) 118 d Hatchback 06/2004 02/2007 90 122 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E87) 120 d Hatchback 03/2007 06/2011 130 177 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E87) 120 d Hatchback 06/2004 02/2007 110 150 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E87) 120 d Hatchback 06/2004 06/2011 120 163 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E87) 123 d Hatchback 03/2007 06/2011 150 204 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E87) 130 i Hatchback 03/2007 06/2011 190 258 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50
  • BMW 1 (E87) 130 i Hatchback 09/2005 02/2007 195 265 Aslast (kg) tot: 1060 | Aslast (kg) tot: 920 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Met algemene bedrijfsvergunning | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 45-50

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 45mm-50mm
    Verlaging achter: 35mm
    Aslast voor: -920kg
    Aslast achter: -1060kg

    Bilstein