Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
VIN:
Universeel

Bilstein B4 Replacement DampTronic® Schokdemper | Bmw | 2 Coupé© (G42) / 3 (G20, G80) / 3 Touring (G21, G81) / 3 Touring Van (G21) | linksvoor

Beschrijving

€ 696,29
819,17
Op Voorraad
Wordt tussen dinsdag en uiterlijk woensdag verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B4 Replacement DampTronic® Schokdemper | Bilstein artikelnummer:23-305069

De Bilstein B4 Damptronic schokdemper is een geavanceerde oplossing die ontworpen is voor voertuigen met elektronisch gestuurde dempersystemen, ook wel bekend als adaptieve of semi-actieve dempers. Met jarenlange expertise op het gebied van schokdempertechnologie heeft Bilstein de B4 Damptronic ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen van moderne voertuigen.

De B4 Damptronic schokdempers bieden uitstekende prestaties en een nauwkeurige respons op veranderende rijomstandigheden. Dankzij geavanceerde technologie kunnen ze zich snel aanpassen aan verschillende situaties, zoals snelwegcruises, bochten nemen en stadsverkeer. Dit resulteert in een verbeterde stabiliteit, controle en comfort tijdens het rijden.

Met Bilstein B4 Damptronic schokdempers krijgt u de perfecte balans tussen sportieve rijprestaties en comfort. Of u nu op zoek bent naar een sportieve rit op bochtige wegen of een soepele rit in stadsverkeer, deze schokdempers passen zich automatisch aan om aan uw rijstijl en wegcondities te voldoen.

Vertrouw op Bilstein's bewezen technologie om uw voertuig te voorzien van hoogwaardige demping voor elektronisch gestuurde dempersystemen. Upgrade uw rijervaring met Bilstein B4 Damptronic schokdempers en geniet van responsieve prestaties en een soepele, gecontroleerde rit, ongeacht de rijomstandigheden.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 2 Coupé (G42) M240 i xDrive Coupé 08/2021 275 374
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive Sedan 03/2020 120 163
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive Sedan 03/2020 140 190
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive Sedan 11/2018 02/2020 120 163
  • BMW 3 (G20, G80) 320 i xDrive Sedan 07/2019 135 184
  • BMW 3 (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid xDrive Sedan 11/2020 210 286
  • BMW 3 (G20, G80) 330 d xDrive Sedan 07/2019 195 265
  • BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive Sedan 07/2020 135 184
  • BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive Sedan 07/2020 215 292
  • BMW 3 (G20, G80) 330 i xDrive Sedan 11/2018 190 258
  • BMW 3 (G20, G80) M 340 i xDrive Sedan 03/2019 285 387
  • BMW 3 (G20, G80) M 340 i xDrive Sedan 07/2019 275 374
  • BMW 3 (G20, G80) M340 d Mild-Hybrid xDrive Sedan 04/2020 250 340
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive Stationwagen 03/2020 140 190
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive Stationwagen 07/2019 02/2020 120 163
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive Stationwagen 07/2019 02/2020 140 190
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive Stationwagen 11/2020 210 286
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive Stationwagen 07/2019 195 265
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive Stationwagen 07/2020 135 184
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive Stationwagen 07/2020 215 292
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive Stationwagen 07/2019 190 258
  • BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive Stationwagen 04/2020 250 340
  • BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive Stationwagen 11/2020 275 374
  • BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive Stationwagen 11/2019 275 374
  • BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive Stationwagen 11/2019 285 387
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive Bestelwagen/Bus 03/2020 140 190
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive Bestelwagen/Bus 07/2019 02/2020 140 190
  • BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive Bestelwagen/Bus 11/2019 195 265
  • BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive Bestelwagen/Bus 11/2019 275 374
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive Sedan 11/2018 02/2020 140 190

  • Eigenschappen:

    Bilstein