1389
Reviews
|
producten
Contact
Start met typen om te zoeken
Winkelwagen
Aantal artikelen
0
Aanpassen
De winkelwagen is leeg
Verder naar afrekenen
Bekijk winkelwagen
Home
automerk
AUDI
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) ( 2015 - )
AUDI A4 B9 AVANT (8W5, 8WD) ( 2015 - )
1
1.4 TFSI Stationwagen | 2016 - 2019 | ( Benzine , 110 / 150 , CVNA )
2
2.0 TDI Stationwagen | 2015 - 2018 | ( Diesel , 110 / 150 , DEUA )
2.0 TDI Stationwagen | 2015 - 2018 | ( Diesel , 140 / 190 , DESA )
2.0 TDI Stationwagen | 2015 - 2019 | ( Diesel , 100 / 136 , DEUB )
2.0 TDI Stationwagen | 2016 - 2018 | ( Diesel , 90 / 122 , DEUC )
2.0 TDI quattro Stationwagen | 2015 - 2018 | ( Diesel , 140 / 190 , DESA )
2.0 TDI quattro Stationwagen | 2016 - 2018 | ( Diesel , 120 / 163 , DETB )
2.0 TDI quattro Stationwagen | 2016 - 2019 | ( Diesel , 110 / 150 , DEUA )
2.0 TFSI Mild Hybrid Stationwagen | 2017 - 2019 | ( Benzine/Elektro , 185 / 252 , DDWA )
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Stationwagen | 2018 - | ( Benzine/Elektro , 185 / 252 , DDWA )
2.0 TFSI Stationwagen | 2015 - | ( Benzine , 140 / 190 , DBPA )
2.0 TFSI Stationwagen | 2016 - 2019 | ( Benzine , 183 / 249 , CYRC )
2.0 TFSI Stationwagen | 2016 - 2019 | ( Benzine , 185 / 252 , CYRB )
2.0 TFSI g-tron Stationwagen | 2016 - 2019 | ( Benzine/Aardgas (CNG) , 125 / 170 , CVLA )
2.0 TFSI quattro Stationwagen | 2015 - 2019 | ( Benzine , 183 / 249 , CYRC )
2.0 TFSI quattro Stationwagen | 2015 - 2019 | ( Benzine , 185 / 252 , CYRB )
3
3.0 TDI Stationwagen | 2015 - 2018 | ( Diesel , 160 / 218 , CSWB )
3.0 TDI quattro Stationwagen | 2015 - 2018 | ( Diesel , 160 / 218 , CSWB )
3.0 TDI quattro Stationwagen | 2015 - 2018 | ( Diesel , 200 / 272 , CRTC )
30 TDI Mild Hybrid Stationwagen | 2019 - | ( Diesel/Elektro , 100 / 136 , DEZB )
30 TDI Stationwagen | 2018 - 2019 | ( Diesel , 90 / 122 , DEUC )
35 TDI Mild Hybrid Stationwagen | 2019 - | ( Diesel/Elektro , 120 / 163 , DEZE )
35 TDI Stationwagen | 2018 - 2019 | ( Diesel , 110 / 150 , DEUA )
35 TFSI Mild Hybrid Stationwagen | 2018 - | ( Benzine/Elektro , 110 / 150 , CVKC )
4
40 TDI Mild Hybrid Stationwagen | 2020 - | ( Diesel/Elektro , 150 / 204 , DTPA )
40 TDI Mild Hybrid quattro Stationwagen | 2020 - | ( Diesel/Elektro , 150 / 204 , DTPA )
40 TDI Stationwagen | 2018 - 2019 | ( Diesel , 140 / 190 , DESA )
40 TDI quattro Stationwagen | 2018 - 2020 | ( Diesel , 140 / 190 , DETA )
40 TFSI Mild Hybrid Stationwagen | 2017 - 2019 | ( Benzine/Elektro , 140 / 190 , DLVA )
40 TFSI Mild Hybrid Stationwagen | 2020 - | ( Benzine/Elektro , 150 / 204 , DMSA )
40 TFSI Mild Hybrid quattro Stationwagen | 2020 - | ( Benzine/Elektro , 150 / 204 , DMSA )
40 TFSI Stationwagen | 2020 - | ( Benzine , 150 / 204 , DMSA )
40 TFSI g-tron Stationwagen | 2016 - | ( Benzine/Aardgas (CNG) , 125 / 170 , CVLA )
45 TDI quattro Stationwagen | 2018 - | ( Diesel , 170 / 231 , DCPE )
45 TFSI Mild Hybrid Stationwagen | 2018 - 2019 | ( Benzine/Elektro , 180 / 245 , DKNA )
45 TFSI Mild Hybrid quattro Stationwagen | 2018 - 2019 | ( Benzine/Elektro , 180 / 245 , DKNA )
45 TFSI Mild Hybrid quattro Stationwagen | 2020 - | ( Benzine/Elektro , 183 / 249 , DDWA )
45 TFSI Mild Hybrid quattro Stationwagen | 2020 - | ( Benzine/Elektro , 195 / 265 , DMTA )
5
50 TDI Mild Hybrid quattro Stationwagen | 2020 - | ( Diesel/Elektro , 210 / 286 , DMGA )
50 TDI quattro Stationwagen | 2018 - | ( Diesel , 210 / 286 , DCPC )
R
RS4 quattro Stationwagen | 2017 - | ( Benzine , 331 / 450 , DECA )
S
S4 TDI Mild Hybrid quattro Stationwagen | 2019 - | ( Diesel/Elektro , 255 / 347 , DEWB )
S4 TDI Mild Hybrid quattro Stationwagen | 2021 - | ( Diesel/Elektro , 251 / 341 , DMKC )
S4 quattro Stationwagen | 2016 - 2019 | ( Benzine , 260 / 354 , CWGD )