panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein B14 PSS Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | HondaHonda (dongfeng) | CIVIC X (FC_) / CIVIC X 3/5 portes (FC_, FK_) / CIVIC X A trois volumes (FC_) | all

Description
995.59 995,59
BS-47-282117
4025258855024
En stock
Sera envoyé entre le jeudi et au plus tard le vendredi

Description détaillée

Bilstein B14 PSS Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Bilstein numéro d'article:47-282117

L'ensemble de vis Bilstein B14 a été trouvé une solution abordable pour une solution ajustée en hauteur élevée. Le conducteur peut ajuster sa hauteur de conduite avec le jeu de vis. L'ensemble de vis effectue une réduction de 20 à 50 mm et est ajusté avec précision par les ingénieurs de l'entreprise. De plus, l'ensemble de vis est soumis à des conditions de route et de travail extrêmes en raison d'une série de tests. L'ensemble de vis Bilstein B14 utilise également des matériaux de haute qualité qui sont enduits en utilisant la technologie Triple C pour une meilleure résistance à la corrosion.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • HONDA CIVIC X 3/5 portes (FC_, FK_) 1.0 VTEC 3/5 portes 07/2018 93 126 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:
  • HONDA CIVIC X 3/5 portes (FC_, FK_) 1.0 VTEC (FK6) 3/5 portes 02/2017 95 129 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:
  • HONDA CIVIC X 3/5 portes (FC_, FK_) 1.5 VTEC (FK7) 3/5 portes 01/2017 125 170 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:
  • HONDA CIVIC X 3/5 portes (FC_, FK_) 1.5 VTEC (FK7) 3/5 portes 02/2017 134 182 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:
  • HONDA CIVIC X 3/5 portes (FC_, FK_) 1.5 VTEC (FK7) 3/5 portes 03/2017 127 173 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:
  • HONDA CIVIC X 3/5 portes (FC_, FK_) 1.5 VTEC (FK7) 3/5 portes 09/2016 130 177 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:
  • HONDA CIVIC X 3/5 portes (FC_, FK_) 1.6 i-DTEC (FK9) 3/5 portes 01/2018 88 120 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:
  • HONDA CIVIC X A trois volumes (FC_) 1.0 iVTEC (FC9) A trois volumes 07/2018 93 126 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:
  • HONDA CIVIC X A trois volumes (FC_) 1.5 (FC1) A trois volumes 09/2015 130 177 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:
  • HONDA CIVIC X A trois volumes (FC_) 1.5 RS Turbo (FC1), 1.5 Touring (FC1) A trois volumes 06/2016 127 173 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:
  • HONDA CIVIC X A trois volumes (FC_) 1.5 Si (FC1) A trois volumes 01/2017 153 205 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:
  • HONDA CIVIC X A trois volumes (FC_) 1.5 VTEC (FC1) A trois volumes 08/2016 134 182 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:
  • HONDA CIVIC X A trois volumes (FC_) 1.6 i-DTEC (FC8) A trois volumes 05/2018 88 120 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:
  • HONDA CIVIC X A trois volumes (FC_) 1.6 i-VTEC (FC5) A trois volumes 09/2016 92 125 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:
  • HONDA CIVIC X A trois volumes (FC_) 1.6 i-VTEC LPG A trois volumes 01/2019 92 125 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques ::
  • HONDA CIVIC X A trois volumes (FC_) 1.8 (FC6) A trois volumes 06/2016 104 141 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:
  • HONDA CIVIC X A trois volumes (FC_) 2.0 (FC2) A trois volumes 09/2015 118 160 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:
  • HONDA CIVIC X A trois volumes (FC_) 2.0 IVTEC (FC2) A trois volumes 12/2016 113 154 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:
  • HONDA (DONGFENG) CIVIC X (FC_) 180 TURBO A trois volumes 11/2016 09/2021 92 125 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:
  • HONDA (DONGFENG) CIVIC X (FC_) 220 TURBO A trois volumes 04/2016 09/2021 130 177 Abaissement de niveau environ (mm): 25-50 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | pas pour modèle type: Type R | Séparation des bloques:

  • Caractéristiques:

    Abaissement de l'essieu avant:
    Abaissement de l'essieu arrière:
    Charge sur l'essieu avant:
    Charge sur l'essieu arrière:
    Diamètre du moyeu:
    Taille du pas:
    Largeur par élargisseur de voie:
    Élargissement de l'axe général:

    Bilstein