panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein B12 Lift-Kit Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | HyundaiKia | SPORTAGE IV (QL, QLE) / SPORTAGE SUV (QL, QLE) / TUCSON III (TL, TLE) / TUCSON SUV (TL, TLE) / SPORTAGE (QL, QLE) / TUCSON (TL, TLE) | all

Description
1020.27 1020,27
BS-46-275950
4025258807870
Disponible
Sera envoyé entre le jeudi et au plus tard le lundi 23-06-2025

Description détaillée

Bilstein B12 Lift-Kit Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Bilstein numéro d'article:46-275950

Le kit de levage Bilstein B12 est conçu pour les aventuriers qui veulent rendre la route moins passable. Avec ce kit, vous portez votre véhicule à un niveau supérieur, littéralement et au figuré. Que vous aimiez les défis hors route ou que vous souhaitiez simplement plus de dégagement au sol pour une utilisation quotidienne, le kit de levage B12 offre la solution parfaite.

Ce kit combine les amortisseurs éprouvés de Bilstein B8 avec des plumes spécialement conçues pour donner à votre véhicule une hauteur de conduite surélevée. Cela vous permet de défier les sites robustes, de surmonter les obstacles et de profiter des aventures hors route en toute confiance.

Avec le kit de levage Bilstein B12, vous obtenez non seulement une hauteur supplémentaire, mais aussi les performances et la durabilité éprouvées pour lesquelles Bilstein est connu. Les amortisseurs sont spécialement adaptés pour assurer un équilibre optimal entre le confort et le contrôle, à la fois sur et en dehors de la piste battue.

Que vous souhaitiez améliorer vos capacités hors route ou que vous cherchez simplement un look plus frais, le kit de levage Bilstein B12 est le choix idéal. Choisissez la combinaison de l'expertise et de la fiabilité de Bilstein et entrez dans le désert avec confiance.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 CRDi SUV 08/2018 09/2020 85 116 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 CRDi SUV 08/2018 100 136 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 CRDi Traction intégrale SUV 08/2018 100 136 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 GDi SUV 06/2015 09/2020 96 130 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 GDi SUV 06/2015 09/2020 97 132 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 New GL/GLS/Top Turbo, 1.6 T-GDi SUV 06/2015 09/2020 130 177 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 T-GDi SUV 01/2016 09/2020 129 175 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 T-GDi SUV 06/2015 09/2020 131 178 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 T-GDi Traction intégrale SUV 01/2016 09/2020 129 175 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.6 T-GDi Traction intégrale SUV 06/2015 09/2020 130 177 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.7 CRDi SUV 06/2015 09/2020 104 141 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 1.7 CRDi SUV 06/2015 09/2020 85 116 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 2.0 SUV 06/2015 09/2020 115 156 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • HYUNDAI TUCSON (TL, TLE), TUCSON III (TL, TLE), TUCSON SUV (TL, TLE) 2.0 GDi Traction intégrale SUV 06/2015 09/2020 121 165 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • KIA SPORTAGE (QL, QLE), SPORTAGE IV (QL, QLE), SPORTAGE SUV (QL, QLE) 1.6 GDI SUV 09/2015 97 132 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • KIA SPORTAGE (QL, QLE), SPORTAGE IV (QL, QLE), SPORTAGE SUV (QL, QLE) 1.6 T-GDI SUV 09/2015 130 177 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • KIA SPORTAGE (QL, QLE), SPORTAGE IV (QL, QLE), SPORTAGE SUV (QL, QLE) 1.6 TGDI AWD SUV 09/2015 130 177 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • KIA SPORTAGE (QL, QLE), SPORTAGE IV (QL, QLE), SPORTAGE SUV (QL, QLE) 1.7 CRDi SUV 09/2015 85 116 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • KIA SPORTAGE (QL, QLE), SPORTAGE IV (QL, QLE), SPORTAGE SUV (QL, QLE) 1.7 CRDi SUV 11/2016 104 141 Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1150 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1280 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Haussement environ (mm): 25 | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise

  • Caractéristiques:

    Abaissement de l'essieu avant:
    Abaissement de l'essieu arrière:
    Charge sur l'essieu avant:
    Charge sur l'essieu arrière:
    Diamètre du moyeu:
    Taille du pas:
    Largeur par élargisseur de voie:
    Élargissement de l'axe général:

    Bilstein