panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein B12 Pro-Kit Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | BmwBmw (brilliance) | 3 A trois volumes (E90) / 3 Sedan (E90) / 3 (E90) / 3 SERIES (E90) | all

Description
849.90 849,90
BS-46-180551
4025258673949
En stock
Sera envoyé entre le matin et au plus tard le lundi

Description détaillée

Bilstein B12 Pro-Kit Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Bilstein numéro d'article:46-180551

Le Bilstein B12 Pro-kit est la solution complète et ultime. Le B12 combine la dynamique sportive, les hautes performances et un look sportif que vous pouvez attendre d'une solution de Bilstein. L'argument de vente le plus important pour cette solution est la grande harmonie entre les plumes et les amortisseurs. De plus, le B12 a également un système de pliage professionnel (PCS) qui facilite les virages aussi simples que le gâteau. À l'intérieur, le Bilstein B12 Pro-Kit combine la technologie de pression de gaz de pointe de la société, avec de puissantes ressorts d'Eibach. Cette version du B12 a été spécifiquement développée compte tenu des besoins des voitures de rue.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 316 d A trois volumes 07/2009 12/2011 85 116 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 318 d A trois volumes 02/2007 10/2011 105 143 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 318 d A trois volumes 03/2005 08/2007 90 122 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 318 d A trois volumes 09/2007 10/2011 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 320 d A trois volumes 03/2010 10/2011 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 320 d A trois volumes 09/2007 02/2010 130 177 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 320 d A trois volumes 12/2004 09/2007 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 320 d A trois volumes 12/2004 09/2007 115 156 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 320 d A trois volumes 12/2004 10/2011 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 323 i A trois volumes 09/2005 02/2007 130 177 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 323 i, 325 i A trois volumes 03/2007 12/2011 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 325 i A trois volumes 01/2006 12/2011 155 211 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 325 i A trois volumes 03/2007 12/2011 155 211 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 325 i A trois volumes 09/2008 12/2009 163 222 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 325 i A trois volumes 12/2004 12/2011 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 325 i, 328 i A trois volumes 03/2007 12/2011 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 328 i A trois volumes 09/2006 12/2011 172 234 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 330 i A trois volumes 03/2007 12/2011 200 272 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 330 i A trois volumes 09/2007 10/2011 200 272 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (E90), 3 A trois volumes (E90), 3 Sedan (E90) 330 i, 330 i M Sport A trois volumes 12/2004 10/2011 190 258 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (E90) 325 i A trois volumes 06/2005 09/2012 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1045 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1135 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise

  • Caractéristiques:

    Abaissement de l'essieu avant: 30mm
    Abaissement de l'essieu arrière: 25mm
    Charge sur l'essieu avant: -1045kg
    Charge sur l'essieu arrière: -1135kg
    Diamètre du moyeu:
    Taille du pas:
    Largeur par élargisseur de voie:
    Élargissement de l'axe général:

    Bilstein