panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein B6 High-performance Amortisseur | BmwBmw (brilliance) | 2 MONOCAB (F45) / 2 액티브 투어러 (F45) / X2 SUV (F39) / 2 Active Tourer (F45) / 2 Active Tourer Van (F45) / 2 Gran Tourer (F46) / 2 Gran Tourer Van (F46) / 2 SERIES Active Tourer (F45) / X1 (F

Description
152.30 152,30
BS-22-247049
4025258783464
Pas disponible

Description détaillée

Bilstein B6 High-performance Amortisseur | Bilstein numéro d'article:22-247049

Bilstein B6 Sport Bilstein B6 Sport est la solution ultime pour les conducteurs qui veulent ressentir un degré élevé d'amortissement en cas de charge lourde. Malgré le nom, le B6 Sport n'est pas une solution de course globale, mais un système d'amortissement de très haute qualité. Le B6 Sport est spécialement conçu pour offrir à votre véhicule une stabilité optimale lors du tir de charges lourdes. La meilleure chose à propos de Bilstein B6 Sport est qu'ils n'ont pas besoin de plumes spéciales pour mieux fonctionner. En fait, les chocs offriraient les mêmes performances de niveau élevé, même avec des ressorts standard. Le Bilstein B6 Sport utilise un piston de 46 mm et la technologie avancée de la pression du gaz de Bilstein pour vous assurer que vous obtenez ce que vous payez.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 214 d Monospace 07/2014 02/2018 70 95 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 216 d Monospace 03/2014 85 116 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 216 i Monospace 02/2015 02/2018 75 102 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 216 i Monospace 03/2018 80 109 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 218 d Monospace 11/2013 100 136 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 218 d Monospace 11/2013 110 150 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 218 d xDrive Monospace 12/2014 100 136 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 218 d xDrive Monospace 12/2014 110 150 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 218 i Monospace 03/2018 103 140 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 218 i Monospace 07/2014 100 136 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 220 d Monospace 03/2014 120 163 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 220 d Monospace 03/2014 140 190 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 220 d xDrive Monospace 03/2014 120 163 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 220 d xDrive Monospace 03/2014 140 190 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 220 i Monospace 03/2014 120 163 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 220 i Monospace 03/2014 141 192 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 220 i Monospace 11/2020 131 178 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 225 i Monospace 11/2013 170 231 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 225 i xDrive Monospace 03/2014 170 231 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid Monospace 11/2020 162 220 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid Monospace 11/2020 92 125 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 225 xe, 225 xe Plug-in-Hybrid Monospace 11/2014 100 136 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 225 xe, 225 xe Plug-in-Hybrid Monospace 11/2014 165 224 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 d Camionnette/Monospace 07/2014 110 150 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i Camionnette/Monospace 03/2018 103 140 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d Camionnette/Monospace 11/2014 140 190 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d Monospace 07/2015 02/2018 70 95 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d Monospace 08/2014 85 116 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i Monospace 03/2018 80 109 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i Monospace 09/2014 02/2018 75 102 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d Monospace 07/2014 100 136 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d Monospace 07/2014 110 150 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive Monospace 03/2015 100 136 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive Monospace 03/2015 110 150 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i Monospace 03/2015 100 136 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i, 220 i Monospace 04/2017 103 140 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d Monospace 09/2014 120 163 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d Monospace 09/2014 140 190 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive Monospace 03/2015 120 163 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive Monospace 03/2015 140 190 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i Monospace 03/2015 120 163 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i Monospace 03/2015 141 192 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i Monospace 11/2020 131 178 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d Camionnette/Monospace 07/2014 110 150 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i Camionnette/Monospace 03/2018 103 140 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d Camionnette/Monospace 07/2014 140 190 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) sDrive 16 d SUV 11/2014 85 116 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) sDrive 18 d SUV 07/2015 100 136 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) sDrive 18 d SUV 07/2015 110 150 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) sDrive 18 i SUV 07/2017 103 140 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) sDrive 18 i SUV 11/2015 02/2018 100 136 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) sDrive 20 d SUV 11/2015 120 163 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) sDrive 20 d SUV 11/2015 140 190 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) sDrive 20 i SUV 07/2015 141 192 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) sDrive 20 i SUV 11/2020 131 178 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) sDrive 28 i SUV 11/2014 170 231 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) xDrive 18 d SUV 11/2014 100 136 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) xDrive 18 d SUV 11/2014 110 150 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) xDrive 20 d SUV 07/2015 120 163 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) xDrive 20 d SUV 07/2015 140 190 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) xDrive 20 i SUV 07/2015 141 192 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) xDrive 20 i SUV 11/2020 131 178 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) xDrive 25 d SUV 11/2014 170 231 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid SUV 03/2020 162 220 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid SUV 03/2020 92 125 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 (F48) xDrive 25 i, xDrive 28 i SUV 07/2015 170 231 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 Van (F48) sDrive 18 d Camionnette/SUV 07/2015 110 150 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 Van (F48) sDrive 18 i Camionnette/SUV 07/2017 103 140 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d Camionnette/SUV 11/2015 140 190 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 Van (F48) sDrive 20 i Camionnette/SUV 07/2017 141 192 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X1 Van (F48) xDrive 20 d Camionnette/SUV 07/2015 140 190 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) M35 i SUV 11/2018 225 306 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 16 d SUV 11/2018 85 116 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 18 d SUV 03/2018 100 136 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 18 d SUV 03/2018 110 150 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 18 i SUV 03/2018 100 136 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 18 i, sDrive 20i SUV 03/2018 103 140 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 20 d SUV 11/2018 120 163 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 20 d SUV 11/2018 140 190 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 20 i SUV 11/2020 131 178 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 20 i, sDrive 25i SUV 11/2017 141 192 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 28 i SUV 03/2018 170 231 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 18 d SUV 03/2018 100 136 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 18 d SUV 03/2018 110 150 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 20 d SUV 11/2017 120 163 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 20 d SUV 11/2017 140 190 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 20 i SUV 11/2020 131 178 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 20 i, xDrive 25i SUV 03/2018 10/2020 141 192 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 25 d SUV 11/2017 170 231 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid SUV 03/2020 162 220 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid SUV 03/2020 92 125 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 28 i SUV 11/2017 170 231 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW (BRILLIANCE) 2 SERIES Active Tourer (F45) 218 i Monospace 03/2016 100 136 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW (BRILLIANCE) 2 SERIES Active Tourer (F45) 220 i Monospace 03/2016 141 192 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW (BRILLIANCE) X1 (F49) sDrive20 Li SUV 10/2019 103 140 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW (BRILLIANCE) X1 (F49) sDrive25 Li SUV 10/2019 141 192 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW (BRILLIANCE) X1 (F49) xDrive25 Li xDrive SUV 10/2019 141 192 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW (BRILLIANCE) X1 (F49) xDrive30 Le xDrive SUV 10/2019 100 136 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW (BRILLIANCE) X2 (F39) sDrive20 i SUV 10/2019 103 140 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW (BRILLIANCE) X2 (F39) sDrive25 i SUV 10/2019 141 192 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC
  • BMW (BRILLIANCE) X2 (F39) xDrive25 i xDrive SUV 10/2019 141 192 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Dynamique de mouvement et de freinage: pour véhicules sans EDC

  • Caractéristiques:

    Abaissement de l'essieu avant:
    Abaissement de l'essieu arrière:
    Charge sur l'essieu avant:
    Charge sur l'essieu arrière:
    Diamètre du moyeu:
    Taille du pas:
    Largeur par élargisseur de voie:
    Élargissement de l'axe général:

    Bilstein