panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein B4 Replacement Amortisseur | ChevroletOpelVauxhall | CARLTON Mk III A trois volumes (V87) / CARLTON Mk III Break (V87) / OMEGA / OMEGA A (V87) / OMEGA A Break (V87) / SENATOR B (V88) / SENATOR Mk II (B) (V88) | avant

Description
77.04 77,04
BS-22-031204
4025258435790
Pas disponible

Description détaillée

Bilstein B4 Replacement Amortisseur | Bilstein numéro d'article:22-031204

L'absorbatteur Bilstein B4 offre un amortissement sans compromis et un excellent confort de conduite pour votre véhicule. Avec des années d'expérience dans le développement d'amortisseurs de haute qualité, Bilstein a conçu la série B4 pour répondre aux exigences élevées de l'utilisation quotidienne et de la conduite sportive.

L'absorbatteur Bilstein B4 offre un équilibre précis entre le confort et les performances, de sorte que votre véhicule reste flexible et contrôlé, même sur les routes inégales. Que vous fassiez de longues promenades routières ou explorez les routes sinueuses, les amortisseurs B4 offrent un amortissement et une stabilité cohérents.

Ces amortisseurs sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité et des technologies avancées et un EUML, afin qu'ils puissent résister aux défis des différentes conditions de conduite. Les amortisseurs Bilstein B4 sont conçus pour répondre aux spécifications exactes de votre véhicule, ce qui entraîne un ajustement parfait et des performances optimales.

Si vous recherchez un amortisseur qui vous offre l'expérience de conduite ultime, à la fois en termes de confort et de performances, l'amortisseur Bilstein B4 est le choix idéal. Faites confiance à l'expertise de Bilstein et profitez d'une conduite douce et agréable, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • OPEL OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) A trois volumes 09/1986 03/1994 85 115
  • OPEL OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) A trois volumes 09/1987 03/1994 65 88
  • OPEL OMEGA A (V87) 1.8 S (F19, M19, N19) A trois volumes 09/1986 03/1994 66 90
  • OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) A trois volumes 09/1986 03/1994 90 122
  • OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) A trois volumes 09/1990 03/1994 73 99
  • OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) A trois volumes 09/1990 03/1994 74 100
  • OPEL OMEGA A (V87) 2.0 i (F19, M19, N19) A trois volumes 09/1986 03/1994 85 115
  • OPEL OMEGA A (V87) 2.3 D (F19, M19, N19) A trois volumes 10/1986 03/1994 54 73
  • OPEL OMEGA A (V87) 2.3 TD (F19, M19, N19) A trois volumes 10/1986 08/1988 66 90
  • OPEL OMEGA A (V87) 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) A trois volumes 08/1988 03/1994 74 100
  • OPEL OMEGA A (V87) 2.4 i (F19, M19, N19) A trois volumes 09/1988 03/1994 92 125
  • OPEL OMEGA A (V87) 2.6 i (F19, M19, N19) A trois volumes 09/1990 03/1994 110 150
  • OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) A trois volumes 03/1987 09/1990 130 177
  • OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) A trois volumes 03/1987 12/1987 115 156
  • OPEL OMEGA A (V87) 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) A trois volumes 09/1989 03/1994 147 200
  • OPEL OMEGA A (V87) 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) A trois volumes 09/1989 03/1994 150 204
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 1.8 N (F35, M35) Break 09/1986 08/1987 60 82 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 1.8 N (F35, M35) Break 11/1986 09/1988 63 86 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL SENATOR B (V88) 3.0 i Cat (P19) A trois volumes 01/1988 09/1993 130 177 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique
  • OPEL SENATOR B (V88) 3.6 (P19) A trois volumes 09/1991 08/1993 147 200 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique
  • CHEVROLET OMEGA 2.0 A trois volumes 01/1992 03/1993 85 116
  • CHEVROLET OMEGA 2.9 GLS A trois volumes 10/1992 07/1997 107 145
  • OPEL OMEGA A (V87) 1.8 N (F19, M19, N19) A trois volumes 09/1986 08/1987 60 82
  • OPEL OMEGA A (V87) 1.8 N (F19, M19, N19) A trois volumes 11/1986 09/1988 63 86
  • OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) A trois volumes 03/1988 03/1994 130 177
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 1.8 (F35, M35) Break 09/1986 03/1994 85 115 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 1.8 (F35, M35) Break 09/1987 03/1994 65 88 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 1.8 S (F35, M35) Break 09/1986 03/1994 66 90 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 2.0 (F35, M35) Break 09/1986 03/1994 90 122 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 2.0 (F35, M35) Break 09/1987 04/1994 85 116 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 2.0 (F35, M35) Break 09/1990 03/1994 74 100 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 2.0 i (F35, M35) Break 09/1986 04/1994 85 115 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 2.0 i (F35, M35) Break 09/1990 03/1994 73 99 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 2.3 D (F35, M35) Break 09/1986 03/1994 54 73 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 2.3 TD (F35, M35) Break 09/1986 08/1988 66 90 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 2.3 TD Interc. (F35, M35) Break 09/1988 03/1994 74 100 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 2.4 i (F35, M35) Break 09/1988 03/1994 92 125 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 2.6 (F35, M35) Break 09/1987 04/1994 135 184 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 2.6 i (F35, M35) Break 09/1990 03/1994 110 150 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 3.0 (F35, M35) Break 03/1987 03/1994 115 156 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 3.0 (F35, M35) Break 03/1987 09/1990 130 177 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 3.0 24V (F35, M35) Break 09/1989 03/1994 147 200 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 3.0 24V Omega 3000 (F35, M35) Break 09/1988 04/1994 150 204 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL OMEGA A Break (V87) 3.0 Cat (F35, M35) Break 03/1987 03/1994 130 177 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • OPEL SENATOR B (V88) 2.5 i (P19) A trois volumes 09/1990 09/1993 103 140 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique
  • OPEL SENATOR B (V88) 2.6 i (P19) A trois volumes 09/1990 09/1993 110 150 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique
  • OPEL SENATOR B (V88) 3.0 (P19) A trois volumes 01/1988 09/1990 130 177 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique
  • OPEL SENATOR B (V88) 3.0 (P19) A trois volumes 09/1987 09/1993 115 156 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique
  • OPEL SENATOR B (V88) 3.0 24V (P19) A trois volumes 09/1989 09/1993 150 204 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique
  • VAUXHALL CARLTON Mk III A trois volumes (V87) 1.8 A trois volumes 09/1987 03/1994 65 88 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • VAUXHALL CARLTON Mk III A trois volumes (V87) 1.8 S A trois volumes 09/1986 03/1994 66 90 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • VAUXHALL CARLTON Mk III A trois volumes (V87) 1.8 i A trois volumes 09/1986 03/1994 85 115 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • VAUXHALL CARLTON Mk III A trois volumes (V87) 2.0 A trois volumes 09/1986 03/1994 85 115 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • VAUXHALL CARLTON Mk III A trois volumes (V87) 2.0 A trois volumes 09/1990 03/1994 74 100 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • VAUXHALL CARLTON Mk III A trois volumes (V87) 2.0 i A trois volumes 09/1986 03/1994 90 122 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • VAUXHALL CARLTON Mk III A trois volumes (V87) 2.2 TD A trois volumes 10/1986 08/1988 66 90 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • VAUXHALL CARLTON Mk III A trois volumes (V87) 2.3 D A trois volumes 09/1986 03/1994 54 73 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • VAUXHALL CARLTON Mk III A trois volumes (V87) 2.3 TD Interc. A trois volumes 08/1988 03/1994 74 100 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • VAUXHALL CARLTON Mk III A trois volumes (V87) 2.6 i A trois volumes 09/1990 03/1994 110 150 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • VAUXHALL CARLTON Mk III A trois volumes (V87) 3.0 3000 A trois volumes 03/1987 09/1990 130 177 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • VAUXHALL CARLTON Mk III A trois volumes (V87) 3.0 3000 24V A trois volumes 09/1989 03/1994 150 204 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • VAUXHALL CARLTON Mk III A trois volumes (V87) 3000 24V A trois volumes 09/1989 03/1994 147 200 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • VAUXHALL CARLTON Mk III A trois volumes (V87) 3000 Cat A trois volumes 03/1988 03/1994 130 177 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • VAUXHALL CARLTON Mk III Break (V87) 1.8 Break 09/1987 03/1994 65 88 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • VAUXHALL CARLTON Mk III Break (V87) 1.8 S Break 09/1986 03/1994 66 90 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • VAUXHALL CARLTON Mk III Break (V87) 1.8 i Break 09/1986 03/1994 85 115 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • VAUXHALL CARLTON Mk III Break (V87) 2.0 Break 09/1986 03/1994 85 115 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • VAUXHALL CARLTON Mk III Break (V87) 2.0 i Break 09/1986 03/1994 90 122 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • VAUXHALL CARLTON Mk III Break (V87) 2.2 TD Break 09/1986 08/1988 66 90 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • VAUXHALL CARLTON Mk III Break (V87) 2.3 D Break 09/1986 03/1994 54 73 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • VAUXHALL CARLTON Mk III Break (V87) 2.3 TD Interc. Break 09/1988 03/1994 74 100 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • VAUXHALL CARLTON Mk III Break (V87) 2.6 i Break 09/1990 03/1994 110 150 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • VAUXHALL CARLTON Mk III Break (V87) 3.0 Break 03/1987 03/1994 130 177 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • VAUXHALL CARLTON Mk III Break (V87) 3.0 24V Break 09/1989 03/1994 147 200 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette
  • VAUXHALL SENATOR Mk II (B) (V88) 2.5 i A trois volumes 09/1987 10/1990 103 140 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique
  • VAUXHALL SENATOR Mk II (B) (V88) 2.6 i A trois volumes 09/1990 09/1993 110 150 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique
  • VAUXHALL SENATOR Mk II (B) (V88) 3.0 A trois volumes 01/1988 09/1990 130 177 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique
  • VAUXHALL SENATOR Mk II (B) (V88) 3.0 A trois volumes 09/1987 08/1988 135 183 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique
  • VAUXHALL SENATOR Mk II (B) (V88) 3.0 24V A trois volumes 09/1989 09/1993 150 204 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique
  • VAUXHALL SENATOR Mk II (B) (V88) 3.0 i Cat A trois volumes 01/1988 09/1993 130 177 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique

  • Caractéristiques:

    Abaissement de l'essieu avant:
    Abaissement de l'essieu arrière:
    Charge sur l'essieu avant:
    Charge sur l'essieu arrière:
    Diamètre du moyeu:
    Taille du pas:
    Largeur par élargisseur de voie:
    Élargissement de l'axe général:

    Bilstein