panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein B4 Replacement Amortisseur | DaciaNissanRenault | DUSTER SUV (HS_) / DUSTER (HM_) / DUSTER (HS_) / DUSTER Camionnette, DUSTER Camionnette/SUV / DUSTER OROCH, OROCH / TERRANO (D10) | arrière

Description
62.34 62,34
BS-19-223483
4025258710002
Pas disponible

Description détaillée

Bilstein B4 Replacement Amortisseur | Bilstein numéro d'article:19-223483

L'absorbatteur Bilstein B4 offre un amortissement sans compromis et un excellent confort de conduite pour votre véhicule. Avec des années d'expérience dans le développement d'amortisseurs de haute qualité, Bilstein a conçu la série B4 pour répondre aux exigences élevées de l'utilisation quotidienne et de la conduite sportive.

L'absorbatteur Bilstein B4 offre un équilibre précis entre le confort et les performances, de sorte que votre véhicule reste flexible et contrôlé, même sur les routes inégales. Que vous fassiez de longues promenades routières ou explorez les routes sinueuses, les amortisseurs B4 offrent un amortissement et une stabilité cohérents.

Ces amortisseurs sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité et des technologies avancées et un EUML, afin qu'ils puissent résister aux défis des différentes conditions de conduite. Les amortisseurs Bilstein B4 sont conçus pour répondre aux spécifications exactes de votre véhicule, ce qui entraîne un ajustement parfait et des performances optimales.

Si vous recherchez un amortisseur qui vous offre l'expérience de conduite ultime, à la fois en termes de confort et de performances, l'amortisseur Bilstein B4 est le choix idéal. Faites confiance à l'expertise de Bilstein et profitez d'une conduite douce et agréable, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 (HMMT) SUV 01/2019 74 101 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe 90 SUV 05/2021 67 91 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA) SUV 10/2017 92 125 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 (HMMF) SUV 01/2019 96 131 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 (HMM3) SUV 01/2019 110 150 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) SUV 10/2017 80 109 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) SUV 10/2017 85 116 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) SUV 10/2017 66 90 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) SUV 10/2017 70 95 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) SUV 10/2017 84 115 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) SUV 10/2017 80 109 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 SUV 10/2013 01/2018 92 125 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi SUV 04/2010 01/2018 63 86 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi SUV 06/2010 01/2018 79 107 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi SUV 08/2013 01/2018 80 109 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi SUV 08/2013 01/2018 81 110 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi SUV 10/2010 01/2018 66 90 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V SUV 04/2010 01/2018 77 105 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex SUV 08/2010 01/2018 77 105 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG SUV 04/2011 01/2018 77 105 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 SUV 06/2015 01/2018 84 115 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG SUV 06/2015 01/2018 84 115 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • DACIA DUSTER Camionnette, DUSTER Camionnette/SUV 1.5 dCi Camionnette/SUV 04/2011 66 90 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • DACIA DUSTER Camionnette, DUSTER Camionnette/SUV 1.5 dCi Camionnette/SUV 04/2013 80 109 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • DACIA DUSTER Camionnette, DUSTER Camionnette/SUV 1.6 16V Camionnette/SUV 04/2011 77 105 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • DACIA DUSTER Camionnette, DUSTER Camionnette/SUV 1.6 16V Hi-Flex Camionnette/SUV 04/2011 77 105 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • DACIA DUSTER Camionnette, DUSTER Camionnette/SUV 1.6 SCe 115 Camionnette/SUV 06/2015 84 115 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • NISSAN TERRANO (D10) 1.6 Véhicule tout terrain fermé 03/2014 75 102 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • NISSAN TERRANO (D10) 2.0 Véhicule tout terrain fermé 03/2014 98 133 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • RENAULT DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) SUV 07/2019 80 109 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • RENAULT DUSTER (HS_), DUSTER SUV (HS_) 1.5 dCi SUV 02/2012 63 85 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • RENAULT DUSTER (HS_), DUSTER SUV (HS_) 1.6 16V SUV 02/2012 76 104 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • RENAULT DUSTER (HS_), DUSTER SUV (HS_) 1.6 16V SUV 06/2015 84 114 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • RENAULT DUSTER (HS_), DUSTER SUV (HS_) 1.6 16V (HSAT) SUV 02/2012 75 102 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • RENAULT DUSTER (HS_), DUSTER SUV (HS_) 2.0 SUV 02/2012 98 133 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • RENAULT DUSTER (HS_), DUSTER SUV (HS_) 2.0 SUV 09/2018 103 140 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • RENAULT DUSTER (HS_), DUSTER SUV (HS_) 2.0 SUV 10/2011 105 142 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • RENAULT DUSTER OROCH, OROCH 2.0 Pick-up 09/2015 103 140 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant
  • RENAULT DUSTER OROCH, OROCH 2.0 Pick-up 09/2015 105 143 Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Type de motricité: Traction avant

  • Caractéristiques:

    Abaissement de l'essieu avant:
    Abaissement de l'essieu arrière:
    Charge sur l'essieu avant:
    Charge sur l'essieu arrière:
    Diamètre du moyeu:
    Taille du pas:
    Largeur par élargisseur de voie:
    Élargissement de l'axe général:

    Bilstein