shopping cart
Number of articles
0
The shopping cart is empty
VIN:
Universal

Bilstein B6 High-performance Shock Absorber | Opel / Vauxhall | MANTA B Hatchback (53_, 55_) / REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) / ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) / CARLTON Mk II Saloon / COMMODORE C (14_, 19_) / MANTA B (58_, 59_) / MANTA B CC (53_, 55_)

Description
119.38 119,38
BS-24-008938
4025258611330
Not available

Detailed description

Bilstein B6 High-performance Shock Absorber | Bilstein article number:24-008938

Bilstein B6 Sport Bilstein B6 Sport is the ultimate solution for drivers who want to experience a high degree of damping in the event of a heavy load. Despite the name, the B6 sport is not an all-round racing solution, but a very high-quality damping system. The B6 sport is specially designed to provide your vehicle with optimum stability when pulling heavy loads. The best thing about Bilstein B6 sport is that they do not need special feathers to perform better. In fact, the shocks would offer the same high -level performance, even with standard springs. The Bilstein B6 Sport uses a 46 mm piston and the advanced gas pressure technology from Bilstein to ensure that you get what you pay for.

Please carefully check manufacturers application description for car specific information:
  • OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.4 400 Saloon 07/1980 08/1981 106 144 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S Saloon 08/1978 12/1982 85 115 Construction year to: 05/1981 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 S Saloon 08/1981 08/1986 55 75 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 Saloon 09/1975 08/1981 51 69 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 S Saloon 09/1975 12/1981 55 75 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.8 S Saloon 07/1982 08/1987 66 90 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 E Saloon 08/1977 08/1988 81 110 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 S Saloon 08/1977 08/1984 74 100 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL MANTA B CC (53_, 55_), MANTA B Hatchback (53_, 55_) 1.2 N Coupe 08/1976 07/1983 40 55 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL MANTA B CC (53_, 55_), MANTA B Hatchback (53_, 55_) 1.3 S Coupe 08/1979 08/1986 55 75
  • OPEL MANTA B CC (53_, 55_), MANTA B Hatchback (53_, 55_) 1.6 Coupe 08/1977 07/1981 55 75
  • OPEL MANTA B CC (53_, 55_), MANTA B Hatchback (53_, 55_) 1.9 S Coupe 09/1975 12/1980 66 90 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL MANTA B CC (53_, 55_), MANTA B Hatchback (53_, 55_) 2.0 S Coupe 08/1977 08/1984 74 100
  • OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_), REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 Saloon 11/1982 08/1986 55 75
  • OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_), REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 E Saloon 05/1985 08/1986 74 100
  • OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_), REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 S Saloon 11/1982 08/1986 66 90
  • OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_), REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9 Saloon 09/1977 10/1982 55 75
  • OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_), REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 Saloon 09/1977 10/1982 66 90
  • OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_), REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 D Saloon 09/1977 10/1982 43 58
  • OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_), REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E Saloon 09/1977 10/1984 81 110
  • OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_), REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 S Saloon 08/1977 08/1986 74 100
  • OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_), REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.1 D Saloon 09/1977 07/1978 44 60
  • OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_), REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 D Saloon 08/1978 08/1983 48 65
  • OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_), REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 D Saloon 11/1982 08/1986 52 71
  • OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_), REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 E Saloon 11/1984 08/1986 85 115
  • OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_), REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 TD Saloon 06/1984 08/1986 63 86
  • VAUXHALL CARLTON Mk II Saloon 1.8 Saloon 09/1981 08/1986 55 75
  • VAUXHALL CARLTON Mk II Saloon 2.0 Saloon 10/1978 08/1982 66 90
  • VAUXHALL CARLTON Mk II Saloon 2.0 S Saloon 10/1978 08/1986 74 100
  • VAUXHALL CARLTON Mk II Saloon 2.0 i Saloon 01/1983 12/1984 81 110
  • VAUXHALL CARLTON Mk II Saloon 2.2 i Saloon 11/1984 08/1986 85 115
  • VAUXHALL CARLTON Mk II Saloon 2.3 D Saloon 05/1983 08/1986 52 71
  • VAUXHALL CARLTON Mk II Saloon 2.3 D Saloon 09/1980 08/1986 48 65
  • VAUXHALL SENATOR 3.0 i Saloon 09/1984 12/1986 132 180
  • VAUXHALL VICEROY Saloon 2500 Saloon 01/1980 10/1982 85 115
  • OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 Saloon 08/1976 02/1979 40 55 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S Saloon 09/1975 02/1979 44 60 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N Saloon 03/1979 08/1981 44 60 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S Saloon 08/1979 08/1981 55 75 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N Saloon 09/1975 08/1981 44 60 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S Saloon 09/1975 08/1981 55 75 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N Saloon 08/1976 08/1981 55 75 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S Saloon 09/1975 08/1981 66 90 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 D Saloon 08/1978 08/1981 43 58 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E Saloon 08/1979 08/1981 81 110 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N Saloon 08/1977 08/1981 66 90 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S Saloon 08/1977 08/1981 74 100 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 E Saloon 05/1981 12/1982 96 130 Construction year to: 05/1981 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 N Saloon 03/1979 12/1980 44 60 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 N Saloon 09/1975 12/1980 44 60 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 E Saloon 09/1975 08/1977 77 105 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 N Saloon 08/1976 12/1981 55 75 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 Saloon 08/1977 12/1980 66 90 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL MANTA B CC (53_, 55_), MANTA B Hatchback (53_, 55_) 1.2 S Coupe 09/1975 02/1979 44 60 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL MANTA B CC (53_, 55_), MANTA B Hatchback (53_, 55_) 1.3 N Coupe 03/1979 12/1980 44 60
  • OPEL MANTA B CC (53_, 55_), MANTA B Hatchback (53_, 55_) 1.6 Coupe 09/1975 08/1981 51 69
  • OPEL MANTA B CC (53_, 55_), MANTA B Hatchback (53_, 55_) 1.6 N Coupe 09/1975 12/1980 44 60
  • OPEL MANTA B CC (53_, 55_), MANTA B Hatchback (53_, 55_) 1.8 S Coupe 07/1982 08/1987 66 90
  • OPEL MANTA B CC (53_, 55_), MANTA B Hatchback (53_, 55_) 1.9 N Coupe 08/1976 12/1981 55 75
  • OPEL MANTA B CC (53_, 55_), MANTA B Hatchback (53_, 55_) 2.0 Coupe 08/1977 12/1980 66 90
  • OPEL MANTA B CC (53_, 55_), MANTA B Hatchback (53_, 55_) 2.0 Coupe 08/1981 07/1988 92 125
  • OPEL MANTA B CC (53_, 55_), MANTA B Hatchback (53_, 55_) 2.0 E Coupe 08/1977 08/1988 81 110
  • OPEL MANTA B CC (53_, 55_), MANTA B Hatchback (53_, 55_) 2.4 400 Coupe 07/1980 08/1984 106 144 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: Rallye
  • OPEL REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_), REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7 Saloon 09/1977 10/1982 44 60
  • VAUXHALL CARLTON Mk II Saloon 1.8 S Saloon 12/1982 08/1986 65 88
  • VAUXHALL SENATOR 2.5 i Saloon 09/1984 08/1987 103 140

  • Features:

    Bilstein