shopping cart
Number of articles
0
The shopping cart is empty
VIN:
Universal

Bilstein B4 Replacement Shock Absorber | Skoda / Skoda (svw) / Volkswagen / Vw (faw) | BJALLA (5C1, 5C2) / FUSCA (5C1, 5C2) / GOLF VI Variant (AJ5) / JETTA V Variant (AJ5) / JETTA VI Variant (AJ5) / OCTAVIA III Combi (1Z5) / BEETLE (5C1, 5C2) / BEET

Description
87.12 87,12
BS-22-183729
4025258667504
In Stock
Will be sent between Tuesday and Wednesday at the latest

Detailed description

Bilstein B4 Replacement Shock Absorber | Bilstein article number:22-183729

The Bilstein B4 shock absorber offers compromise -free damping and an excellent driving comfort for your vehicle. With years of experience in developing high-quality shock absorbers, Bilstein has designed the B4 series to meet the high demands of both daily use and sporty driving.

The Bilstein B4 shock absorber offers an accurate balance between comfort and performance, so that your vehicle remains flexible and controlled, even on uneven roads. Whether you make long highway rides or explore winding roads, the B4 shock absorbers deliver consistent damping and stability.

These shock absorbers are manufactured with high -quality materials and advanced technology & euml, so that they can withstand the challenges of different driving conditions. The Bilstein B4 shock absorbers are designed to meet the exact specifications of your vehicle, resulting in a perfect fit and optimum performance.

If you are looking for a shock absorber that offers you the ultimate driving experience, both in terms of comfort and performance, the Bilstein B4 shock absorber is the ideal choice. Trust in Bilstein's expertise and enjoy a smooth and pleasant ride, regardless of the circumstances in which you are.

Please carefully check manufacturers application description for car specific information:
  • SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA III Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 Estate 11/2008 02/2013 118 160 Equipment Variant: Scout | Suspension: for vehicles with off-road suspension
  • SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA III Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 Estate 11/2004 04/2009 110 150 Equipment Variant: Scout | Suspension: for vehicles with off-road suspension
  • SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA III Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 Estate 07/2006 05/2010 103 140 Equipment Variant: Scout | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with off-road suspension
  • SKODA YETI (5L) 1.2 TSI SUV 05/2015 12/2017 81 110 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • SKODA YETI (5L) 1.2 TSI SUV 09/2009 05/2015 77 105 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • SKODA YETI (5L) 1.4 TSI SUV 05/2015 12/2017 92 125 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • SKODA YETI (5L) 1.4 TSI SUV 06/2010 05/2015 90 122 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 4x4 SUV 05/2015 12/2017 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • SKODA YETI (5L) 1.6 SUV 04/2014 12/2017 81 110 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • SKODA YETI (5L) 1.6 TDI SUV 11/2010 05/2015 77 105 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 SUV 05/2009 12/2017 118 160 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 SUV 11/2009 12/2017 112 152 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • SKODA YETI (5L) 2.0 TDI SUV 05/2015 12/2017 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • SKODA YETI (5L) 2.0 TDI SUV 11/2009 12/2017 81 110 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • SKODA YETI (5L) 2.0 TDI SUV 11/2011 12/2017 103 140 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 SUV 05/2009 12/2017 103 140 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 SUV 05/2015 12/2017 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 SUV 11/2009 05/2015 125 170 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 SUV 11/2009 12/2017 81 110 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • SKODA (SVW) YETI (0Y6, 0Y7) 1.4 TSi SUV 11/2013 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • SKODA (SVW) YETI (0Y6, 0Y7) 1.6 SUV 02/2014 81 110 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • SKODA (SVW) YETI (0Y6, 0Y7) 1.8 TSi 4x4 SUV 11/2013 118 160 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: G06
  • VW BEETLE (5C1, 5C2), BJALLA (5C1, 5C2), FUSCA (5C1, 5C2) 1.2 TSI Hatchback 07/2011 07/2019 77 105 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE (5C1, 5C2), BJALLA (5C1, 5C2), FUSCA (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V Hatchback 12/2014 07/2019 77 105 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE (5C1, 5C2), BJALLA (5C1, 5C2), FUSCA (5C1, 5C2) 1.4 TSI Hatchback 10/2011 07/2016 118 160 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE (5C1, 5C2), BJALLA (5C1, 5C2), FUSCA (5C1, 5C2) 1.4 TSI Hatchback 12/2014 07/2019 110 150 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE (5C1, 5C2), BJALLA (5C1, 5C2), FUSCA (5C1, 5C2) 1.6 TDI Hatchback 10/2011 07/2016 77 105 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE (5C1, 5C2), BJALLA (5C1, 5C2), FUSCA (5C1, 5C2) 1.8 TSI Hatchback 12/2013 07/2017 125 170 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE (5C1, 5C2), BJALLA (5C1, 5C2), FUSCA (5C1, 5C2) 2.0 TDI Hatchback 04/2011 07/2016 103 140 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE (5C1, 5C2), BJALLA (5C1, 5C2), FUSCA (5C1, 5C2) 2.0 TDI Hatchback 06/2014 09/2018 81 110 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE (5C1, 5C2), BJALLA (5C1, 5C2), FUSCA (5C1, 5C2) 2.0 TDI Hatchback 07/2014 09/2018 110 150 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE (5C1, 5C2), BJALLA (5C1, 5C2), FUSCA (5C1, 5C2) 2.0 TSI Hatchback 04/2011 07/2016 147 200 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE (5C1, 5C2), BJALLA (5C1, 5C2), FUSCA (5C1, 5C2) 2.0 TSI Hatchback 07/2017 07/2019 130 177 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE (5C1, 5C2), BJALLA (5C1, 5C2), FUSCA (5C1, 5C2) 2.0 TSI Hatchback 12/2012 07/2019 155 211 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE (5C1, 5C2), BJALLA (5C1, 5C2), FUSCA (5C1, 5C2) 2.0 TSI Hatchback 12/2014 09/2018 162 220 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE (5C1, 5C2), BJALLA (5C1, 5C2), FUSCA (5C1, 5C2) 2.5 Hatchback 04/2011 07/2016 112 152 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE (5C1, 5C2), BJALLA (5C1, 5C2), FUSCA (5C1, 5C2) 2.5 Hatchback 04/2011 07/2019 125 170 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.2 TSI Convertible 12/2011 07/2019 77 105 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V Convertible 12/2014 07/2019 77 105 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.4 TSI Convertible 12/2011 07/2016 118 160 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.4 TSI Convertible 12/2014 09/2018 110 150 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.6 TDI Convertible 12/2011 07/2016 77 105 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 1.8 TSI Convertible 12/2013 12/2016 125 170 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TDI Convertible 04/2012 07/2016 103 140 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TDI Convertible 06/2014 09/2018 81 110 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TDI Convertible 09/2014 09/2018 110 150 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TSI Convertible 01/2013 07/2016 157 213 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TSI Convertible 07/2017 07/2019 130 177 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TSI Convertible 12/2011 07/2016 147 200 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TSI Convertible 12/2012 07/2019 155 210 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.0 TSI Convertible 12/2014 09/2018 162 220 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 2.5 Convertible 12/2011 07/2016 125 170 Axle: Multilink Axle | Axle: Rigid Axle | Outer diameter (mm): 55 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: 04N | Type: 0N9
  • VW GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.2 TSi Estate Van 09/2009 05/2014 77 105 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.4 TSi Estate Van 07/2009 05/2014 90 122 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.4 TSi Estate Van 07/2009 10/2012 118 160 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.6 TDi Estate Van 12/2009 10/2012 66 90 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VAN VI Variant (AJ5) 1.6 TDi BlueMotion Estate Van 07/2009 05/2014 77 105 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VAN VI Variant (AJ5) 2.0 TDi Estate Van 07/2009 05/2014 103 140 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI Hatchback 05/2010 11/2012 63 86 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI Hatchback 11/2008 11/2012 77 105 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 1.4 Hatchback 10/2008 11/2012 59 80 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI Hatchback 10/2008 11/2012 118 160 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI Hatchback 10/2008 11/2012 90 122 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 1.6 Hatchback 10/2008 11/2012 75 102 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel Hatchback 03/2009 11/2012 75 102 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel Hatchback 10/2008 11/2012 75 102 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI Hatchback 02/2009 11/2012 66 90 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 1.6 TDI Hatchback 02/2009 11/2012 77 105 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 1.8 TSI Hatchback 06/2009 01/2011 118 160 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 Hatchback 09/2009 12/2010 86 117 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTI Hatchback 01/2010 02/2014 149 203 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi Hatchback 04/2009 11/2012 155 210 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi Hatchback 05/2011 11/2012 173 235 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi Hatchback 06/2009 11/2013 147 200 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI Hatchback 04/2009 11/2012 125 170 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI Hatchback 10/2008 05/2013 103 140 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI Hatchback 10/2008 11/2012 100 136 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI Hatchback 10/2008 11/2012 81 110 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion Hatchback 05/2009 11/2012 103 140 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 2.0 TFSI 4motion Hatchback 09/2011 11/2013 191 260 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI (5K1) 2.5 Hatchback 07/2009 05/2013 125 170 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Estate (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA V Variant (AJ5), JETTA VI Variant (AJ5) 1.2 TSI Estate 07/2009 07/2013 77 105 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Estate (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA V Variant (AJ5), JETTA VI Variant (AJ5) 1.2 TSI Estate 07/2010 07/2013 63 86 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Estate (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA V Variant (AJ5), JETTA VI Variant (AJ5) 1.4 Estate 07/2009 07/2013 59 80 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Estate (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA V Variant (AJ5), JETTA VI Variant (AJ5) 1.4 TSI Estate 07/2009 07/2013 118 160 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Estate (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA V Variant (AJ5), JETTA VI Variant (AJ5) 1.4 TSI Estate 07/2009 07/2013 90 122 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Estate (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA V Variant (AJ5), JETTA VI Variant (AJ5) 1.6 Estate 07/2009 07/2013 75 102 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Estate (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA V Variant (AJ5), JETTA VI Variant (AJ5) 1.6 BiFuel Estate 07/2009 12/2010 75 102 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Estate (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA V Variant (AJ5), JETTA VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel Estate 07/2010 07/2013 75 102 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Estate (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA V Variant (AJ5), JETTA VI Variant (AJ5) 1.6 TDI Estate 07/2009 07/2013 77 105 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Estate (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA V Variant (AJ5), JETTA VI Variant (AJ5) 1.6 TDI Estate 12/2009 07/2013 66 90 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Estate (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA V Variant (AJ5), JETTA VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion Estate 07/2009 07/2013 77 105 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Estate (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA V Variant (AJ5), JETTA VI Variant (AJ5) 2.0 Estate 01/2011 07/2014 85 116 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Estate (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA V Variant (AJ5), JETTA VI Variant (AJ5) 2.0 TDI Estate 01/2010 07/2013 81 110 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Estate (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA V Variant (AJ5), JETTA VI Variant (AJ5) 2.0 TDI Estate 07/2009 07/2013 100 136 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Estate (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA V Variant (AJ5), JETTA VI Variant (AJ5) 2.0 TDI Estate 07/2009 07/2013 103 140 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Estate (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA V Variant (AJ5), JETTA VI Variant (AJ5) 2.0 TSI Estate 07/2009 07/2013 147 200 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Estate (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA V Variant (AJ5), JETTA VI Variant (AJ5) 2.5 Estate 07/2009 07/2013 112 152 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Estate (AJ5), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA V Variant (AJ5), JETTA VI Variant (AJ5) 2.5, 2.5 Golf Sportwagen Estate 07/2009 07/2014 125 170 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Van (5K1_) 1.2 TSi Hatchback Van 05/2010 11/2012 63 86 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Van (5K1_) 1.2 TSi BlueMotion Hatchback Van 05/2009 11/2012 77 105 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Van (5K1_) 1.4 TSi Hatchback Van 10/2008 11/2012 118 160 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Van (5K1_) 1.6 TDi Hatchback Van 02/2009 11/2012 66 90 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Van (5K1_) 1.6 TDi BlueMotion Hatchback Van 05/2009 11/2012 77 105 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Van (5K1_) 2.0 TDi Hatchback Van 05/2010 11/2012 125 170 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Van (5K1_) 2.0 TDi Hatchback Van 09/2009 11/2012 103 140 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW GOLF VI Van (5K1_) TSi Hatchback Van 10/2008 11/2012 90 122 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW (FAW) GOLF VI (981) 1.4 TSI Hatchback 10/2009 12/2014 96 131 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW (FAW) GOLF VI (981) 1.6 Hatchback 10/2009 12/2014 77 105 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW (FAW) GOLF VI (981) GTI Hatchback 03/2010 12/2014 147 200 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • VW (FAW) GOLF VII (BN1, BN2, C91) 1.4 230 TSI Hatchback 12/2013 96 131 for PR number: G07 | for PR number: G08 | for PR number: G09 | for PR number: G11 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
