shopping cart
Number of articles
0
The shopping cart is empty
VIN:
Universal

Bilstein B4 Replacement Shock Absorber | Bmw / Bmw (brilliance) | 2 MONOCAB (F45) / 2 액티브 투어러 (F45) / X2 SUV (F39) / 2 Active Tourer (F45) / 2 Active Tourer Van (F45) / 2 Gran Tourer (F46) / 2 Gran Tourer Van (F46) / 2 SERIES Active Tourer

Description
69.39 69,39
BS-19-247090
4025258773229
Not available

Detailed description

Bilstein B4 Replacement Shock Absorber | Bilstein article number:19-247090

The Bilstein B4 shock absorber offers compromise -free damping and an excellent driving comfort for your vehicle. With years of experience in developing high-quality shock absorbers, Bilstein has designed the B4 series to meet the high demands of both daily use and sporty driving.

The Bilstein B4 shock absorber offers an accurate balance between comfort and performance, so that your vehicle remains flexible and controlled, even on uneven roads. Whether you make long highway rides or explore winding roads, the B4 shock absorbers deliver consistent damping and stability.

These shock absorbers are manufactured with high -quality materials and advanced technology & euml, so that they can withstand the challenges of different driving conditions. The Bilstein B4 shock absorbers are designed to meet the exact specifications of your vehicle, resulting in a perfect fit and optimum performance.

If you are looking for a shock absorber that offers you the ultimate driving experience, both in terms of comfort and performance, the Bilstein B4 shock absorber is the ideal choice. Trust in Bilstein's expertise and enjoy a smooth and pleasant ride, regardless of the circumstances in which you are.

Please carefully check manufacturers application description for car specific information:
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 214 d MPV 07/2014 02/2018 70 95 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 216 d MPV 03/2014 85 116 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 216 i MPV 02/2015 02/2018 75 102 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 216 i MPV 03/2018 80 109 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 218 d MPV 11/2013 100 136 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 218 d MPV 11/2013 110 150 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 218 d xDrive MPV 12/2014 100 136 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 218 d xDrive MPV 12/2014 110 150 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 218 i MPV 03/2018 103 140 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 218 i MPV 07/2014 100 136 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 220 d MPV 03/2014 120 163 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 220 d MPV 03/2014 140 190 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 220 d xDrive MPV 03/2014 120 163 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 220 d xDrive MPV 03/2014 140 190 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 220 i MPV 03/2014 120 163 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 220 i MPV 03/2014 141 192 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 220 i MPV 11/2020 131 178 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 225 i MPV 11/2013 170 231 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 225 i xDrive MPV 03/2014 170 231 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid MPV 11/2020 162 220 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid MPV 11/2020 92 125 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 225 xe, 225 xe Plug-in-Hybrid MPV 11/2014 100 136 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer (F45), 2 MONOCAB (F45), 2 액티브 투어러 (F45) 225 xe, 225 xe Plug-in-Hybrid MPV 11/2014 165 224 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 d Box Body/MPV 07/2014 110 150 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i Box Body/MPV 03/2018 103 140 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d Box Body/MPV 11/2014 140 190 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d MPV 07/2015 02/2018 70 95 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d MPV 08/2014 85 116 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i MPV 03/2018 80 109 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i MPV 09/2014 02/2018 75 102 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d MPV 07/2014 100 136 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d MPV 07/2014 110 150 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive MPV 03/2015 100 136 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive MPV 03/2015 110 150 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i MPV 03/2015 100 136 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i, 220 i MPV 04/2017 103 140 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d MPV 09/2014 120 163 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d MPV 09/2014 140 190 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive MPV 03/2015 120 163 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive MPV 03/2015 140 190 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i MPV 03/2015 120 163 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i MPV 03/2015 141 192 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i MPV 11/2020 131 178 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d Box Body/MPV 07/2014 110 150 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i Box Body/MPV 03/2018 103 140 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d Box Body/MPV 07/2014 140 190 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW X1 (F48) sDrive 16 d SUV 11/2014 85 116 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) sDrive 18 d SUV 07/2015 100 136 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) sDrive 18 d SUV 07/2015 110 150 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) sDrive 18 i SUV 07/2017 103 140 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) sDrive 18 i SUV 11/2015 02/2018 100 136 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) sDrive 20 d SUV 11/2015 120 163 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) sDrive 20 d SUV 11/2015 140 190 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) sDrive 20 i SUV 07/2015 141 192 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) sDrive 20 i SUV 11/2020 131 178 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) sDrive 28 i SUV 11/2014 170 231 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) xDrive 18 d SUV 11/2014 100 136 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) xDrive 18 d SUV 11/2014 110 150 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) xDrive 20 d SUV 07/2015 120 163 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) xDrive 20 d SUV 07/2015 140 190 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) xDrive 20 i SUV 07/2015 141 192 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) xDrive 20 i SUV 11/2020 131 178 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) xDrive 25 d SUV 11/2014 170 231 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid SUV 03/2020 162 220 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid SUV 03/2020 92 125 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 (F48) xDrive 25 i, xDrive 28 i SUV 07/2015 170 231 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 Van (F48) sDrive 18 d SUV Van 07/2015 110 150 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 Van (F48) sDrive 18 i SUV Van 07/2017 103 140 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d SUV Van 11/2015 140 190 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 Van (F48) sDrive 20 i SUV Van 07/2017 141 192 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X1 Van (F48) xDrive 20 d SUV Van 07/2015 140 190 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) M35 i SUV 11/2018 225 306 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 16 d SUV 11/2018 85 116 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 18 d SUV 03/2018 100 136 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 18 d SUV 03/2018 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 18 i SUV 03/2018 100 136 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 18 i, sDrive 20i SUV 03/2018 103 140 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 20 d SUV 11/2018 120 163 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 20 d SUV 11/2018 140 190 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 20 i SUV 11/2020 131 178 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 20 i, sDrive 25i SUV 11/2017 141 192 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) sDrive 28 i SUV 03/2018 170 231 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 18 d SUV 03/2018 100 136 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 18 d SUV 03/2018 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 20 d SUV 11/2017 120 163 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 20 d SUV 11/2017 140 190 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 20 i SUV 11/2020 131 178 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 20 i, xDrive 25i SUV 03/2018 10/2020 141 192 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 25 d SUV 11/2017 170 231 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid SUV 03/2020 162 220 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid SUV 03/2020 92 125 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW X2 (F39), X2 SUV (F39) xDrive 28 i SUV 11/2017 170 231 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW (BRILLIANCE) 2 SERIES Active Tourer (F45) 218 i MPV 03/2016 100 136 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW (BRILLIANCE) 2 SERIES Active Tourer (F45) 220 i MPV 03/2016 141 192 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without EDC | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • BMW (BRILLIANCE) X1 (F49) sDrive 20 Li SUV 05/2016 141 192 Suspension: for vehicles with M-technology | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW (BRILLIANCE) X1 (F49) sDrive18 Li SUV 05/2016 100 136 Suspension: for vehicles with M-technology | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW (BRILLIANCE) X1 (F49) sDrive20 Li SUV 10/2019 103 140 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW (BRILLIANCE) X1 (F49) sDrive25 Li SUV 10/2019 141 192 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW (BRILLIANCE) X1 (F49) xDrive 20 Li SUV 05/2016 141 192 Suspension: for vehicles with M-technology | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW (BRILLIANCE) X1 (F49) xDrive 25 Li SUV 05/2016 170 231 Suspension: for vehicles with M-technology | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW (BRILLIANCE) X1 (F49) xDrive25 Le SUV 09/2016 100 136 Suspension: for vehicles with M-technology | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW (BRILLIANCE) X1 (F49) xDrive25 Le SUV 09/2016 170 231 Suspension: for vehicles with M-technology | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW (BRILLIANCE) X1 (F49) xDrive25 Li xDrive SUV 10/2019 141 192 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW (BRILLIANCE) X1 (F49) xDrive30 Le xDrive SUV 10/2019 100 136 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW (BRILLIANCE) X2 (F39) sDrive20 i SUV 10/2019 103 140 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW (BRILLIANCE) X2 (F39) sDrive25 i SUV 10/2019 141 192 Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • BMW (BRILLIANCE) X2 (F39) xDrive25 i xDrive SUV 10/2019 141 192 Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control

  • Features:

    Bilstein