shopping cart
Number of articles
0
The shopping cart is empty
VIN:
Universal

Bilstein B4 Replacement Shock Absorber | Cadillac / Saab | 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75) / 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) / 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) / 9-3 Convertible (YS3F) / 9-3 Estate (E50) / BLS / BLS Wagon | Rear

Description
88.57 88,57
BS-19-140087
4025258583590
In Stock
Will be shipped morning

Detailed description

Bilstein B4 Replacement Shock Absorber | Bilstein article number:19-140087

The Bilstein B4 shock absorber offers compromise -free damping and an excellent driving comfort for your vehicle. With years of experience in developing high-quality shock absorbers, Bilstein has designed the B4 series to meet the high demands of both daily use and sporty driving.

The Bilstein B4 shock absorber offers an accurate balance between comfort and performance, so that your vehicle remains flexible and controlled, even on uneven roads. Whether you make long highway rides or explore winding roads, the B4 shock absorbers deliver consistent damping and stability.

These shock absorbers are manufactured with high -quality materials and advanced technology & euml, so that they can withstand the challenges of different driving conditions. The Bilstein B4 shock absorbers are designed to meet the exact specifications of your vehicle, resulting in a perfect fit and optimum performance.

If you are looking for a shock absorber that offers you the ultimate driving experience, both in terms of comfort and performance, the Bilstein B4 shock absorber is the ideal choice. Trust in Bilstein's expertise and enjoy a smooth and pleasant ride, regardless of the circumstances in which you are.

Please carefully check manufacturers application description for car specific information:
  • CADILLAC BLS 1.9 D Saloon 04/2006 110 150 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • CADILLAC BLS 1.9 D Saloon 12/2007 132 180 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • CADILLAC BLS 2.0 T Saloon 04/2006 12/2010 129 175 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • CADILLAC BLS 2.0 T Saloon 04/2006 154 210 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • CADILLAC BLS 2.0 T Flexpower Saloon 12/2007 147 200 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • CADILLAC BLS 2.8 T Saloon 04/2006 188 255 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • CADILLAC BLS 2.8 T Saloon 12/2009 12/2010 206 280 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • CADILLAC BLS Wagon 1.9 D Estate 12/2007 110 150 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • CADILLAC BLS Wagon 1.9 D Estate 12/2007 132 180 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Estate 12/2007 12/2010 129 175 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Estate 12/2007 154 210 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Flexpower Estate 12/2007 147 200 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • CADILLAC BLS Wagon 2.8 T Estate 08/2010 206 280 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • CADILLAC BLS Wagon 2.8 T Estate 12/2007 188 255 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t Saloon 09/2002 02/2015 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower Saloon 01/2007 02/2015 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower Saloon 05/2009 02/2015 129 175 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i Saloon 01/2004 02/2015 90 122 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Saloon 12/2007 02/2015 118 160 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Saloon 12/2007 02/2015 132 180 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD Saloon 12/2007 02/2015 96 130 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD Saloon 09/2004 02/2015 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD Saloon 09/2004 02/2015 88 120 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo Performance Saloon 04/2004 02/2015 185 252 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Saloon 01/2007 02/2015 120 163 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Saloon 01/2011 02/2015 162 220 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Saloon 05/2009 02/2015 177 241 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Saloon 09/2002 02/2015 129 175 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Saloon 09/2002 02/2015 154 210 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power Saloon 01/2007 02/2015 120 163 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power Saloon 01/2011 02/2015 162 220 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Saloon 01/2007 02/2015 129 175 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Saloon 05/2009 02/2015 147 200 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Saloon 06/2007 02/2015 145 197 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower Saloon 09/2002 02/2015 154 210 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD Saloon 09/2002 02/2015 92 125 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Saloon 03/2005 02/2015 169 230 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Saloon 03/2005 02/2015 184 250 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Saloon 04/2008 02/2015 203 276 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 4923 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Saloon (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 Saloon 12/2007 02/2015 188 256 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1,8t BioPower Convertible 01/2007 02/2015 110 150 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1,8t BioPower Convertible 01/2007 02/2015 129 175 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1,8t, 1.8t Convertible 08/2003 02/2015 110 150 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1.8 i Convertible 01/2004 02/2015 90 122 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD Convertible 12/2007 02/2015 118 160 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD Convertible 12/2007 02/2015 132 180 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD Convertible 12/2007 02/2015 96 130 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TiD Convertible 01/2006 02/2015 110 150 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 Convertible 04/2006 09/2007 143 194 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 Turbo Performance Convertible 04/2004 02/2015 185 252 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t Convertible 01/2011 02/2015 120 163 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t Convertible 01/2011 02/2015 162 220 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t Convertible 08/2003 02/2015 129 175 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t Convertible 08/2003 02/2015 154 210 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower Convertible 01/2007 02/2015 129 175 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower Convertible 01/2011 02/2015 120 163 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower Convertible 01/2011 02/2015 162 220 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower Convertible 06/2007 02/2015 147 200 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 Convertible 02/2006 02/2015 169 230 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 Convertible 02/2006 02/2015 184 250 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 Convertible 02/2009 02/2015 203 276 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 Convertible 02/2009 02/2015 206 280 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 Convertible 12/2007 02/2015 188 256 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 1.8 i Estate 03/2005 02/2015 90 122 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 1.8t 2.0 Estate 03/2005 02/2015 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 1.9 TTiD Estate 12/2007 02/2015 118 160 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 1.9 TTiD Estate 12/2007 02/2015 132 180 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 1.9 TTiD Estate 12/2007 02/2015 96 130 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 1.9 TiD Estate 03/2005 02/2015 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 1.9 TiD Estate 03/2005 02/2015 88 120 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t Estate 01/2007 02/2015 120 163 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t Estate 01/2011 02/2015 162 220 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t Estate 02/2009 02/2015 147 200 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t Estate 03/2005 02/2015 129 175 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t Estate 03/2005 02/2015 154 209 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t Estate 05/2009 02/2015 177 241 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t Bio Power Estate 02/2009 02/2015 147 200 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t Bio Power XWD Estate 06/2008 02/2015 154 209 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower Estate 01/2007 02/2015 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower Estate 01/2007 02/2015 129 175 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower Estate 01/2011 02/2015 120 163 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower Estate 01/2011 02/2015 162 220 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower Estate 06/2007 02/2015 145 197 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower XWD Estate 01/2007 02/2015 120 163 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t BioPower XWD Estate 01/2011 02/2015 162 220 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t XWD Estate 01/2007 02/2015 120 163 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t XWD Estate 01/2011 02/2015 162 220 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t XWD Estate 05/2009 02/2015 177 241 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t XWD Estate 06/2008 02/2015 154 209 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.0 t, t Estate 03/2005 02/2015 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.8 Turbo V6 Estate 03/2005 02/2015 169 230 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.8 Turbo V6 Estate 03/2005 02/2015 184 250 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.8 Turbo V6 Estate 05/2008 02/2015 203 276 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.8 Turbo V6 Estate 05/2008 02/2015 206 280 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.8 Turbo V6 Estate 12/2007 02/2015 188 256 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.8 Turbo V6 XWD Estate 05/2008 12/2011 206 280 Suspension: for vehicles with standard suspension
  • SAAB 9-3 Estate (E50) 2.8 XWD Estate 09/2007 12/2009 187 254 Suspension: for vehicles with standard suspension

  • Features:

    Bilstein