Einkaufswagen
Anzahl der Artikel
0
Der Warenkorb ist leer
VIN:
Universal

ST Sportstoßdämpfer vorne links | Ford|Mazda|Volvo | 3 BK / 3 Limousine BK / C30 M / Focus Cabrio DB3 / Focus DA3 / Focus Limousine DB3 / Focus Turnier DA3

Beschreibung
99.00 99,00
ST-61W30072
4250580414933
Nicht verfügbar

Detaillierte Beschreibung

This product is suitable for:

Ford Focus Cabrio DB3 | Type: (1.6 - Petrol - 74KW - 1596ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Cabrio DB3 | Type: (2.0 - Petrol - 107KW - 1999ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Cabrio DB3 | Type: (2.0 TDCi - Diesel - 100KW - 1997ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus DA3 | Type: (1.4 - Petrol - 59KW - 1388ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus DA3 | Type: (1.6 - Petrol - 74KW - 1596ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus DA3 | Type: (1.6 - Petrol - 85KW - 1596ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus DA3 | Type: (1.6 TDCi - Diesel - 66KW - 1560ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus DA3 | Type: (1.6 TDCi - Diesel - 74KW - 1560ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus DA3 | Type: (1.6 TDCi - Diesel - 80KW - 1560ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus DA3 | Type: (1.8 - Petrol - 92KW - 1798ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus DA3 | Type: (1.8 TDCi - Diesel - 85KW - 1753ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus DA3 | Type: (2.0 - Petrol - 107KW - 1999ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus DA3 | Type: (2.0 TDCi - Diesel - 100KW - 1997ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus DA3 | Type: (2.0 TDCi - Diesel - 81KW - 1997ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus DA3 | Type: (2.0 TDCi - Diesel - 98KW - 1997ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Limousine DB3 | Type: (1.4 - Petrol - 59KW - 1388ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Limousine DB3 | Type: (1.6 - Petrol - 74KW - 1596ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Limousine DB3 | Type: (1.6 - Petrol - 85KW - 1596ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Limousine DB3 | Type: (1.6 TDCi - Diesel - 66KW - 1560ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Limousine DB3 | Type: (1.6 TDCi - Diesel - 74KW - 1560ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Limousine DB3 | Type: (1.6 TDCi - Diesel - 80KW - 1560ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Limousine DB3 | Type: (1.8 - Petrol - 92KW - 1798ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Limousine DB3 | Type: (1.8 TDCi - Diesel - 85KW - 1753ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Limousine DB3 | Type: (2.0 - Petrol - 107KW - 1999ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Limousine DB3 | Type: (2.0 TDCi - Diesel - 100KW - 1997ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Limousine DB3 | Type: (2.0 TDCi - Diesel - 81KW - 1997ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Limousine DB3 | Type: (2.0 TDCi - Diesel - 98KW - 1997ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Turnier DA3 | Type: (1.4 - Petrol - 59KW - 1388ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Turnier DA3 | Type: (1.6 - Petrol - 74KW - 1596ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Turnier DA3 | Type: (1.6 - Petrol - 85KW - 1596ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Turnier DA3 | Type: (1.6 TDCi - Diesel - 66KW - 1560ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Turnier DA3 | Type: (1.6 TDCi - Diesel - 74KW - 1560ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Turnier DA3 | Type: (1.6 TDCi - Diesel - 80KW - 1560ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Turnier DA3 | Type: (1.8 - Petrol - 92KW - 1798ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Turnier DA3 | Type: (1.8 TDCi - Diesel - 85KW - 1753ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Turnier DA3 | Type: (2.0 - Petrol - 107KW - 1999ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Turnier DA3 | Type: (2.0 TDCi - Diesel - 100KW - 1997ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Turnier DA3 | Type: (2.0 TDCi - Diesel - 81KW - 1997ccm) | Lowering Rear: (mm)
Ford Focus Turnier DA3 | Type: (2.0 TDCi - Diesel - 98KW - 1997ccm) | Lowering Rear: (mm)
Mazda 3 BK | Type: (1.4 - Petrol - 62KW - 1349ccm) | Lowering Rear: (mm)
Mazda 3 BK | Type: (1.6 - Petrol - 77KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Mazda 3 BK | Type: (1.6 CD - Diesel - 80KW - 1560ccm) | Lowering Rear: (mm)
Mazda 3 BK | Type: (2.0 - Petrol - 110KW - 1999ccm) | Lowering Rear: (mm)
Mazda 3 BK | Type: (2.0 MZR-CD - Diesel - 105KW - 1998ccm) | Lowering Rear: (mm)
Mazda 3 Limousine BK | Type: (1.6 - Petrol - 77KW - 1598ccm) | Lowering Rear: (mm)
Mazda 3 Limousine BK | Type: (1.6 CD - Diesel - 80KW - 1560ccm) | Lowering Rear: (mm)
Mazda 3 Limousine BK | Type: (2.0 - Petrol - 110KW - 1999ccm) | Lowering Rear: (mm)
Mazda 3 Limousine BK | Type: (2.0 MZR-CD - Diesel - 105KW - 1998ccm) | Lowering Rear: (mm)
Volvo C30 M | Type: (1.6 - Petrol - 74KW - 1596ccm) | Lowering Rear: (mm)
Volvo C30 M | Type: (1.6D - Diesel - 80KW - 1560ccm) | Lowering Rear: (mm)
Volvo C30 M | Type: (1.6D - Diesel - 84KW - 1560ccm) | Lowering Rear: (mm)
Volvo C30 M | Type: (1.8 - Petrol - 92KW - 1798ccm) | Lowering Rear: (mm)
Volvo C30 M | Type: (2.0 D3 - Diesel - 130KW - 1984ccm) | Lowering Rear: (mm)
Volvo C30 M | Type: (2.0D - Diesel - 100KW - 1997ccm) | Lowering Rear: (mm)
Volvo C30 M | Type: (2.0D - Diesel - 110KW - 1984ccm) | Lowering Rear: (mm)
Volvo C30 M | Type: (2.4 - Petrol - 125KW - 2435ccm) | Lowering Rear: (mm)
Volvo C30 M | Type: (2.4 D5 - Diesel - 120KW - 2400ccm) | Lowering Rear: (mm)
Volvo C30 M | Type: (2.4 D5 - Diesel - 132KW - 2400ccm) | Lowering Rear: (mm)
Volvo C30 M | Type: (2.5 T5 - Petrol - 162KW - 2521ccm) | Lowering Rear: (mm)

ST st sport damper shock absorber (pc) | ST item no: 61W30072

ST Sport Shock Absorber (Made by KW): Have you already fitted your car with lowering springs? Do you want to improve road handling and driving dynamics of your car? Then the shortened ST sport shock absorber is the best replacement for your OEM dampers. ST shock absorbers is a new line made by KW suspension.The main advantages; ST sport shock absorbers are made with heat resistant twin-tube shock absorbers with fixed damping. The housing is provided with a high-quality monoblock and therefore perfectly sealed for maximum service life in all weather conditions. This shock absorber has a shortened chromed piston rod, making the sports shock absorber perfectly suited for lowered vehicles.

ST