Einkaufswagen
Anzahl der Artikel
0
Der Warenkorb ist leer
VIN:
Universal

Bilstein B12 Pro-Kit Fahrwerkssatz, Federn/Dämpfer | Volkswagen | GOLF Mk III (1H1) / VENTO (1H2) / VENTO Sedan (1H2) / VENTO Stufenheck (1H2) / GOLF III (1H1) / GOLF III Van (1H1) / JETTA III (1H2) | all

Beschreibung
747.30 747,30
BS-46-190000
4025258678371
Verfügbar
Wird spätestens zwischen Donnerstag und Montag 09-06-2025 gesendet

Detaillierte Beschreibung

Bilstein B12 Pro-Kit Fahrwerkssatz, Federn/Dämpfer | Bilstein Artikelnummer:46-190000

Das Bilstein B12-Pro-Kit ist die vollständige und ultimative Lösung. Der B12 kombiniert Sportdynamik, hohe Leistung und einen sportlichen Look, den Sie von einer Bilstein -Lösung erwarten können. Das wichtigste Verkaufsargument für diese Lösung ist die große Harmonie zwischen Federn und Dämmern. Darüber hinaus verfügt der B12 über ein professionelles Bendsystem (PCs), das scharfe Kurven genauso einfach macht wie Kuchen. Auf der Innenseite des Bilstein B12 pro-Kit kombiniert die modernste Gasdrucktechnologie des Unternehmens mit leistungsstarken Eibach-Quellen. Diese Version des B12 wurde speziell im Hinblick auf die Bedürfnisse von Straßenautos entwickelt.

Bitte prüfen Sie die Anwendungsbeschreibung des Herstellers sorgfältig auf fahrzeugspezifische Informationen:
  • VW JETTA III (1H2), VENTO (1H2), VENTO Sedan (1H2), VENTO Stufenheck (1H2) 2.0 Stufenheck 09/1992 12/1994 82 112 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Fahrgestellnummer ab: 199409 | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III (1H1), GOLF Mk III (1H1) 1.4 Schrägheck 10/1991 08/1997 44 60 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Baujahr ab: 09/1994 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III (1H1), GOLF Mk III (1H1) 1.4 Schrägheck 11/1991 08/1997 40 55 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Baujahr ab: 09/1994 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III (1H1), GOLF Mk III (1H1) 1.6 Schrägheck 09/1992 08/1997 55 75 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Baujahr ab: 09/1994 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III (1H1), GOLF Mk III (1H1) 1.6, 1.6 MI Schrägheck 07/1995 08/1997 74 101 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III (1H1), GOLF Mk III (1H1) 1.8 Schrägheck 11/1991 08/1997 55 75 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Baujahr ab: 09/1994 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III (1H1), GOLF Mk III (1H1) 1.8 Schrägheck 11/1991 08/1997 66 90 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Baujahr ab: 09/1994 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III (1H1), GOLF Mk III (1H1) 1.9 D Schrägheck 11/1991 08/1997 47 64 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Baujahr ab: 09/1994 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III (1H1), GOLF Mk III (1H1) 1.9 SDI Schrägheck 07/1995 08/1997 47 64 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III (1H1), GOLF Mk III (1H1) 1.9 TD,GTD Schrägheck 11/1991 08/1997 55 75 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Baujahr ab: 09/1994 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III (1H1), GOLF Mk III (1H1) 1.9 TDI Schrägheck 04/1996 08/1997 81 110 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III (1H1), GOLF Mk III (1H1) 1.9 TDI Schrägheck 08/1993 08/1997 66 90 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Baujahr ab: 09/1994 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III (1H1), GOLF Mk III (1H1) 2.0 Schrägheck 11/1991 08/1997 85 115 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Baujahr ab: 09/1994 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III (1H1), GOLF Mk III (1H1) 2.0 GL Schrägheck 08/1995 09/1997 79 107 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III (1H1), GOLF Mk III (1H1) 2.0 GTI 16V Schrägheck 08/1992 08/1997 110 150 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Baujahr ab: 09/1994 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III (1H1), GOLF Mk III (1H1) 2.8 VR6 Schrägheck 01/1992 08/1997 128 174 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Baujahr ab: 09/1994 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III (1H1), GOLF Mk III (1H1) 2.8 VR6 Schrägheck 08/1995 09/1997 120 163 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III Van (1H1) 1.6 Kasten/Schrägheck 08/1992 09/1997 55 75 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Baujahr ab: 09/1994 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III Van (1H1) 1.8 Kasten/Schrägheck 08/1991 07/1995 55 75 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Baujahr ab: 09/1994 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III Van (1H1) 1.8 Kasten/Schrägheck 08/1991 12/1997 66 90 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Baujahr ab: 09/1994 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III Van (1H1) 2.0 Kasten/Schrägheck 08/1995 09/1997 85 116 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW GOLF III Van (1H1) 2.0 GTI Kasten/Schrägheck 08/1991 09/1997 110 150 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Baujahr ab: 09/1994 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW JETTA III (1H2), VENTO (1H2), VENTO Sedan (1H2), VENTO Stufenheck (1H2) 1.4 Stufenheck 11/1991 09/1998 40 55 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Fahrgestellnummer ab: 199409 | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW JETTA III (1H2), VENTO (1H2), VENTO Sedan (1H2), VENTO Stufenheck (1H2) 1.4 Stufenheck 11/1991 09/1998 44 60 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Fahrgestellnummer ab: 199409 | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW JETTA III (1H2), VENTO (1H2), VENTO Sedan (1H2), VENTO Stufenheck (1H2) 1.6 Stufenheck 09/1992 09/1998 55 75 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Fahrgestellnummer ab: 199409 | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW JETTA III (1H2), VENTO (1H2), VENTO Sedan (1H2), VENTO Stufenheck (1H2) 1.8 Stufenheck 09/1992 12/1994 64 87
  • VW JETTA III (1H2), VENTO (1H2), VENTO Sedan (1H2), VENTO Stufenheck (1H2) 1.8 Stufenheck 11/1991 09/1998 55 75 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Fahrgestellnummer ab: 199409 | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW JETTA III (1H2), VENTO (1H2), VENTO Sedan (1H2), VENTO Stufenheck (1H2) 1.8 Stufenheck 11/1991 09/1998 66 90 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Fahrgestellnummer ab: 199409 | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW JETTA III (1H2), VENTO (1H2), VENTO Sedan (1H2), VENTO Stufenheck (1H2) 1.9 D Stufenheck 11/1991 09/1998 48 65 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Fahrgestellnummer ab: 199409 | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW JETTA III (1H2), VENTO (1H2), VENTO Sedan (1H2), VENTO Stufenheck (1H2) 1.9 TD Stufenheck 11/1991 09/1998 55 75 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Fahrgestellnummer ab: 199409 | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW JETTA III (1H2), VENTO (1H2), VENTO Sedan (1H2), VENTO Stufenheck (1H2) 1.9 TDI Stufenheck 09/1993 09/1998 66 90 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Fahrgestellnummer ab: 199409 | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW JETTA III (1H2), VENTO (1H2), VENTO Sedan (1H2), VENTO Stufenheck (1H2) 2.0 Stufenheck 11/1991 09/1998 85 115 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Fahrgestellnummer ab: 199409 | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW JETTA III (1H2), VENTO (1H2), VENTO Sedan (1H2), VENTO Stufenheck (1H2) 2.0 GL Stufenheck 11/1991 07/1998 62 84 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Fahrgestellnummer ab: 199409 | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW JETTA III (1H2), VENTO (1H2), VENTO Sedan (1H2), VENTO Stufenheck (1H2) 2.8 VR6 Stufenheck 01/1992 09/1998 120 163 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Fahrgestellnummer ab: 199409 | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten
  • VW JETTA III (1H2), VENTO (1H2), VENTO Sedan (1H2), VENTO Stufenheck (1H2) 2.8 VR6 Stufenheck 01/1992 09/1998 128 174 Achslast (kg) bis: 840 | Achslast (kg) bis: 980 | Blocktrennung: | Einbauseite: Hinterachse | Einbauseite: Vorderachse | Fahrgestellnummer ab: 199409 | Tieferlegung ca. (mm): 30 | Zulassungsart: Auflagen siehe Gutachten

  • Eigenschaften:

    Tieferlegung vorne: 30mm
    Tieferlegung hinten: 30mm
    Achslast vorne: -980kg
    Achslast hinten: -840kg

    Bilstein