1389
Bewertungen
|
Produkte
Kontakt
Beginnen Sie mit der Eingabe, um zu suchen
Einkaufswagen
Anzahl der Artikel
0
Anpassen
Der Warenkorb ist leer
Zur Kasse
Warenkorb prüfen
Home
hersteller
KIA
SOUL II (PS) ( 2014 - )
KIA SOUL II (PS) ( 2014 - )
1
1.6 CRDi 128 Schrägheck | 2014 - | ( Diesel , 94 / 126 , D4FB )
1.6 CRDi 136 Schrägheck | 2015 - | ( Diesel , 100 / 136 , D4FB )
1.6 CRDi Schrägheck | 2018 - | ( Diesel , 99 / 135 , D4FB )
1.6 CVVT Flex Schrägheck | 2014 - | ( Benzin/Ethanol , 88 / 120 , F4FA )
1.6 CVVT Flex Schrägheck | 2014 - | ( Benzin/Ethanol , 94 / 128 , F4FA )
1.6 CVVT Schrägheck | 2014 - | ( Benzin , 91 / 124 , G4FG )
1.6 CVVT Schrägheck | 2016 - | ( Benzin , 95 / 129 , G4FG )
1.6 GDI Schrägheck | 2014 - | ( Benzin , 97 / 132 , G4FD )
1.6 LPG Schrägheck | 2014 - | ( Benzin/Autogas (LPG) , 87 / 118 , G4FG )
1.6 LPG Schrägheck | 2014 - | ( Benzin/Autogas (LPG) , 96 / 131 , G4FG )
1.6 MPi Schrägheck | 2018 - | ( Benzin , 90 / 122 , G4FG )
1.6 TGDI Schrägheck | 2016 - | ( Benzin , 150 / 204 , G4FJ )
2
2.0 CVVT Schrägheck | 2014 - | ( Benzin , 112 / 152 , G4NA )
2.0 CVVT Schrägheck | 2014 - | ( Benzin , 113 / 154 , G4NA )
2.0 CVVT Schrägheck | 2016 - | ( Benzin , 110 / 150 , G4NA )
2.0 CVVT Schrägheck | 2016 - | ( Benzin , 116 / 158 , G4NA )
2.0 GDI Schrägheck | 2014 - | ( Benzin , 122 / 166 , G4NC )
2.0 GDI Schrägheck | 2016 - | ( Benzin , 120 / 163 , )
E
EV Electric Schrägheck | 2014 - | ( Elektro , 25 / 33 , ZD )
EV Electric Schrägheck | 2014 - | ( Elektro , 47 / 64 , )
EV Electric Schrägheck | 2014 - | ( Elektro , 81 / 110 , ZD )
EV Electric Schrägheck | 2017 - | ( Elektro , 26 / 36 , ZD )