Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
BMW  | 
2 Coupé (G42) ( 2021 - )
M240 i xDrive Coupé | 2021 - | ( Benzine , 275 / 374 , B58 B30 B )
Universeel
Product overzicht
voor mijn auto

Bilstein EVO SE Compleet onderstel veren en dempers | Bmw / Bmw (brilliance) | 2 Coupé (G42) / 3 (G20, G80) / 3 SERIES (G28, G20) / 3 Touring (G21, G81) / 3 Touring Van (G21) / 4 Coupé (G22, G82) | all

Beschrijving

€ 2966,86
3123,01
Niet beschikbaar

Uitgebreide beschrijving

Bilstein EVO SE Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:49-305135

De BILSTEIN EVO SE biedt een directe en moeiteloze installatie, met plug-and-play oplossingen voor elektronische ophangingssystemen. Deze set zorgt niet alleen voor eenvoudige montage, maar ook voor meer rijplezier op de weg en het circuit. Dankzij dubbel geteste demperinstellingen - zowel in BILSTEIN rijtests als laboratoriumsimulaties - ervaart u betere prestaties en een bevredigender rijervaring dan met fabrieksschokdempers.

Met de mogelijkheid om uw rijhoogte flexibel en individueel met tot wel 70 mm te verlagen, biedt de EVO SE schroefset de vrijheid om uw voertuig aan te passen. Dankzij verstelbare draadspindels en technische certificering kunt u de perfecte balans tussen esthetiek en prestaties bereiken.

De speciaal ontworpen demperinstellingen leveren sportief rijgedrag dat u in elke situatie voelt. Ervaar de BILSTEIN EVO SE en geniet van een geheel nieuwe dimensie van rijplezier en prestaties.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • BMW 2 Coupé (G42) M240 i xDrive Coupé 08/2021 275 374 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive Sedan 03/2020 120 163 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive Sedan 03/2020 140 190 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive Sedan 11/2018 02/2020 120 163 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive Sedan 11/2018 02/2020 140 190 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 (G20, G80) 320 i xDrive Sedan 07/2019 135 184 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid xDrive Sedan 11/2020 210 286 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 (G20, G80) 330 d xDrive Sedan 07/2019 195 265 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive Sedan 07/2020 135 184 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive Sedan 07/2020 215 292 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 (G20, G80) 330 i xDrive Sedan 11/2018 190 258 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 (G20, G80) M 340 i xDrive Sedan 03/2019 285 387 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 (G20, G80) M 340 i xDrive Sedan 07/2019 275 374 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 (G20, G80) M340 d Mild-Hybrid xDrive Sedan 04/2020 250 340 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive Stationwagen 03/2020 120 163 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive Stationwagen 03/2020 140 190 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive Stationwagen 07/2019 02/2020 120 163 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive Stationwagen 07/2019 02/2020 140 190 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive Stationwagen 11/2020 210 286 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive Stationwagen 07/2019 195 265 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive Stationwagen 07/2020 135 184 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive Stationwagen 07/2020 215 292 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive Stationwagen 07/2019 190 258 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive Stationwagen 04/2020 250 340 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive Stationwagen 11/2019 275 374 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive Stationwagen 11/2019 285 387 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive Bestelwagen/Bus 03/2020 140 190 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Chassis: voor voertuigen met sportchassis | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 20-40 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive Bestelwagen/Bus 07/2019 02/2020 140 190 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive Bestelwagen/Bus 11/2019 195 265 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive Bestelwagen/Bus 11/2019 275 374 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Zonder TUV certificaat | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 i xDrive Coupé 07/2021 135 184 Aslast (kg) tot: 1360 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 i xDrive Coupé 07/2020 190 258 Aslast (kg) tot: 1360 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 i xDrive Coupé 07/2021 180 245 Aslast (kg) tot: 1170 | Aslast (kg) tot: 1360 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30-45
  • BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (G28, G20) 325 Li xDrive Sedan 06/2019 135 184 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45
  • BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (G28, G20) 330 Li xDrive Sedan 11/2019 190 258 Aslast (kg) tot: 1115 | Aslast (kg) tot: 1345 | Blokkenscheiding: | Chassis: voor voertuigen met electronische demperregeling | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 15-35 | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 25-45

  • Eigenschappen:

    Bilstein