1389
Reviews
|
producten
Contact
Start met typen om te zoeken
Winkelwagen
Aantal artikelen
0
Aanpassen
De winkelwagen is leeg
Verder naar afrekenen
Bekijk winkelwagen
Home
automerk
AUDI
A5 Sportback (F5A, F5F) ( 2016 - )
AUDI A5 SPORTBACK (F5A, F5F) ( 2016 - )
1
1.4 TFSI Hatchback | 2017 - 2020 | ( Benzine , 110 / 150 , CVNA )
2
2.0 40 TFSI Hatchback | 2017 - 2020 | ( Benzine , 140 / 190 , CVKB )
2.0 45 TFSI Hatchback | 2017 - 2020 | ( Benzine , 185 / 252 , CYRB )
2.0 45 TFSI quattro Hatchback | 2017 - | ( Benzine , 185 / 252 , CYRB )
2.0 TDI Hatchback | 2016 - | ( Diesel , 140 / 190 , DESA )
2.0 TDI Hatchback | 2017 - 2018 | ( Diesel , 100 / 136 , DEUB )
2.0 TDI Hatchback | 2017 - 2020 | ( Diesel , 110 / 150 , DEUA )
2.0 TDI quattro Hatchback | 2016 - | ( Diesel , 140 / 190 , DESA )
2.0 TDI quattro Hatchback | 2017 - 2020 | ( Diesel , 110 / 150 , DEUA )
2.0 TFSI Hatchback | 2016 - 2020 | ( Benzine , 185 / 252 , CYRB )
2.0 TFSI Hatchback | 2017 - | ( Benzine , 140 / 190 , CVKB )
2.0 TFSI Mild Hybrid Hatchback | 2017 - 2020 | ( Benzine/Elektro , 185 / 252 , DDWA )
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Hatchback | 2017 - 2020 | ( Benzine/Elektro , 185 / 252 , DDWA )
2.0 TFSI g-tron Hatchback | 2017 - 2020 | ( Benzine/Aardgas (CNG) , 125 / 170 , CVLA )
2.0 TFSI quattro Hatchback | 2016 - 2020 | ( Benzine , 183 / 249 , CYRC )
2.0 TFSI quattro Hatchback | 2016 - | ( Benzine , 185 / 252 , CYRB )
3
3.0 TDI Hatchback | 2017 - 2018 | ( Diesel , 160 / 218 , CSWB )
3.0 TDI quattro Hatchback | 2016 - | ( Diesel , 160 / 218 , CSWB )
3.0 TDI quattro Hatchback | 2017 - 2017 | ( Diesel , 200 / 272 , CRTC )
3.0 TDI quattro Hatchback | 2017 - 2020 | ( Diesel , 210 / 286 , DCPC )
30 TDI Mild Hybrid Hatchback | 2019 - | ( Diesel/Elektro , 100 / 136 , DEZB )
35 TDI Hatchback | 2017 - 2020 | ( Diesel , 110 / 150 , DEUA )
35 TDI Hatchback | 2019 - | ( Diesel , 120 / 163 , DEZE )
35 TFSI Mild Hybrid Hatchback | 2018 - | ( Benzine/Elektro , 110 / 150 , DMSB )
4
40 TDI Hatchback | 2016 - 2020 | ( Diesel , 140 / 190 , DESA )
40 TDI Mild Hybrid Hatchback | 2020 - | ( Diesel/Elektro , 150 / 204 , DTPA )
40 TDI Mild Hybrid quattro Hatchback | 2020 - | ( Diesel/Elektro , 150 / 204 , DTPA )
40 TDI quattro Hatchback | 2016 - 2020 | ( Diesel , 140 / 190 , DETA )
40 TFSI Hatchback | 2020 - | ( Benzine , 150 / 204 , DMSA )
40 TFSI Mild Hybrid Hatchback | 2017 - | ( Benzine/Elektro , 140 / 190 , DLVA )
40 TFSI Mild Hybrid Hatchback | 2020 - | ( Benzine/Elektro , 150 / 204 , DMSA )
40 TFSI Mild Hybrid quattro Hatchback | 2020 - | ( Benzine/Elektro , 150 / 204 , DMSA )
40 TFSI g-tron Hatchback | 2017 - | ( Benzine/Aardgas (CNG) , 125 / 170 , CVLA )
40 TFSI quattro Hatchback | 2020 - | ( Benzine , 150 / 204 , DMSA )
45 TDI quattro Hatchback | 2018 - 2020 | ( Diesel , 170 / 231 , DCPE )
45 TFSI Mild Hybrid Hatchback | 2018 - 2020 | ( Benzine/Elektro , 180 / 245 , DKNA )
45 TFSI Mild Hybrid quattro Hatchback | 2019 - 2020 | ( Benzine/Elektro , 180 / 245 , DKNA )
45 TFSI Mild Hybrid quattro Hatchback | 2019 - | ( Benzine/Elektro , 195 / 265 , DPAA )
45 TFSI Mild Hybrid quattro Hatchback | 2021 - | ( Benzine/Elektro , 183 / 249 , DDWB )
45 TFSI quattro Hatchback | 2022 - | ( Benzine , 195 / 265 , DMTA )
5
50 TDI Mild Hybrid quattro Hatchback | 2020 - | ( Diesel/Elektro , 210 / 286 , DMGA )
50 TDI quattro Hatchback | 2017 - 2020 | ( Diesel , 210 / 286 , DCPC )
R
RS5 quattro Hatchback | 2018 - | ( Benzine , 331 / 450 , DECA )
S
S5 TDI Mild Hybrid quattro Hatchback | 2018 - 2020 | ( Diesel/Elektro , 255 / 347 , DEWB )
S5 TDI Mild Hybrid quattro Hatchback | 2021 - | ( Diesel/Elektro , 251 / 341 , DMKC )
S5 quattro Hatchback | 2016 - | ( Benzine , 260 / 354 , CWGD )