panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
SUBARU  | 
IMPREZA Break (GG) ( 2000 - 2008 )
1.5 AWD (GG3) Break | 2005 - 2007 | ( Essence , 81 / 110 , EL15 )
Universel

Bilstein B12 Sportline Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Bmw | 1 Sports Hatch (F20) / 1 Sports Hatch (F21) / 1 (F20) / 1 (F21) / 2 Coupé (F22, F87) / 2 Décapotable (F23) | all

Description
907.02 907,02
BS-46-237569
4025258783334
Disponible
Sera envoyé entre le jeudi et au plus tard le lundi 14-07-2025

Description détaillée

Bilstein B12 Sportline Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Bilstein numéro d'article:46-237569

La Bilstein B12 Sportline offre une excellente combinaison de performances améliorées et d'esthétique frappante pour les conducteurs exigeants. Conçu pour offrir une expérience de conduite passionnante, à la fois sur la route et sur le circuit, ce paquet est le choix pour ceux qui veulent améliorer les performances et l'apparence de leur véhicule.

Le cœur du paquet B12 Sportline est formé par les célèbres amortisseurs Bilstein B8, coordonnés avec précision pour fournir une précision dans la manipulation et la réactivité. Combinée à des ressorts sportifs de haute qualité, ce package offre une position réduite qui améliore non seulement l'attraction visuelle de votre véhicule, mais contribue également à l'amélioration de l'aérodynamique et du comportement de tournage.

Que vous exploriez ou accélérez les routes sinueuses sur des pièces droites, le package Bilstein B12 Sportline vous donne un contrôle et une stabilité extraordinaires. Les plumes sportives fonctionnent en harmonie avec les amortisseurs B8 pour assurer une géométrie de suspension optimale, avec un comportement de conduite sur -un & euml; Venarde sans faire de concessions pour réconforter.

Découvrez la sensation de la manipulation supérieure et une position étonnamment agressive avec le package Bilstein B12 Sportline. Augmentez votre expérience de conduite vers de nouveaux sommets en combinant la technologie de classe supérieure, un unt & euml; performance Venury et une esthétique frappante dans & eacute; & eacute; n paquet extensif.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d Coupé 03/2014 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 114 d 3/5 portes 11/2012 06/2015 70 95 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 114 i 3/5 portes 07/2012 02/2015 75 102 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 d 3/5 portes 03/2012 02/2015 85 116 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 d 3/5 portes 03/2015 06/2019 85 116 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 d 3/5 portes 07/2011 02/2015 85 116 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 i 3/5 portes 03/2015 06/2019 80 109 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 i 3/5 portes 07/2011 02/2015 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d 3/5 portes 03/2015 06/2019 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d 3/5 portes 07/2011 02/2015 105 143 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d 3/5 portes 07/2011 06/2019 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 i 3/5 portes 03/2015 06/2015 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 i, 120 i 3/5 portes 07/2011 02/2015 125 170 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d 3/5 portes 03/2015 06/2019 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d 3/5 portes 07/2011 02/2015 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d 3/5 portes 07/2011 02/2015 147 200 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d 3/5 portes 07/2011 06/2019 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 i 3/5 portes 03/2015 06/2016 130 177 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 i 3/5 portes 07/2016 06/2019 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d 3/5 portes 03/2012 02/2015 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d 3/5 portes 03/2012 06/2019 155 211 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d 3/5 portes 03/2015 06/2019 165 224 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i 3/5 portes 03/2012 11/2017 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i 3/5 portes 03/2012 11/2017 175 238 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i 3/5 portes 07/2016 06/2019 165 224 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i Active Flex, 125 i M Sport Active Flex 3/5 portes 11/2014 11/2017 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 114 d 3/5 portes 07/2012 70 95 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 114 i 3/5 portes 12/2011 01/2015 75 102 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 d 3/5 portes 01/2012 02/2015 85 116 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 d 3/5 portes 03/2015 85 116 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 d 3/5 portes 12/2011 85 116 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 i 3/5 portes 03/2015 80 109 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 i 3/5 portes 12/2011 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d 3/5 portes 03/2015 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d 3/5 portes 12/2011 02/2015 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d 3/5 portes 12/2011 105 143 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 i 3/5 portes 03/2015 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 i 3/5 portes 07/2012 125 170 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d 3/5 portes 01/2012 02/2015 147 200 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d 3/5 portes 03/2015 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d 3/5 portes 07/2012 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d 3/5 portes 07/2012 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 i 3/5 portes 03/2015 130 177 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 i 3/5 portes 07/2016 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 d 3/5 portes 03/2015 165 224 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 d 3/5 portes 12/2011 02/2015 155 211 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 d 3/5 portes 12/2011 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 i 3/5 portes 03/2013 175 238 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 i 3/5 portes 10/2015 165 224 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 i 3/5 portes 12/2011 12/2019 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 i Active Flex, 125 i M Sport Active Flex 3/5 portes 08/2014 160 218
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 218 d Coupé 03/2014 06/2015 105 143 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 218 d Coupé 03/2014 06/2021 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 218 d Coupé 07/2015 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 218 i Coupé 03/2015 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d Coupé 10/2012 11/2014 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d Coupé 10/2012 11/2014 147 200 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d Coupé 11/2014 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 i Coupé 09/2015 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 i Coupé 10/2013 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 i Coupé 10/2017 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 225 d Coupé 01/2014 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 225 d Coupé 07/2015 165 224 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 40 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
