panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein EVO SE Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | BmwMini | MINI CLUBMAN (F54) / 1 (F40) / 2 Gran Coupe (F44) / CLUBMAN (F54) | all

Description
Current price: 3047.32
BS-49-321067
4025258891589
Économisez 5% sur le prix de vente recommandé Was: 3207.71
En stock
Sera envoyé entre le lundi et au plus tard le mardi

Description détaillée

Bilstein EVO SE Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Bilstein numéro d'article:49-321067

Le Bilstein EVO SE propose une installation directe et sans effort, avec des solutions plug-and-play pour les systèmes de suspension électronique. Cet ensemble garantit non seulement un assemblage simple, mais aussi plus de plaisir de conduire sur la route et le circuit. Grâce aux réglages d'amortisseur à double testé - à la fois dans les tests de conduite de Bilstein et les simulations de laboratoire - vous subiras de meilleures performances et une expérience de conduite plus satisfaisante qu'avec les amortisseurs d'usine.

Avec la possibilité de réduire votre hauteur de conduite de manière flexible et individuellement avec jusqu'à 70 mm, l'ensemble de vis EVO SE offre la liberté d'ajuster votre véhicule. Grâce aux fuseaux filaires réglables et à la certification technique, vous pouvez obtenir l'équilibre parfait entre l'esthétique et les performances.

Les paramètres d'amortisseur spécialement conçus offrent un comportement de conduite sportif que vous ressentez dans toutes les situations. Découvrez le Bilstein EVO SE et profitez d'une toute nouvelle dimension du plaisir et des performances de conduite.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • BMW 1 (F40) 116 d 3/5 portes 07/2019 85 116 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 1 (F40) 116 i 3/5 portes 11/2020 80 109 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 1 (F40) 118 d 3/5 portes 07/2019 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 1 (F40) 118 d 3/5 portes 07/2019 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 1 (F40) 118 i 3/5 portes 07/2019 103 140 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 1 (F40) 118 i 3/5 portes 11/2020 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 1 (F40) 120 d 3/5 portes 03/2020 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 1 (F40) 120 d xDrive 3/5 portes 07/2019 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 1 (F40) 120 i 3/5 portes 03/2021 141 192 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques ::
  • BMW 1 (F40) 120 i 3/5 portes 11/2020 131 178 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 1 (F40) 128 ti 3/5 portes 11/2020 180 245 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 1 (F40) 128 ti 3/5 portes 11/2020 195 265 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 1 (F40) M 135 i xDrive 3/5 portes 07/2019 225 306 Abaissement de niveau environ (mm): 0-25 | Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d Coupé 03/2020 85 116 Abaissement de niveau environ (mm): 15-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d Coupé 07/2020 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 15-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d Coupé 11/2019 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 15-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i Coupé 11/2019 103 140 Abaissement de niveau environ (mm): 15-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i Coupé 11/2020 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 15-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 I XDRIVE Coupé 03/2021 131 178 Abaissement de niveau environ (mm): 15-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d Coupé 11/2019 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 15-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d Coupé 11/2019 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 15-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive Coupé 07/2020 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 15-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i Coupé 11/2020 131 178 Abaissement de niveau environ (mm): 15-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i, 225 i Coupé 07/2020 141 192 Abaissement de niveau environ (mm): 15-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 2 Gran Coupe (F44) 228 i xDrive Coupé 11/2019 170 231 Abaissement de niveau environ (mm): 15-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive Coupé 11/2019 225 306 Abaissement de niveau environ (mm): 0-20 | Abaissement de niveau environ (mm): 15-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1205 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) Cooper Break 12/2014 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) Cooper ALL4 Break 08/2016 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) Cooper D Break 12/2014 02/2018 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) Cooper D Break 12/2014 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) Cooper S Break 11/2014 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) Cooper S Break 11/2014 141 192 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) Cooper S Break 11/2020 131 178 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 Break 04/2015 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 Break 04/2015 141 192 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 Break 11/2020 131 178 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW Break 11/2014 06/2018 155 211 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD Break 02/2015 02/2018 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD Break 02/2015 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 Break 04/2015 02/2018 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 Break 04/2015 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works Break 07/2019 225 306 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works Break 11/2016 06/2019 170 231 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works, John Cooper Works ALL4 Break 11/2019 200 272 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) One Break 02/2015 75 102 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (F54) One D Break 02/2015 85 116 Abaissement de niveau environ (mm): 10-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1070 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1145 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:

  • Caractéristiques:

    Abaissement de l'essieu avant:
    Abaissement de l'essieu arrière:
    Charge sur l'essieu avant:
    Charge sur l'essieu arrière:
    Diamètre du moyeu:
    Taille du pas:
    Largeur par élargisseur de voie:
    Élargissement de l'axe général:

    Bilstein