panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein EVO T1 Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | BmwBmw (brilliance) | 4 Décapotable (G23, G83) / 2 Coupé (G42) / 3 (G20, G80) / 3 SERIES (G28, G20) / 3 Touring (G21, G81) / 3 Touring Van (G21) / 4 Coupé (G22, G82) / 4 Décapotable (G23) | all

Description
Current price: 2247.27
BS-48-304979
4025258860936
Économisez 5% sur le prix de vente recommandé Was: 2365.55
En stock
Sera envoyé entre le matin et au plus tard le lundi

Description détaillée

Bilstein EVO T1 Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Bilstein numéro d'article:48-304979

Bilstein EVO T1: Fonctionnement facile, double comme efficace: Ajustement à double clic définit simultanément le rebond et la bosses sur un bouton rotatif en aluminium avec 10 clics distinctifs.
Institutions Samper pour une action très sportive dans chaque situation sur la route ou le travail.
Abaissez votre hauteur de conduite avec un maximum de 70 mm: flexible et individuel & ndash; avec des fils supplémentaires et une certification technique.
Les tests de conduite de Bilstein votent les suspensions à la perfection af & ndash; Pour chaque défi qui peut ouvrir la voie.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • BMW 2 Coupé (G42) M240 i xDrive Coupé 08/2021 275 374 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive A trois volumes 03/2020 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive A trois volumes 03/2020 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive A trois volumes 11/2018 02/2020 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive A trois volumes 11/2018 02/2020 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (G20, G80) 320 i xDrive A trois volumes 07/2019 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid xDrive A trois volumes 11/2020 210 286 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (G20, G80) 330 d xDrive A trois volumes 07/2019 195 265 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive A trois volumes 07/2020 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive A trois volumes 07/2020 215 292 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • BMW 3 (G20, G80) 330 i xDrive A trois volumes 11/2018 190 258 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 (G20, G80) M 340 i xDrive A trois volumes 03/2019 285 387 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • BMW 3 (G20, G80) M 340 i xDrive A trois volumes 07/2019 275 374 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • BMW 3 (G20, G80) M340 d Mild-Hybrid xDrive A trois volumes 04/2020 250 340 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive Break 03/2020 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive Break 07/2019 02/2020 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive Break 07/2019 02/2020 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive Break 11/2020 210 286 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive Break 07/2019 195 265 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive Break 07/2020 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive Break 07/2020 215 292 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive Break 07/2019 190 258 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive Break 04/2020 250 340 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive Break 11/2019 275 374 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive Break 11/2019 285 387 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive Camionnette/Break 03/2020 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive Camionnette/Break 07/2019 02/2020 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive Camionnette/Break 11/2019 195 265 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive Camionnette/Break 11/2019 275 374 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1345 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 4 Coupé (G22, G82) 420 i xDrive Coupé 07/2021 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 15-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1170 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1365 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 i xDrive Coupé 07/2020 190 258 Abaissement de niveau environ (mm): 15-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1170 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1365 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 4 Coupé (G22, G82) 430 i xDrive Coupé 07/2021 180 245 Abaissement de niveau environ (mm): 15-35 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1170 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1365 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 4 Décapotable (G23) 420 d Mild-Hybrid Décapotable 11/2020 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Abaissement de niveau environ (mm): 35-55 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1325 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 4 Décapotable (G23) 420 d Mild-Hybrid Décapotable 11/2020 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Abaissement de niveau environ (mm): 35-55 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1325 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 4 Décapotable (G23) 420 i, 425 i Décapotable 11/2020 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Abaissement de niveau environ (mm): 35-55 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1325 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 4 Décapotable (G23) 430 d Mild-Hybrid Décapotable 07/2021 210 286 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Abaissement de niveau environ (mm): 35-55 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1325 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 4 Décapotable (G23) 430 i Décapotable 11/2020 190 258 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Abaissement de niveau environ (mm): 35-55 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1325 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 4 Décapotable (G23) M 440 i Mild-Hybrid Décapotable 11/2020 285 387 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Abaissement de niveau environ (mm): 35-55 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1325 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 4 Décapotable (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive Décapotable 11/2020 275 374 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1170 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1365 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 4 Décapotable (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive Décapotable 11/2020 285 387 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1170 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1365 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 4 Décapotable (G23) M440 d Mild-Hybrid xDrive Décapotable 11/2021 250 340 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1170 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1365 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 4 Décapotable (G23), 4 Décapotable (G23, G83) 430 i Décapotable 07/2021 180 245 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Abaissement de niveau environ (mm): 35-55 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1325 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 4 Décapotable (G23), 4 Décapotable (G23, G83) 430 i xDrive Décapotable 07/2021 180 245 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1170 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1365 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 4 Décapotable (G23), 4 Décapotable (G23, G83) 430 i xDrive Décapotable 07/2021 190 258 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1170 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1365 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • BMW 4 Décapotable (G23), 4 Décapotable (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid Propulsion Décapotable 07/2021 275 374 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Abaissement de niveau environ (mm): 35-55 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1325 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques ::
  • BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (G28, G20) 325 Li xDrive A trois volumes 06/2019 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1325 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES (G28, G20) 330 Li xDrive A trois volumes 11/2019 190 258 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1115 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1325 | Châssis: pour véhicules avec châssis sportif | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise

  • Caractéristiques:

    Abaissement de l'essieu avant:
    Abaissement de l'essieu arrière:
    Charge sur l'essieu avant:
    Charge sur l'essieu arrière:
    Diamètre du moyeu:
    Taille du pas:
    Largeur par élargisseur de voie:
    Élargissement de l'axe général:

    Bilstein