panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein EVO S Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | AudiSeatSkodaVolkswagen | ARONA SUV (KJ7) / GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2) / GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, BC1, BC2) / GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, BC2) / OCTAVIA V (NX3) / OCTAVIA

Description
Current price: 1310.07
BS-47-327030
4025258885168
Économisez 10% sur le prix de vente recommandé Was: 1455.63
Pas disponible

Description détaillée

Bilstein EVO S Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Bilstein numéro d'article:47-327030

Enrichir votre expérience de conduite avec le système de printemps de Bilstein Evo. Conçu pour dépasser les systèmes de suspension d'usine, l'EVOS offre une amélioration remarquable des performances et du plaisir de conduire. Cette amélioration est réalisée par des institutions d'amortisseur prudentes qui sont soigneusement testées dans les tests de conduite de Bilstein et les simulations étendues de laboratoire.

Prenez le contrôle de la position de votre véhicule avec la flexibilité pour abaisser la hauteur de conduite d'un maximum de 70 mm. Cette ajustement individuel est possible grâce aux fils supplémentaires et est pris en charge par la certification technique, qui garantit un processus de modification sûr et fiable.

Découvrez la sensation de l'application sportive dans chaque situation de conduite. Les paramètres d'amortisseur finement ajustés de l'EVOS Bilstein garantissent un contrôle sensible et dynamique, de sorte que vous êtes en toute confiance et connecté à la route. Que vous naviguiez à des virages ou à des croisières directement, l'EVOS offre une conduite passionnante qui se transforme chaque voyage en une aventure mémorable.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • AUDI Q3 (F3B) 2.5 RS quattro SUV 10/2019 294 400 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 (F3B) 35 TDI SUV 09/2018 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 (F3B) 35 TDI quattro SUV 09/2018 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI SUV 08/2018 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI SUV 11/2018 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid SUV 11/2019 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro SUV 10/2018 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 (F3B) 40 TDI quattro SUV 11/2020 147 200 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro SUV 02/2019 137 186 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro SUV 07/2018 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI SUV 01/2021 180 245 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro SUV 07/2018 169 230 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 (F3B) 45 TFSIe SUV 11/2020 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS quattro SUV 10/2019 294 400 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI SUV 07/2019 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro SUV 09/2019 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI SUV 09/2019 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI SUV 10/2019 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI Mild Hybrid SUV 11/2019 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro SUV 07/2019 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TDI quattro SUV 09/2020 147 200 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro SUV 11/2019 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI SUV 01/2021 180 245 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI e SUV 11/2020 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro SUV 06/2019 169 230 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SEAT ARONA (KJ7), ARONA SUV (KJ7) 1.0 TSI SUV 06/2020 81 110 Abaissement de niveau environ (mm): 35-65 | Abaissement de niveau environ (mm): 40-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1060 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1110 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SEAT ARONA (KJ7), ARONA SUV (KJ7) 1.0 TSI SUV 07/2017 70 95 Abaissement de niveau environ (mm): 35-65 | Abaissement de niveau environ (mm): 40-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1060 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1110 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SEAT ARONA (KJ7), ARONA SUV (KJ7) 1.0 TSI SUV 07/2017 85 115 Abaissement de niveau environ (mm): 35-65 | Abaissement de niveau environ (mm): 40-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1060 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1110 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SEAT ARONA (KJ7), ARONA SUV (KJ7) 1.5 TSI SUV 07/2017 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 35-65 | Abaissement de niveau environ (mm): 40-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1060 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1110 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SEAT ARONA (KJ7), ARONA SUV (KJ7) 1.6 SRE SUV 07/2017 81 110 Abaissement de niveau environ (mm): 35-65 | Abaissement de niveau environ (mm): 40-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1060 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1110 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SEAT ARONA (KJ7), ARONA SUV (KJ7) 1.6 TDI SUV 07/2017 85 115 Abaissement de niveau environ (mm): 35-65 | Abaissement de niveau environ (mm): 40-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1060 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1110 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SEAT ARONA (KJ7), ARONA SUV (KJ7) 1.6 TDI SUV 11/2017 70 95 Abaissement de niveau environ (mm): 35-65 | Abaissement de niveau environ (mm): 40-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1060 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1110 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SKODA OCTAVIA IV (NX3), OCTAVIA V (NX3) 1.0 TSI e-TEC 3/5 portes 06/2020 81 110 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SKODA OCTAVIA IV (NX3), OCTAVIA V (NX3) 1.4 TSI Hybrid A trois volumes 06/2020 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SKODA OCTAVIA IV (NX3), OCTAVIA V (NX3) 1.4 TSI IV RS 3/5 portes 06/2020 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SKODA OCTAVIA IV (NX3), OCTAVIA V (NX3) 1.4 TSI IV RS 3/5 portes 06/2020 180 245 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5), OCTAVIA V Combi (NX5) 1.0 TSI e-TEC Break 06/2020 81 110 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5), OCTAVIA V Combi (NX5) 1.4 TSI Hybrid Break 06/2020 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5), OCTAVIA V Combi (NX5) 1.4 TSI IV RS Break 06/2020 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5), OCTAVIA V Combi (NX5) 1.4 TSI IV RS Break 06/2020 180 245 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SKODA OCTAVIA V (NX3) 1.4 TSI iV 3/5 portes 06/2020 150 204 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SKODA OCTAVIA V (NX3) TSI e-TEC 3/5 portes 11/2020 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SKODA OCTAVIA V Combi (NX5) 1.4 TSI iV Break 06/2020 150 204 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SKODA OCTAVIA V Combi (NX5) TSI e-TEC Break 11/2020 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SKODA SUPERB III Break (3V5) 1.4 TSI PHEV Break 05/2020 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • SKODA SUPERB III Break (3V5) 1.4 TSI iV Break 08/2019 115 156 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, BC1, BC2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, BC2) 1.4 GTE Hybrid 3/5 portes 05/2014 08/2020 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, BC1, BC2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, BC2) e-Golf 3/5 portes 03/2014 02/2017 85 115 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU1, AU2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, BC1, BC2), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, BC2) e-Golf 3/5 portes 12/2016 01/2021 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • VW GOLF VIII (CD1) 1.0 eTSI 3/5 portes 06/2020 81 110 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • VW GOLF VIII (CD1) 1.4 GTE PLUG-IN HYBRID 3/5 portes 07/2020 132 180 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • VW GOLF VIII (CD1) 1.4 GTE, 1.4 GTE Plug-in Hybrid 3/5 portes 09/2020 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • VW GOLF VIII (CD1) 1.4 TSI eHybrid 3/5 portes 07/2020 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • VW GOLF VIII (CD1) 1.4 TSI eHybrid 3/5 portes 07/2020 150 204 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques ::
  • VW GOLF VIII (CD1) 1.5 eTSI 3/5 portes 11/2020 96 131 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • VW GOLF VIII (CD1) 1.5 eTSI 3/5 portes 12/2019 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • VW GOLF VIII Variant (CG5) 1.0 eTSI Break 09/2020 81 110 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • VW GOLF VIII Variant (CG5) 1.5 eTSI Break 12/2020 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • VW GOLF VIII Variant (CG5) 1.5 eTSI Break 12/2020 96 131 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Abaissement de niveau environ (mm): 20-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1090 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 980 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • VW T-ROC (A11) 1.0 TSI SUV 07/2017 11/2020 85 115 Abaissement de niveau environ (mm): 30-55 | Abaissement de niveau environ (mm): 35-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1060 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1110 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • VW T-ROC (A11) 1.0 TSI SUV 09/2020 81 110 Abaissement de niveau environ (mm): 30-55 | Abaissement de niveau environ (mm): 35-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1060 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1110 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • VW T-ROC (A11) 1.5 TSI SUV 11/2017 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 30-55 | Abaissement de niveau environ (mm): 35-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1060 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1110 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • VW T-ROC (A11) 1.5 TSI 4motion SUV 05/2018 11/2019 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 30-55 | Abaissement de niveau environ (mm): 35-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1060 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1110 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • VW T-ROC (A11) 1.6 TDI SUV 03/2018 06/2021 85 115 Abaissement de niveau environ (mm): 30-55 | Abaissement de niveau environ (mm): 35-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1060 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1110 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • VW T-ROC (A11) 2.0 R 4motion SUV 09/2019 221 300 Abaissement de niveau environ (mm): 30-55 | Abaissement de niveau environ (mm): 35-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1060 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1110 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
