panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein B14 PSS Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Mercedes-benz | CLA Coupé (C117) / CLA Shooting Brake (X117) / CLASSE A (W176) | all

Description
Current price: 1209.52
BS-47-231108
4025258722418
Économisez 15% sur le prix de vente recommandé Was: 1422.96
En stock
Sera envoyé entre le lundi et au plus tard le mardi

Description détaillée

Bilstein B14 PSS Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Bilstein numéro d'article:47-231108

L'ensemble de vis Bilstein B14 a été trouvé une solution abordable pour une solution ajustée en hauteur élevée. Le conducteur peut ajuster sa hauteur de conduite avec le jeu de vis. L'ensemble de vis effectue une réduction de 20 à 50 mm et est ajusté avec précision par les ingénieurs de l'entreprise. De plus, l'ensemble de vis est soumis à des conditions de route et de travail extrêmes en raison d'une série de tests. L'ensemble de vis Bilstein B14 utilise également des matériaux de haute qualité qui sont enduits en utilisant la technologie Triple C pour une meilleure résistance à la corrosion.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) Coupé 07/2015 03/2019 280 381 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 180 (117.342) Coupé 01/2013 03/2019 90 122 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) Coupé 10/2013 05/2018 80 109 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 200 (117.343) Coupé 07/2018 03/2019 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 200 (117.343), CLA 200 Urban Vision (117.343) Coupé 01/2013 03/2019 115 156 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 200 CDI (117.301) Coupé 06/2013 08/2014 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 200 CDI / d (117.308) Coupé 07/2014 03/2019 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) Coupé 07/2014 03/2019 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 200, CLA 220 Coupé 08/2015 03/2019 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 220 (117.345) Coupé 04/2016 03/2019 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 220 4-matic (117.347) Coupé 04/2016 03/2019 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) Coupé 01/2013 03/2019 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) Coupé 01/2013 03/2019 125 170 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) Coupé 09/2014 03/2019 130 177 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) Coupé 08/2014 03/2019 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) Coupé 09/2014 03/2019 130 177 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 220 CDI 4-matic (117.305) Coupé 07/2014 03/2019 125 170 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 250 (117.344) Coupé 01/2013 03/2019 155 211 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 250 (117.350) Coupé 07/2015 03/2019 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 250 4-matic (117.346), CLA 260 4-matic (117.346) Coupé 07/2013 03/2019 155 211 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 250 4-matic (117.351) Coupé 07/2015 03/2019 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) Coupé 07/2013 03/2019 265 360 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) Break 07/2015 03/2019 280 381 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) Break 01/2015 03/2019 90 122 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 d (117.912) Break 07/2015 05/2018 80 109 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943) Break 01/2015 03/2019 115 156 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d (117.908) Break 01/2015 03/2019 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) Break 01/2015 03/2019 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947) Break 04/2016 03/2019 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) Break 01/2015 03/2019 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) Break 01/2015 03/2019 130 177 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) Break 01/2015 03/2019 130 177 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) Break 09/2015 03/2019 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 d (117.903) Break 07/2018 03/2019 125 170 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944) Break 01/2015 03/2019 155 211 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946) Break 01/2015 03/2019 155 211 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951) Break 07/2015 03/2019 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) Break 01/2015 07/2015 265 360 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 160 (176.041) 3/5 portes 07/2015 05/2018 75 102 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 160 CDI / d (176.011) 3/5 portes 06/2013 05/2018 66 90 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 180 (176.042) 3/5 portes 09/2012 05/2018 90 122 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 180 CDI (176.000) 3/5 portes 06/2012 10/2014 80 109 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 180 CDI (176.007) 3/5 portes 06/2013 10/2014 80 109 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 180 CDI / d (176.012) 3/5 portes 06/2012 05/2018 80 109 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 200 (176.043), A 200 Turbo Urban Style (176.043) 3/5 portes 06/2012 05/2018 115 156 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 200 CDI (176.001) 3/5 portes 06/2012 10/2014 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 200 CDI / d (176.008) 3/5 portes 02/2014 05/2018 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 200 CDI / d 4-matic (176.002) 3/5 portes 02/2014 05/2018 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 220 4-matic (176.047) 3/5 portes 05/2014 05/2018 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 220 CDI (176.003) 3/5 portes 01/2014 05/2018 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 220 CDI (176.003) 3/5 portes 09/2012 05/2018 125 170 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 220 CDI 4-matic (176.005) 3/5 portes 02/2014 05/2018 125 170 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 220 d (176.003) 3/5 portes 07/2015 05/2018 130 177 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 220 d 4-matic (176.005) 3/5 portes 07/2015 05/2018 130 177 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 250 (176.044), A 260 (176.044) 3/5 portes 06/2012 05/2018 155 211 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 250 (176.050) 3/5 portes 07/2015 05/2018 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 250 4-matic (176.046) 3/5 portes 06/2013 05/2018 155 211 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 250 4-matic (176.051) 3/5 portes 07/2015 05/2018 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 30-50 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1100 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 990 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) 3/5 portes 06/2013 05/2018 265 360 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:
  • MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052), AMG A 45 4-matic (176.052) 3/5 portes 07/2015 05/2018 280 381 Abaissement de niveau environ (mm): 10-30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1010 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1140 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques:

  • Caractéristiques:

    Abaissement de l'essieu avant: 30mm-50mm|10mm-30mm
    Abaissement de l'essieu arrière:
    Charge sur l'essieu avant: -1140kg
    Charge sur l'essieu arrière: -990kg
    Diamètre du moyeu:
    Taille du pas:
    Largeur par élargisseur de voie:
    Élargissement de l'axe général:

    Bilstein