panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein B14 PSS Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Subaru | IMPREZA Hatchback (GG) / IMPREZA A trois volumes (GD) / IMPREZA Break (GG) | all

Description
Current price: 1555.09
BS-47-124226
4025258661045
Économisez 15% sur le prix de vente recommandé Was: 1829.52
Pas disponible

Description détaillée

Bilstein B14 PSS Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Bilstein numéro d'article:47-124226

L'ensemble de vis Bilstein B14 a été trouvé une solution abordable pour une solution ajustée en hauteur élevée. Le conducteur peut ajuster sa hauteur de conduite avec le jeu de vis. L'ensemble de vis effectue une réduction de 20 à 50 mm et est ajusté avec précision par les ingénieurs de l'entreprise. De plus, l'ensemble de vis est soumis à des conditions de route et de travail extrêmes en raison d'une série de tests. L'ensemble de vis Bilstein B14 utilise également des matériaux de haute qualité qui sont enduits en utilisant la technologie Triple C pour une meilleure résistance à la corrosion.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 1.5 A trois volumes 06/2001 09/2005 74 101 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 1.5 A trois volumes 10/2005 03/2007 81 110 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 1.5 AWD A trois volumes 05/2006 03/2007 77 105 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 1.5 AWD A trois volumes 10/2005 03/2007 81 110 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 1.6 A trois volumes 06/2001 09/2006 70 95 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 1.6 AWD A trois volumes 12/2000 06/2009 70 95 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.0 AWD A trois volumes 10/2005 03/2007 184 250 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.0 AWD, 2.0 AWD (GDB) A trois volumes 10/2005 03/2007 206 280 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.0 WRX STi AWD A trois volumes 02/2004 07/2005 235 320 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.0 WRX STi AWD, 2.0 WRX STi AWD (GDB) A trois volumes 11/2001 07/2005 195 265 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.0 WRX Turbo AWD A trois volumes 12/2002 03/2007 165 225 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.0 WRX Turbo AWD, 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) A trois volumes 12/2000 12/2005 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.0 i AWD, 2.0 i AWD (GD9) A trois volumes 12/2000 06/2009 92 125 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.0 i R AWD (GD9), 2.0 R AWD A trois volumes 09/2005 03/2007 118 160 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.0 i WRX AWD (GDA) A trois volumes 12/2002 09/2005 168 228 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.2 A trois volumes 06/2001 08/2005 94 128 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.2 AWD A trois volumes 10/2000 12/2001 106 144 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.5 AWD A trois volumes 03/2001 09/2005 130 177 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.5 AWD A trois volumes 10/2000 12/2007 123 167 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.5 AWD A trois volumes 10/2005 03/2007 221 300 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.5 WRX STi AWD (GDF) A trois volumes 09/2005 12/2007 206 280 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.5 i AWD (GDE) A trois volumes 12/2002 09/2005 112 152 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA A trois volumes (GD) 2.5 i WRX AWD (GDG), 2.5 WRX AWD A trois volumes 09/2005 12/2008 169 230 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-40 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA Break (GG), IMPREZA Hatchback (GG) 1.5 AWD Break 05/2006 03/2007 77 105 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 960 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA Break (GG), IMPREZA Hatchback (GG) 1.5 AWD Break 10/2005 03/2007 81 110 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 960 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA Break (GG), IMPREZA Hatchback (GG) 1.6 AWD Break 12/2000 09/2006 70 95 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 960 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA Break (GG), IMPREZA Hatchback (GG) 2.0 AWD Break 10/2005 03/2007 184 250 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 960 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA Break (GG), IMPREZA Hatchback (GG) 2.0 AWD, 2.0 i AWD Break 12/2000 12/2007 92 125 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 960 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA Break (GG), IMPREZA Hatchback (GG) 2.0 WRX AWD Break 09/2001 12/2005 169 230 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 960 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA Break (GG), IMPREZA Hatchback (GG) 2.0 WRX STi AWD Break 10/2000 10/2002 206 280 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 960 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA Break (GG), IMPREZA Hatchback (GG) 2.0 WRX Turbo AWD Break 12/2002 09/2006 165 225 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 960 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA Break (GG), IMPREZA Hatchback (GG) 2.0 i AWD (GG9), 2.0 i R AWD (GG9) Break 09/2005 06/2007 118 160 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 960 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA Break (GG), IMPREZA Hatchback (GG) 2.0 i WRX AWD (GGA), 2.0 Turbo AWD, 2.0 Turbo AWD (GGA) Break 12/2000 12/2005 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 960 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA Break (GG), IMPREZA Hatchback (GG) 2.2 Break 06/2001 08/2005 94 128 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 960 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA Break (GG), IMPREZA Hatchback (GG) 2.5 AWD Break 09/2001 12/2007 123 167 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 960 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA Break (GG), IMPREZA Hatchback (GG) 2.5 AWD Break 10/2005 03/2007 221 300 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 960 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • SUBARU IMPREZA Break (GG), IMPREZA Hatchback (GG) 2.5 WRX AWD, 2.5 WRX AWD (GGG) Break 09/2005 12/2008 169 230 Abaissement de niveau environ (mm): 20-40 | Abaissement de niveau environ (mm): 25-45 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 960 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise

  • Caractéristiques:

    Abaissement de l'essieu avant: 25mm-45mm|20mm-40mm
    Abaissement de l'essieu arrière:
    Charge sur l'essieu avant: -1030kg
    Charge sur l'essieu arrière: -960kg
    Diamètre du moyeu:
    Taille du pas:
    Largeur par élargisseur de voie:
    Élargissement de l'axe général:

    Bilstein