panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein B12 Damptronic® - Pro-Kit Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Bmw | 1 Sports Hatch (F20) / 1 Sports Hatch (F21) / 1 (F20) / 1 (F21) / 2 Coupé (F22, F87) / 2 Décapotable (F23) | all

Description
Current price: 2324.41
BS-46-331557
4025258893439
Disponible
Sera envoyé entre le mercredi et au plus tard le vendredi 12-06-2026

Description détaillée

Bilstein B12 Damptronic® - Pro-Kit Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Bilstein numéro d'article:46-331557

Le Bilstein B12 Dimmtronic offre la combinaison ultime du confort de conduite et des performances pour les conducteurs exigeants. Ce kit avancé est spécialement conçu pour répondre aux souhaits des automobilistes qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur expérience de conduite, à la fois sur la route et sur le circuit.

Avec le kit B12 Dimmtronic, vous obtenez les célèbres amortisseurs B8 B8, qui travaillent avec un système de contrôle électronique innovant en combinaison. Cela vous permet d'ajuster les paramètres d'amortissement à vos préférences et aux conditions de conduite, avec juste la poussée d'un bouton. Que vous optiez pour une croisière confortable ou des virages sportifs, le Bilstein B12 Dimmtronic s'est adapté sans effort.

En plus du confort adaptable, le kit Bilstein B12 Dimmtronic offre également des performances incroyables. Les amortisseurs sont conçus pour offrir une manipulation optimale, même à des vitesses élevées et des virages tranchants. Le résultat est une expérience de conduite à la fois excitante et confortable, avec la précision et le contrôle que vous pouvez attendre de Bilstein.

Que vous vous rendiez quotidiennement ou que vous recherchiez un adrénalinekick sur le circuit, le kit Bilstein B12 Dimmtronic est prêt pour vous. Découvrez la combinaison parfaite de technologie, de confort et de performances avec cette solution d'amortissement avancée.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d 3/5 portes 03/2012 02/2015 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d 3/5 portes 03/2012 06/2019 155 211 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d 3/5 portes 03/2015 06/2019 165 224 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 135 i, M 135 i, M 135 i Propulsion 3/5 portes 07/2012 02/2015 235 320 Abaissement de niveau environ (mm): 15 | Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) M 135 i 3/5 portes 03/2015 06/2016 240 326 Abaissement de niveau environ (mm): 15 | Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) M 140 i 3/5 portes 07/2016 06/2019 250 340 Abaissement de niveau environ (mm): 15 | Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 d 3/5 portes 03/2015 165 224 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 d 3/5 portes 12/2011 02/2015 155 211 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 d 3/5 portes 12/2011 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 140i M Sport, M 140 i 3/5 portes 10/2015 250 340 Abaissement de niveau environ (mm): 15 | Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) M 135 i 3/5 portes 03/2015 240 326 Abaissement de niveau environ (mm): 15 | Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) M 135 i 3/5 portes 12/2011 235 320 Abaissement de niveau environ (mm): 15 | Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 225 d Coupé 01/2014 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 225 d Coupé 07/2015 165 224 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i Coupé 03/2014 235 320 Abaissement de niveau environ (mm): 10 | Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i Coupé 10/2013 240 326 Abaissement de niveau environ (mm): 10 | Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) M 240 i Coupé 09/2015 250 340 Abaissement de niveau environ (mm): 10 | Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Décapotable (F23) 220 i Décapotable 04/2014 07/2016 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Décapotable (F23) 220 i Décapotable 09/2015 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Décapotable (F23) 220 i Décapotable 10/2017 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Décapotable (F23) 225 d Décapotable 07/2015 165 224 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Décapotable (F23) 225 i Décapotable 10/2017 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Décapotable (F23) 228 i Décapotable 11/2014 180 245 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Décapotable (F23) 230 i Décapotable 07/2016 185 252 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Décapotable (F23) M 235 i Décapotable 11/2014 240 326 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 2 Décapotable (F23) M 240 i Décapotable 09/2015 250 340 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 975 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise

  • Caractéristiques:

    Abaissement de l'essieu avant:
    Abaissement de l'essieu arrière:
    Charge sur l'essieu avant:
    Charge sur l'essieu arrière:
    Diamètre du moyeu:
    Taille du pas:
    Largeur par élargisseur de voie:
    Élargissement de l'axe général:

    Bilstein