panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein B12 Pro-Kit Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Mini | CROSSOVER (R60) / MINI COUNTRYMAN (R60) / MINI COUNTRYMAN / COOPER COUNTRYMAN (R60) / MINI PACEMAN HATCH PEQUENO (R61) / PACEMAN (R61) / COUNTRYMAN (R60) / MINI PACEMAN (R61) | a

Description
Current price: 1201.29
BS-46-247216
4025258755706
Économisez 15% sur le prix de vente recommandé Was: 1413.28
En stock
Sera envoyé entre le matin et au plus tard le lundi

Description détaillée

Bilstein B12 Pro-Kit Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Bilstein numéro d'article:46-247216

Le Bilstein B12 Pro-kit est la solution complète et ultime. Le B12 combine la dynamique sportive, les hautes performances et un look sportif que vous pouvez attendre d'une solution de Bilstein. L'argument de vente le plus important pour cette solution est la grande harmonie entre les plumes et les amortisseurs. De plus, le B12 a également un système de pliage professionnel (PCS) qui facilite les virages aussi simples que le gâteau. À l'intérieur, le Bilstein B12 Pro-Kit combine la technologie de pression de gaz de pointe de la société, avec de puissantes ressorts d'Eibach. Cette version du B12 a été spécifiquement développée compte tenu des besoins des voitures de rue.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • MINI COUNTRYMAN (R60), CROSSOVER (R60), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI COUNTRYMAN / COOPER COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 Break 11/2012 10/2016 90 122 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1040 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 940 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MINI COUNTRYMAN (R60), CROSSOVER (R60), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI COUNTRYMAN / COOPER COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 Break 11/2012 10/2016 90 122 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1040 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 940 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MINI COUNTRYMAN (R60), CROSSOVER (R60), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI COUNTRYMAN / COOPER COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 Break 03/2011 10/2016 82 112 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1040 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 940 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MINI COUNTRYMAN (R60), CROSSOVER (R60), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI COUNTRYMAN / COOPER COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 Break 08/2010 10/2016 82 112 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1040 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 940 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MINI COUNTRYMAN (R60), CROSSOVER (R60), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI COUNTRYMAN / COOPER COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 Break 07/2014 10/2016 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1040 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 940 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MINI COUNTRYMAN (R60), CROSSOVER (R60), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI COUNTRYMAN / COOPER COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 Break 08/2010 10/2016 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1040 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 940 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MINI COUNTRYMAN (R60), CROSSOVER (R60), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI COUNTRYMAN / COOPER COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 Break 08/2010 10/2016 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1040 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 940 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MINI COUNTRYMAN (R60), CROSSOVER (R60), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI COUNTRYMAN / COOPER COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 Break 03/2011 10/2016 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1040 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 940 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MINI COUNTRYMAN (R60), CROSSOVER (R60), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI COUNTRYMAN / COOPER COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 Break 03/2011 10/2016 105 143 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1040 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 940 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MINI COUNTRYMAN (R60), CROSSOVER (R60), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI COUNTRYMAN / COOPER COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 Break 09/2012 10/2016 155 211 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1040 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 940 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MINI COUNTRYMAN (R60), CROSSOVER (R60), MINI COUNTRYMAN (R60), MINI COUNTRYMAN / COOPER COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 Break 11/2012 10/2016 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1040 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 940 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MINI MINI PACEMAN (R61), MINI PACEMAN HATCH PEQUENO (R61), PACEMAN (R61) Cooper ALL4 Coupé 07/2013 09/2016 85 116 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MINI MINI PACEMAN (R61), MINI PACEMAN HATCH PEQUENO (R61), PACEMAN (R61) Cooper ALL4 Coupé 07/2013 09/2016 90 122 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MINI MINI PACEMAN (R61), MINI PACEMAN HATCH PEQUENO (R61), PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 Coupé 03/2012 09/2016 82 112 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MINI MINI PACEMAN (R61), MINI PACEMAN HATCH PEQUENO (R61), PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 Coupé 04/2012 09/2016 82 112 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MINI MINI PACEMAN (R61), MINI PACEMAN HATCH PEQUENO (R61), PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 Coupé 03/2012 09/2016 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MINI MINI PACEMAN (R61), MINI PACEMAN HATCH PEQUENO (R61), PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 Coupé 03/2012 09/2016 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • MINI MINI PACEMAN (R61), MINI PACEMAN HATCH PEQUENO (R61), PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 Coupé 04/2012 09/2016 105 143 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise

  • Caractéristiques:

    Abaissement de l'essieu avant: 30mm
    Abaissement de l'essieu arrière: 20mm
    Charge sur l'essieu avant: -1040kg
    Charge sur l'essieu arrière: -940kg
    Diamètre du moyeu:
    Taille du pas:
    Largeur par élargisseur de voie:
    Élargissement de l'axe général:

    Bilstein