panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein B12 Pro-Kit Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Bmw | 1 Sports Hatch (F20) / 1 Sports Hatch (F21) / 1 (F20) / 1 (F21) / 2 Coupé (F22, F87) / 2 Décapotable (F23) | all

Description
Current price: 1145.75
BS-46-223609
4025258769482
Économisez 15% sur le prix de vente recommandé Was: 1347.94
En stock
Sera envoyé entre le lundi et au plus tard le mardi

Description détaillée

Bilstein B12 Pro-Kit Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Bilstein numéro d'article:46-223609

Le Bilstein B12 Pro-kit est la solution complète et ultime. Le B12 combine la dynamique sportive, les hautes performances et un look sportif que vous pouvez attendre d'une solution de Bilstein. L'argument de vente le plus important pour cette solution est la grande harmonie entre les plumes et les amortisseurs. De plus, le B12 a également un système de pliage professionnel (PCS) qui facilite les virages aussi simples que le gâteau. À l'intérieur, le Bilstein B12 Pro-Kit combine la technologie de pression de gaz de pointe de la société, avec de puissantes ressorts d'Eibach. Cette version du B12 a été spécifiquement développée compte tenu des besoins des voitures de rue.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • BMW 2 Coupé (F22, F87) 220 d Coupé 03/2014 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 20 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 114 d 3/5 portes 11/2012 06/2015 70 95 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 114 i 3/5 portes 07/2012 02/2015 75 102 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 d 3/5 portes 03/2012 02/2015 85 116 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 d 3/5 portes 03/2015 06/2019 85 116 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 d 3/5 portes 07/2011 02/2015 85 116 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 i 3/5 portes 03/2015 06/2019 80 109 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 116 i 3/5 portes 07/2011 02/2015 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d 3/5 portes 03/2015 06/2019 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d 3/5 portes 07/2011 02/2015 105 143 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 d 3/5 portes 07/2011 06/2019 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 i 3/5 portes 03/2015 06/2015 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 i 3/5 portes 07/2015 06/2019 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Es
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 118 i, 120 i 3/5 portes 07/2011 02/2015 125 170 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d 3/5 portes 03/2015 06/2019 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d 3/5 portes 07/2011 02/2015 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d 3/5 portes 07/2011 02/2015 147 200 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 d 3/5 portes 07/2011 06/2019 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 120 i 3/5 portes 03/2015 06/2016 130 177 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d 3/5 portes 03/2012 02/2015 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d 3/5 portes 03/2012 06/2019 155 211 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 d 3/5 portes 03/2015 06/2019 165 224 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i 3/5 portes 03/2012 11/2017 160 218 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F20), 1 Sports Hatch (F20) 125 i 3/5 portes 03/2012 11/2017 175 238 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 114 d 3/5 portes 07/2012 70 95 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 114 i 3/5 portes 12/2011 01/2015 75 102 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 d 3/5 portes 01/2012 02/2015 85 116 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 d 3/5 portes 03/2015 85 116 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 d 3/5 portes 12/2011 85 116 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 i 3/5 portes 03/2015 80 109 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 116 i 3/5 portes 12/2011 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d 3/5 portes 03/2015 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d 3/5 portes 12/2011 02/2015 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 d 3/5 portes 12/2011 105 143 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 i 3/5 portes 03/2015 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 118 i 3/5 portes 07/2012 125 170 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d 3/5 portes 01/2012 02/2015 147 200 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d 3/5 portes 03/2015 140 190 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d 3/5 portes 07/2012 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 d 3/5 portes 07/2012 135 184 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 120 i 3/5 portes 03/2015 130 177 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
  • BMW 1 (F21), 1 Sports Hatch (F21) 125 d 3/5 portes 03/2015 165 224 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1160 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 905 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 935 | Châssis: pour véhicules avec réglage d'amortisseur électronique | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise | uniquement en connexion avec: 1x 31306792211
