panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein B12 Pro-Kit Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | OpelVauxhall | ZAFIRA B Van (A05) / ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) / ZAFIRA B Camionnette/Monospace (A05) / ZAFIRA Mk II (B) (A05) | all

Description
Current price: 1107.15
BS-46-194244
4025258680398
Disponible
Sera envoyé entre le mardi et au plus tard le jeudi 11-06-2026

Description détaillée

Bilstein B12 Pro-Kit Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Bilstein numéro d'article:46-194244

Le Bilstein B12 Pro-kit est la solution complète et ultime. Le B12 combine la dynamique sportive, les hautes performances et un look sportif que vous pouvez attendre d'une solution de Bilstein. L'argument de vente le plus important pour cette solution est la grande harmonie entre les plumes et les amortisseurs. De plus, le B12 a également un système de pliage professionnel (PCS) qui facilite les virages aussi simples que le gâteau. À l'intérieur, le Bilstein B12 Pro-Kit combine la technologie de pression de gaz de pointe de la société, avec de puissantes ressorts d'Eibach. Cette version du B12 a été spécifiquement développée compte tenu des besoins des voitures de rue.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) Monospace 01/2008 04/2015 81 110 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1155 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) Monospace 01/2008 04/2015 92 125 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1155 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) Monospace 07/2005 04/2015 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1155 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) Monospace 07/2005 04/2015 88 120 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1155 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) Monospace 07/2005 12/2010 74 100 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1155 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) Monospace 01/2006 12/2010 177 241 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1155 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) Monospace 07/2005 12/2010 147 200 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1155 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.2 (M75) Monospace 07/2005 12/2012 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1155 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • OPEL ZAFIRA B Camionnette/Monospace (A05), ZAFIRA B Van (A05) 1.7 CDTI (M75), 1.7 CDTI VAN (M75) Camionnette/Monospace 01/2008 04/2015 81 110 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1155 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • OPEL ZAFIRA B Camionnette/Monospace (A05), ZAFIRA B Van (A05) 1.7 CDTI (M75), 1.7 CDTI VAN (M75) Camionnette/Monospace 01/2008 04/2015 92 125 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1155 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.7 CDTI Monospace 01/2008 11/2014 92 125 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1155 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.7 CDTI Monospace 04/2009 11/2014 81 110 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1155 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.9 CDTI Monospace 07/2005 11/2014 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1155 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.9 CDTI Monospace 07/2005 11/2014 88 120 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1155 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 2.0 Monospace 01/2006 11/2014 176 240 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1155 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 2.0 Monospace 07/2005 11/2014 147 200 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1155 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 2.2 Monospace 07/2005 11/2014 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1155 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise

  • Caractéristiques:

    Abaissement de l'essieu avant: 30mm
    Abaissement de l'essieu arrière:
    Charge sur l'essieu avant: -1155kg
    Charge sur l'essieu arrière: -1155kg|-1230kg
    Diamètre du moyeu:
    Taille du pas:
    Largeur par élargisseur de voie:
    Élargissement de l'axe général:

    Bilstein