panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein B12 Pro-Kit Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | OpelVauxhall | ZAFIRA B Van (A05) / ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) / ZAFIRA B Camionnette/Monospace (A05) / ZAFIRA Mk II (B) (A05) | all

Description
Current price: 1107.15
BS-46-194237
4025258680381
Disponible
Sera envoyé entre le mercredi et au plus tard le vendredi 12-06-2026

Description détaillée

Bilstein B12 Pro-Kit Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Bilstein numéro d'article:46-194237

Le Bilstein B12 Pro-kit est la solution complète et ultime. Le B12 combine la dynamique sportive, les hautes performances et un look sportif que vous pouvez attendre d'une solution de Bilstein. L'argument de vente le plus important pour cette solution est la grande harmonie entre les plumes et les amortisseurs. De plus, le B12 a également un système de pliage professionnel (PCS) qui facilite les virages aussi simples que le gâteau. À l'intérieur, le Bilstein B12 Pro-Kit combine la technologie de pression de gaz de pointe de la société, avec de puissantes ressorts d'Eibach. Cette version du B12 a été spécifiquement développée compte tenu des besoins des voitures de rue.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) Monospace 01/2008 04/2015 85 115 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) Monospace 07/2005 09/2012 77 105 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) Monospace 06/2013 04/2015 88 120 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) Monospace 07/2005 04/2015 103 140 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 LPG (M75) Monospace 07/2009 04/2015 103 140 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • OPEL ZAFIRA B Camionnette/Monospace (A05), ZAFIRA B Van (A05) 1.8 (M75), 1.8 VAN (M75) Camionnette/Monospace 07/2005 04/2015 103 140 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.6 Monospace 07/2005 11/2014 77 105 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.6 Monospace 12/2007 11/2014 85 115 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.8 Monospace 04/2005 11/2014 103 140 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.8 Monospace 04/2013 11/2014 88 120 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Abaissement de niveau environ (mm): 30-35 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1030 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1230 | Châssis: pour véhicules sans chassis intégré IDS | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise

  • Caractéristiques:

    Abaissement de l'essieu avant: 30mm
    Abaissement de l'essieu arrière:
    Charge sur l'essieu avant: -1030kg
    Charge sur l'essieu arrière: -1230kg
    Diamètre du moyeu:
    Taille du pas:
    Largeur par élargisseur de voie:
    Élargissement de l'axe général:

    Bilstein