panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein B12 Pro-Kit Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Volkswagen | MAGOTAN Variant (365) / PASSAT ALLTRACK B7 (365) / PASSAT B6 Variant (3C5) / PASSAT B7 Estate (365) / PASSAT B7 Variant (365) / PASSAT Camionnette/Break (365) / PASSAT Es

Description
Current price: 1034.67
BS-46-184436
4025258676681
Économisez 15% sur le prix de vente recommandé Was: 1217.26
En stock
Sera envoyé entre le matin et au plus tard le mardi

Description détaillée

Bilstein B12 Pro-Kit Jeu de suspensions, ressorts/amortisseurs | Bilstein numéro d'article:46-184436

Le Bilstein B12 Pro-kit est la solution complète et ultime. Le B12 combine la dynamique sportive, les hautes performances et un look sportif que vous pouvez attendre d'une solution de Bilstein. L'argument de vente le plus important pour cette solution est la grande harmonie entre les plumes et les amortisseurs. De plus, le B12 a également un système de pliage professionnel (PCS) qui facilite les virages aussi simples que le gâteau. À l'intérieur, le Bilstein B12 Pro-Kit combine la technologie de pression de gaz de pointe de la société, avec de puissantes ressorts d'Eibach. Cette version du B12 a été spécifiquement développée compte tenu des besoins des voitures de rue.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 1.4 TSI Break 08/2010 12/2014 90 122 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 1.4 TSI Break 11/2012 12/2014 118 160 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel Break 11/2010 12/2014 118 160 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 1.6 TDI Break 08/2010 12/2014 77 105 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 1.8 TSI Break 02/2011 12/2014 112 152 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 1.8 TSI Break 08/2010 12/2014 118 160 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 2.0 TDI Break 08/2010 12/2014 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 2.0 TDI Break 08/2010 12/2014 103 140 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 2.0 TDI Break 08/2010 12/2014 125 170 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 2.0 TDI Break 12/2012 12/2014 130 177 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW MAGOTAN B7 Variant (365), MAGOTAN Variant (365), PASSAT B7 Estate (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT Estate (365), PASSAT Variant (365) 2.0 TSI, 2.0 TSI Confortline Break 11/2010 12/2015 155 210 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT ALLTRACK (365), PASSAT ALLTRACK B7 (365) 1.8 TSI Break 01/2012 12/2014 112 152 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT ALLTRACK (365), PASSAT ALLTRACK B7 (365) 1.8 TSI Break 01/2012 12/2014 118 160 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT ALLTRACK (365), PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TDI Break 01/2012 12/2014 103 140 Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI Break 05/2007 11/2010 90 122 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 1.6 Break 08/2005 11/2010 75 102 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI Break 08/2005 06/2008 85 115 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI Break 08/2009 11/2010 77 105 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI Break 05/2007 10/2011 118 160 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI Break 11/2009 11/2010 112 152 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI Break 08/2005 11/2010 77 105 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 Break 09/2006 12/2007 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 Break 09/2006 12/2008 86 117 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI Break 01/2009 11/2010 105 143 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI Break 08/2005 11/2010 110 150 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI Break 08/2005 11/2010 147 200 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Break 08/2005 02/2006 90 122 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Break 08/2005 05/2009 103 140 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Break 08/2005 05/2009 120 163 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Break 08/2005 11/2010 100 136 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Break 08/2005 11/2010 125 170 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Break 11/2005 05/2007 88 120 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Break 11/2008 11/2010 81 110 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V Break 08/2005 11/2010 103 140 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B6 Estate (3C5), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT Estate (3C5), PASSAT Variant (3C5) 3.6 FSI Break 09/2005 11/2010 206 280 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B7 Camionnette/Break (365), PASSAT Camionnette/Break (365) 1.4 TSi BlueMotion Camionnette/Break 08/2010 12/2014 90 122 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B7 Camionnette/Break (365), PASSAT Camionnette/Break (365) 1.6 TDi BlueMotion Camionnette/Break 08/2010 12/2014 77 105 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B7 Camionnette/Break (365), PASSAT Camionnette/Break (365) 1.8 TFSi Camionnette/Break 08/2010 12/2014 118 160 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B7 Camionnette/Break (365), PASSAT Camionnette/Break (365) 2.0 TDi BlueMotion Camionnette/Break 08/2010 12/2014 103 140 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B7 Camionnette/Break (365), PASSAT Camionnette/Break (365) 2.0 TDi BlueMotion Camionnette/Break 08/2010 12/2014 125 170 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise
  • VW PASSAT B7 Camionnette/Break (365), PASSAT Camionnette/Break (365) 2.0 TFSI Camionnette/Break 11/2010 12/2014 155 211 Abaissement de niveau environ (mm): 25 | Abaissement de niveau environ (mm): 30 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1130 | Charge par essieu (kg) jusqu'à: 1180 | Châssis: pour véhicules sans réglage d'amortisseur électronique | Côté d'assemblage: Essieu arrière | Côté d'assemblage: Essieu avant | Équipement véhicule: pour véhicules sans correcteur d'assiette | Séparation des bloques: | Type d'immatriculation: avec autorisation d'exploitation | Type d'immatriculation: Exigences cf. expertise

  • Caractéristiques:

    Abaissement de l'essieu avant: 30mm
    Abaissement de l'essieu arrière: 30mm|25mm
    Charge sur l'essieu avant: -1180kg
    Charge sur l'essieu arrière: -1130kg
    Diamètre du moyeu:
    Taille du pas:
    Largeur par élargisseur de voie:
    Élargissement de l'axe général:

    Bilstein