panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein B8 5100 Amortisseur | ChevroletGmc | SIERRA 3500 HD Cab & Chassis / SIERRA 3500 HD Crew Cab Pickup / SIERRA 3500 HD Extended Cab Pickup / SIERRA 3500 HD Standard Cab Pickup / SILVERADO 2500 Cab & Chassis / SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup / SILVERA

Description
Current price: 135.28
BS-24-218023
4025258698096
Économisez 35% sur le prix de vente recommandé Was: 208.12
Pas disponible

Description détaillée

Bilstein B8 5100 Amortisseur | Bilstein numéro d'article:24-218023

Les amortisseurs de Bilstein 5100 sont conçus pour répondre aux exigences des amateurs de tout-terrain et des aventuriers qui recherchent des performances supérieures en dehors des sentiers battus. En mettant l'accent sur la durabilité et les performances, la série Bilstein 5100 propose des technologies avancées et EUML; N et des fonctions qui élèvent votre expérience de conduite hors route à un niveau supérieur.

Ces amortisseurs sont équipés des dernières innovations de Bilstein, y compris la technologie unique de pression de gaz monotube qui assure un amortissement cohérent et un contrôle optimal, même dans des sites rugueux. Les amortisseurs Bilstein 5100 sont disponibles pour différents véhicules et sont conçus pour offrir un ajustement parfait et une installation simple.

Avec des hauteurs réglables pour les véhicules avec des kits de nivellement, la série Bilstein 5100 offre la flexibilité pour ajuster votre hauteur de conduite à vos besoins hors route. Que vous conduisiez sur un terrain rocheux, naviguez à travers des sentiers boueux ou que vous contrôliez des pentes abruptes, les amortisseurs Bilstein 5100 offrent l'amortissement et la fiabilité ultimes dont vous avez besoin pour une expérience sur route.

Choisissez la série Bilstein 5100 et profitez de la puissance, de la durabilité et des performances qui apportent vos aventures hors route à de nouveaux sommets.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Cab & Chassis 6.0 CNG Camion plate-forme/Châssis 09/2012 225 306 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Cab & Chassis 6.0 CNG 4WD Camion plate-forme/Châssis 09/2012 225 306 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 4.8 Pick-up 09/2009 12/2013 225 306 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 4.8 Pick-up 09/2012 225 306 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 4.8 4WD Pick-up 09/2009 12/2013 225 306 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 4.8 4WD Pick-up 09/2012 225 306 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 5.3 Pick-up 09/2009 12/2013 235 320 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 5.3 4WD Pick-up 09/2009 12/2013 235 320 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 6.6 D Pick-up 09/2010 12/2012 296 403 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 6.6 D 4WD Pick-up 09/2010 12/2012 296 403 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup 4.8 Pick-up 09/2010 12/2013 225 306 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup 4.8 4WD Pick-up 09/2010 12/2013 225 306 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup 5.3 Pick-up 09/2010 12/2013 235 320 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup 5.3 4WD Pick-up 09/2010 12/2013 235 320 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup 6.6 D Pick-up 09/2010 12/2012 296 403 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup 6.6 D 4WD Pick-up 09/2010 12/2012 296 403 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis 6.0 Camion plate-forme/Châssis 09/2008 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis 6.0 4WD Camion plate-forme/Châssis 09/2008 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis 6.0 FLEX Camion plate-forme/Châssis 09/2009 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis 6.0 FLEX 4WD Camion plate-forme/Châssis 09/2009 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis 6.6 D Camion plate-forme/Châssis 09/2010 12/2013 296 403 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis 6.6 D 4WD Camion plate-forme/Châssis 09/2010 12/2013 296 403 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 Pick-up 07/2014 12/2018 240 326 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 Pick-up 07/2014 12/2019 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 Pick-up 09/2008 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD Pick-up 07/2014 12/2018 240 326 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD Pick-up 07/2014 12/2019 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD Pick-up 09/2008 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 CNG Pick-up 07/2014 224 305 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 CNG Pick-up 09/2012 12/2013 225 306 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 CNG 4WD Pick-up 07/2014 224 305 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 CNG 4WD Pick-up 09/2012 12/2013 225 306 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 FLEX Pick-up 07/2014 12/2019 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 FLEX Pick-up 09/2009 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 FLEX 4WD Pick-up 07/2014 12/2019 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 FLEX 4WD Pick-up 09/2009 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D Pick-up 07/2014 10/2016 296 403 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D Pick-up 09/2010 12/2013 296 403 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D 4WD Pick-up 07/2014 10/2016 296 403 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D 4WD Pick-up 09/2010 12/2013 296 403 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 Pick-up 07/2014 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 Pick-up 09/2008 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 4WD Pick-up 07/2014 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 4WD Pick-up 09/2008 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 CNG Pick-up 07/2014 224 305 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 CNG Pick-up 09/2012 12/2013 225 306 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 CNG 4WD Pick-up 07/2014 224 305 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 CNG 4WD Pick-up 09/2012 12/2013 225 306 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 FLEX Pick-up 07/2014 12/2019 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 FLEX Pick-up 09/2012 12/2013 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 FLEX 4WD Pick-up 07/2014 12/2019 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 FLEX 4WD Pick-up 09/2009 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup 6.6 D Pick-up 07/2014 10/2016 296 403 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup 6.6 D Pick-up 09/2010 12/2013 296 403 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup 6.6 D 4WD Pick-up 07/2014 10/2016 296 403 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup 6.6 D 4WD Pick-up 09/2010 12/2013 296 403 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 Pick-up 07/2014 12/2019 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 4WD Pick-up 07/2014 12/2019 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 CNG Pick-up 07/2014 225 306 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 CNG Pick-up 09/2012 12/2013 225 306 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 CNG 4WD Pick-up 07/2014 225 306 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 CNG 4WD Pick-up 09/2012 12/2013 225 306 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 FLEX Pick-up 07/2014 12/2019 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 FLEX 4WD Pick-up 07/2014 12/2019 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D Pick-up 07/2014 10/2016 296 403 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D Pick-up 09/2010 12/2013 296 403 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D 4WD Pick-up 07/2014 10/2016 296 403 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D 4WD Pick-up 09/2010 12/2013 296 403 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup 4.8 Pick-up 09/2009 12/2013 225 306 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup 4.8 4WD Pick-up 09/2009 12/2013 225 306 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup 5.3 Pick-up 09/2013 265 360 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup 5.3 4WD Pick-up 09/2006 12/2013 235 320 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup 5.3 4WD Pick-up 09/2013 265 360 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 Cab & Chassis 6.0 Camion plate-forme/Châssis 09/2014 233 317 Année jusqu'à: 12/2015 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis 6.0 Camion plate-forme/Châssis 07/2014 240 326 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis 6.0 4WD Camion plate-forme/Châssis 07/2014 240 326 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis 6.0 FLEX Camion plate-forme/Châssis 07/2014 240 326 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis 6.0 FLEX Camion plate-forme/Châssis 07/2014 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis 6.0 FLEX 4WD Camion plate-forme/Châssis 07/2014 240 326 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis 6.0 FLEX 4WD Camion plate-forme/Châssis 07/2014 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis 6.6 D Camion plate-forme/Châssis 07/2014 10/2016 296 403 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis 6.6 D 4WD Camion plate-forme/Châssis 07/2014 10/2016 296 403 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup 6.0 Pick-up 07/2014 240 326 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup 6.0 Pick-up 09/2008 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD Pick-up 07/2014 240 326 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD Pick-up 09/2008 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup 6.0 FLEX Pick-up 07/2014 240 326 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup 6.0 FLEX Pick-up 07/2014 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup 6.0 FLEX Pick-up 09/2009 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup 6.0 FLEX 4WD Pick-up 07/2014 240 326 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup 6.0 FLEX 4WD Pick-up 07/2014 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup 6.0 FLEX 4WD Pick-up 09/2009 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D Pick-up 07/2014 10/2016 296 403 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D Pick-up 09/2010 12/2013 296 403 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D 4WD Pick-up 07/2014 10/2016 296 403 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup 6.6 D 4WD Pick-up 09/2010 12/2013 296 403 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup 6.0 Pick-up 07/2014 240 326 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup 6.0 Pick-up 09/2008 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup 6.0 4WD Pick-up 07/2014 240 326 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup 6.0 4WD Pick-up 09/2008 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup 6.0 FLEX Pick-up 07/2014 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup 6.0 FLEX Pick-up 09/2009 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup 6.0 FLEX 4WD Pick-up 07/2014 268 364 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup 6.0 FLEX 4WD Pick-up 09/2009 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup 6.6 D Pick-up 07/2014 10/2016 296 403 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup 6.6 D Pick-up 09/2010 12/2013 296 403 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup 6.6 D 4WD Pick-up 07/2014 10/2016 296 403 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup 6.6 D 4WD Pick-up 09/2010 12/2013 296 403 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Standard Cab Pickup 6.0 Pick-up 07/2014 240 326 Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
  • CHEVROLET SILVERADO 3500 HD Standard Cab Pickup 6.0 Pick-up 09/2008 12/2013 268 364 Année à partir de: 01/2011 | Haussement environ (mm): 100-150 | Haussement environ (mm): 75-100 | Type d'immatriculation: sans expertise du contrôle technique
