panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein B1 Service Parts Coupelle de suspension | ChevroletOpelVauxhall | ASTRA A trois volumes, ASTRA J A trois volumes / ASTRA J (P10) / ASTRA J Camionnette - 3/5 portes (P10) / ASTRA J Camionnette/Break (P10) / ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC / ASTRA J Spo

Description
Current price: 33.94
BS-12-251384
4025258763701
Économisez 45% sur le prix de vente recommandé Was: 61.71
Pas disponible

Description détaillée

Bilstein B1 Service Parts Coupelle de suspension | Bilstein numéro d'article:12-251384

Les pièces de service Bilstein B1 sont spécialement conçues pour garantir les performances et la durabilité de vos amortisseurs et systèmes de suspension de Bilstein. Ces pièces de service sont de la même qualité que les pièces d'origine utilisées dans les produits Bilstein, afin que vous puissiez maintenir le fonctionnement optimal de votre suspension.

Qu'il concerne les phoques, les caoutchoucs, les kits de montage ou d'autres composants Essenti & Euml; les pièces de service Bilstein B1 sont conçues pour s'adapter parfaitement et de manière transparente avec vos amortisseurs Bilstein. Ils ont été développés pour prolonger la durée de vie de votre suspension et pour vous assurer que votre véhicule fonctionne toujours à son meilleur, que vous conduisiez sur la route ou sur le circuit.

Choisissez des pièces de service Bilstein B1 pour garder votre système de suspension en parfait état et pour profiter des nombreuses années d'expertise et de fiabilité que Bilstein a à offrir. Avec ces pièces de service, vous pouvez profiter d'une conduite fluide et confortable, sachant que votre suspension fonctionne de manière optimale.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 A trois volumes 09/2010 103 140
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 A trois volumes 05/2009 80 109
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 A trois volumes 05/2009 91 124
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 A trois volumes 05/2009 101 137
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 A trois volumes 05/2009 104 141
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI, 2.0 VCDi A trois volumes 05/2009 110 150
  • CHEVROLET CRUZE 3/5 portes (J305) 1.4 3/5 portes 07/2013 12/2015 74 101
  • CHEVROLET CRUZE 3/5 portes (J305) 1.6 3/5 portes 01/2012 80 109
  • CHEVROLET CRUZE 3/5 portes (J305) 1.6 3/5 portes 06/2011 91 124
  • CHEVROLET CRUZE 3/5 portes (J305) 1.7 D 3/5 portes 01/2012 12/2015 96 131
  • CHEVROLET CRUZE 3/5 portes (J305) 1.7 TD 3/5 portes 08/2013 12/2015 81 110
  • CHEVROLET CRUZE 3/5 portes (J305) 1.8 3/5 portes 06/2011 104 141
  • OPEL ASTRA A trois volumes, ASTRA J A trois volumes 1.4 (69) A trois volumes 06/2012 10/2015 74 101 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA A trois volumes, ASTRA J A trois volumes 1.4 Turbo (69) A trois volumes 06/2012 10/2015 88 120 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 3/5 portes 12/2009 10/2015 64 87 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 3/5 portes 10/2010 10/2015 88 120 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) 3/5 portes 02/2014 10/2015 81 110 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) 3/5 portes 12/2012 10/2015 125 170 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI 3/5 portes 12/2009 10/2015 74 101 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 3/5 portes 06/2011 10/2015 121 165 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) 3/5 portes 07/2014 81 110 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) 3/5 portes 07/2013 147 200 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) Break 12/2011 10/2015 103 140 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.7 CDTI 3/5 portes 10/2010 10/2015 74 101 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Break (P10) 1.6 CDTi Break 01/2014 10/2015 100 136 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 A trois volumes 07/2013 74 101
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 A trois volumes 05/2009 83 113
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 A trois volumes 12/2012 86 117
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D A trois volumes 01/2012 96 131
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 TD A trois volumes 11/2013 81 110
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 A trois volumes 11/2009 103 140
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI A trois volumes 05/2009 05/2011 92 125
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI A trois volumes 08/2010 120 163
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI A trois volumes 09/2013 12/2015 113 154
  • CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI, 2.0 VCDi A trois volumes 09/2013 110 150
  • CHEVROLET CRUZE 3/5 portes (J305) 1.6 3/5 portes 12/2012 86 117
  • CHEVROLET CRUZE 3/5 portes (J305) 1.8 3/5 portes 10/2011 103 140
  • CHEVROLET CRUZE 3/5 portes (J305) 2.0 CDI 3/5 portes 06/2011 120 163
  • OPEL ASTRA A trois volumes, ASTRA J A trois volumes 1.3 CDTI (69) A trois volumes 06/2012 10/2015 70 95 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA A trois volumes, ASTRA J A trois volumes 1.4 A trois volumes 01/2014 10/2015 64 87 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA A trois volumes, ASTRA J A trois volumes 1.4 LPG (69) A trois volumes 07/2014 103 140 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA A trois volumes, ASTRA J A trois volumes 1.4 Turbo (69) A trois volumes 06/2012 103 140 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA A trois volumes, ASTRA J A trois volumes 1.6 (69) A trois volumes 06/2012 85 116 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA A trois volumes, ASTRA J A trois volumes 1.6 CDTi (69) A trois volumes 01/2014 100 136 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA A trois volumes, ASTRA J A trois volumes 1.6 CDTi (69) A trois volumes 04/2014 81 110 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA A trois volumes, ASTRA J A trois volumes 1.6 SIDI (69) A trois volumes 12/2012 10/2016 125 170 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA A trois volumes, ASTRA J A trois volumes 1.6 Turbo (69) A trois volumes 06/2012 132 180 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA A trois volumes, ASTRA J A trois volumes 1.7 CDTI (69) A trois volumes 06/2012 10/2015 81 110 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA A trois volumes, ASTRA J A trois volumes 1.7 CDTI (69) A trois volumes 06/2012 10/2015 96 131 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) 3/5 portes 12/2009 10/2015 70 95 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 3/5 portes 12/2009 10/2015 74 100 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) 3/5 portes 01/2012 10/2015 103 140 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 3/5 portes 12/2009 10/2015 103 140 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) 3/5 portes 12/2009 10/2015 85 115 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) 3/5 portes 11/2013 10/2015 100 136 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) 3/5 portes 12/2009 10/2015 132 180 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo 4x4 (68) 3/5 portes 12/2009 10/2015 132 180 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 3/5 portes 07/2011 10/2015 96 131 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 3/5 portes 09/2009 10/2015 81 110 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 3/5 portes 12/2009 10/2015 92 125 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) 3/5 portes 09/2012 10/2015 143 194 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI 3/5 portes 10/2014 10/2015 96 131 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 3/5 portes 09/2009 10/2015 118 160 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Camionnette - 3/5 portes (P10) 1.3 CDTi (68) Camionnette - 3/5 portes 05/2013 10/2015 70 95 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Camionnette - 3/5 portes (P10) 1.6 CDTi (68) Camionnette - 3/5 portes 01/2014 10/2015 81 110 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Camionnette - 3/5 portes (P10) 1.7 CDTi (68) Camionnette - 3/5 portes 05/2013 10/2015 81 110 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Camionnette/Break (P10) 1.3 CDTi (35) Camionnette/Break 10/2012 10/2015 70 95 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Camionnette/Break (P10) 1.6 CDTi (35) Camionnette/Break 01/2014 10/2015 81 110 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Camionnette/Break (P10) 1.7 CDTi (35) Camionnette/Break 10/2012 10/2015 96 131 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Camionnette/Break (P10) 2.0 CDTi (35) Camionnette/Break 10/2012 10/2015 121 165 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.4 (08) 3/5 portes 10/2011 10/2015 74 101 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.4 (08) 3/5 portes 10/2011 103 140 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.4 (08) 3/5 portes 10/2011 88 120 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.6 (08) 3/5 portes 10/2011 132 180 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) 3/5 portes 07/2014 100 136 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) 3/5 portes 12/2012 125 170 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 3/5 portes 10/2011 10/2015 81 110 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 3/5 portes 10/2011 10/2015 96 131 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 1.8 (08) 3/5 portes 10/2011 10/2015 103 140 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) 3/5 portes 10/2012 10/2015 143 194 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) 3/5 portes 04/2015 10/2015 96 131 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Coupe, ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) 3/5 portes 10/2011 10/2015 121 165 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) Break 10/2010 10/2014 70 95 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) Break 10/2010 10/2015 64 87 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) Break 10/2010 10/2015 74 101 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) Break 10/2010 10/2015 103 140 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) Break 10/2010 10/2015 88 120 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) Break 10/2010 10/2015 85 116 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) Break 02/2014 10/2015 81 110 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) Break 11/2013 10/2015 100 136 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) Break 12/2012 10/2015 125 170 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) Break 10/2010 10/2015 132 180 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) Break 10/2010 10/2015 74 101 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) Break 10/2010 10/2015 81 110 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) Break 10/2010 10/2015 92 125 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) Break 10/2010 10/2015 96 131 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) Break 09/2012 10/2015 143 194 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) Break 01/2014 10/2015 96 131 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) Break 08/2011 10/2015 121 165 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) Break 10/2010 10/2015 118 160 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.3 CDTI 3/5 portes 12/2009 10/2015 70 95 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 3/5 portes 12/2009 10/2015 64 87 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 3/5 portes 12/2009 10/2015 74 100 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo 3/5 portes 08/2010 10/2015 88 120 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 Turbo 3/5 portes 12/2009 10/2015 103 140 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 3/5 portes 12/2009 10/2015 85 115 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 CDTi 3/5 portes 11/2013 10/2015 100 136 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 CDTi 3/5 portes 11/2013 10/2015 81 110 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 Turbo 3/5 portes 12/2009 10/2015 132 180 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.7 CDTi 3/5 portes 06/2011 10/2015 96 131 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.7 CDTi 3/5 portes 12/2009 10/2015 81 110 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.7 CDTi 3/5 portes 12/2009 10/2015 92 125 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 2.0 BiTurbo CDTI 3/5 portes 12/2012 10/2015 143 194 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 2.0 CDTi 3/5 portes 08/2011 10/2015 121 165 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 2.0 CDTi 3/5 portes 12/2009 06/2011 118 160 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) A trois volumes (P10) 1.3 CDTI A trois volumes 06/2012 10/2015 70 95 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) A trois volumes (P10) 1.4 A trois volumes 06/2012 10/2015 74 101 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) A trois volumes (P10) 1.4 Turbo A trois volumes 06/2012 10/2015 103 140 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) A trois volumes (P10) 1.6 A trois volumes 06/2012 10/2015 85 116 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) A trois volumes (P10) 1.6 Turbo A trois volumes 06/2012 10/2015 132 180 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) A trois volumes (P10) 1.7 CDTI A trois volumes 06/2012 10/2015 81 110 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) A trois volumes (P10) 1.7 CDTI A trois volumes 06/2012 10/2015 96 131 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Break (P10) 1.3 CDTi Break 10/2010 10/2015 70 95 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Break (P10) 1.4 Break 10/2010 10/2015 64 87 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Break (P10) 1.4 Break 10/2010 10/2015 74 101 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Break (P10) 1.4 Turbo Break 10/2010 10/2015 103 140 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Break (P10) 1.6 Break 10/2010 10/2015 85 116 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Break (P10) 1.6 CDTi Break 01/2014 10/2015 81 110 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Break (P10) 1.6 Turbo Break 10/2010 10/2015 132 180 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Break (P10) 1.7 CDTi Break 06/2011 10/2015 96 131 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Break (P10) 1.7 CDTi Break 10/2010 10/2015 81 110 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Break (P10) 1.7 CDTi Break 10/2010 10/2015 92 125 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Break (P10) 2.0 BiTurbo CDTI Break 12/2012 10/2015 143 194 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Break (P10) 2.0 CDTi Break 08/2011 10/2015 121 165 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Break (P10) 2.0 CDTi Break 10/2010 06/2011 118 160 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 3/5 portes 10/2011 10/2015 103 140 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 3/5 portes 10/2011 10/2015 74 101 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 3/5 portes 10/2011 10/2015 88 120 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 3/5 portes 10/2011 10/2015 132 180 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 CDTi 3/5 portes 07/2014 10/2015 100 136 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 CDTi 3/5 portes 07/2014 10/2015 81 110 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
  • VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.7 CDTi 3/5 portes 10/2011 10/2015 81 110 pas pour version d'équipement: Biturbo | pas pour version d'équipement: OPC | pas pour version d'équipement: VXR
