panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein B1 Service Parts Coupelle de suspension | ChevroletOpelVauxhall | ASTRA G Camionnette/Break (F70) / ASTRA G Delvan (F70) / ASTRAVAN Mk IV (G) Camionnette/Break (T98) / CORSA C CC (X01) / CORSA C Camionnette - 3/5 portes (X01) / CORSAVAN Mk

Description
Current price: 51.24
BS-12-117390
4025258492359
Économisez 45% sur le prix de vente recommandé Was: 93.17
En stock
Sera envoyé entre le lundi et au plus tard le mardi

Description détaillée

Bilstein B1 Service Parts Coupelle de suspension | Bilstein numéro d'article:12-117390

Les pièces de service Bilstein B1 sont spécialement conçues pour garantir les performances et la durabilité de vos amortisseurs et systèmes de suspension de Bilstein. Ces pièces de service sont de la même qualité que les pièces d'origine utilisées dans les produits Bilstein, afin que vous puissiez maintenir le fonctionnement optimal de votre suspension.

Qu'il concerne les phoques, les caoutchoucs, les kits de montage ou d'autres composants Essenti & Euml; les pièces de service Bilstein B1 sont conçues pour s'adapter parfaitement et de manière transparente avec vos amortisseurs Bilstein. Ils ont été développés pour prolonger la durée de vie de votre suspension et pour vous assurer que votre véhicule fonctionne toujours à son meilleur, que vous conduisiez sur la route ou sur le circuit.

Choisissez des pièces de service Bilstein B1 pour garder votre système de suspension en parfait état et pour profiter des nombreuses années d'expertise et de fiabilité que Bilstein a à offrir. Avec ces pièces de service, vous pouvez profiter d'une conduite fluide et confortable, sachant que votre suspension fonctionne de manière optimale.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • CHEVROLET CORSA 3/5 portes, CORSA Hatchback 1.0 3/5 portes 08/2002 08/2005 57 78
  • CHEVROLET CORSA 3/5 portes, CORSA Hatchback 1.8 3/5 portes 08/2002 08/2005 82 111
  • CHEVROLET CORSA 3/5 portes, CORSA Hatchback 1.8 Flex 3/5 portes 08/2002 12/2010 84 114
  • CHEVROLET CORSA 3/5 portes, CORSA Hatchback 1.8 Flex, 1.8 Joy Flex 3/5 portes 08/2002 08/2005 84 114
  • CHEVROLET CORSA A trois volumes 1.0 A trois volumes 08/2002 12/2006 57 78
  • CHEVROLET CORSA A trois volumes 1.8 A trois volumes 08/2002 82 111
  • CHEVROLET CORSA A trois volumes 1.8 FLEX, 1.8 Joy Flex A trois volumes 09/2005 12/2009 84 114
  • CHEVROLET CORSA A trois volumes 1.8 Flex A trois volumes 08/2002 84 114
  • CHEVROLET CORSA A trois volumes 1.8, 1.8 Única A trois volumes 08/2002 75 102
  • CHEVROLET VIVA 1.8 A trois volumes 09/2003 03/2008 90 122
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 1.2 16V (F08, F48) 3/5 portes 02/1998 09/2000 48 65 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 1.2 16V (F08, F48) 3/5 portes 09/2000 01/2005 55 75 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 1.4 (F08, F48) 3/5 portes 09/2007 12/2009 66 90 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 1.4 16V (F08, F48) 3/5 portes 02/1998 01/2005 66 90 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 1.6 LPG (F08, F48) 3/5 portes 03/1998 01/2005 74 101 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 1.8 (F08, F48) 3/5 portes 02/2003 01/2004 81 110
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.6 LPG (F69) A trois volumes 06/2002 01/2005 74 101
  • OPEL ASTRA G CLASSIC (T98) 1.4 16V (F08, F48) 3/5 portes 05/2004 07/2009 66 90 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G CLASSIC A trois volumes (T98) 1.4 16V (F69) A trois volumes 05/2004 07/2009 66 90
  • OPEL ASTRA G CLASSIC A trois volumes (T98) 1.6 16V (F69) A trois volumes 03/2004 01/2008 74 101
  • OPEL ASTRA G Camionnette (F70), ASTRA G Camionnette/Break (F70), ASTRA G Delvan (F70) 1.6 (F70) Camionnette/Break 02/2004 11/2004 76 103 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.6 16V (F07) Coupé 03/2000 05/2005 76 103 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Décapotable (T98) 1.6 (F67) Décapotable 01/2003 10/2005 76 103 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Décapotable (T98) 2.0 OPC (F67) Décapotable 03/2002 10/2005 141 192 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL CORSA C (X01), CORSA C CC (X01), VITA C (X01) 1.2 (F08, F68) 3/5 portes 09/2000 12/2009 55 75
  • OPEL CORSA C (X01), CORSA C CC (X01), VITA C (X01) 1.2 Twinport (F08, F68) 3/5 portes 07/2004 12/2009 59 80
  • OPEL CORSA C (X01), CORSA C CC (X01), VITA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68) 3/5 portes 06/2003 12/2009 51 70
  • OPEL CORSA C (X01), CORSA C CC (X01), VITA C (X01) 1.4 (F08, F68) 3/5 portes 01/2002 12/2009 60 82
  • OPEL CORSA C (X01), CORSA C CC (X01), VITA C (X01) 1.4 Twinport (F08, F68) 3/5 portes 06/2003 12/2009 66 90
  • OPEL CORSA C (X01), CORSA C CC (X01), VITA C (X01) 1.6 (F08, F68) 3/5 portes 09/2000 12/2009 62 84
  • OPEL CORSA C (X01), CORSA C CC (X01), VITA C (X01) 1.7 CDTI (F08, F68) 3/5 portes 06/2003 12/2009 74 100
  • OPEL CORSA C (X01), CORSA C CC (X01), VITA C (X01) 1.7 DI (F08, F68) 3/5 portes 09/2000 12/2009 48 65
  • OPEL CORSA C (X01), CORSA C CC (X01), VITA C (X01) 1.7 DTI (F08, F68) 3/5 portes 09/2000 12/2009 55 75
  • OPEL CORSA C (X01), CORSA C CC (X01), VITA C (X01) 1.8 (F08, F68) 3/5 portes 09/2000 12/2009 92 125
  • OPEL CORSA C Camionnette (X01), CORSA C Camionnette - 3/5 portes (X01) 1.4 (W5L, F08) Camionnette - 3/5 portes 08/2003 06/2012 66 90
  • OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI (R97) Décapotable 06/2004 12/2010 51 69
  • OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.4 (R97) Décapotable 06/2004 12/2010 66 90
  • OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) Décapotable 06/2004 12/2010 92 125
  • OPEL VECTRA B (J96) 1.6 GL (F19) A trois volumes 09/1995 08/1996 60 82
  • OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) A trois volumes 10/1995 04/2002 55 75
  • OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) A trois volumes 10/1995 04/2002 55 75
  • OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) A trois volumes 10/1995 04/2002 74 100
  • OPEL VECTRA B (J96) 1.7 TD (F19) A trois volumes 10/1995 12/1998 60 82
  • OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) A trois volumes 09/2000 04/2002 92 125
  • OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) A trois volumes 10/1995 09/2000 85 115
  • OPEL VECTRA B 3/5 portes (J96) 1.6 i 16V (F68) 3/5 portes 10/1995 07/2002 74 101
  • OPEL VECTRA B 3/5 portes (J96) 1.7 TD (F68) 3/5 portes 10/1995 12/1998 60 82
  • OPEL VECTRA B 3/5 portes (J96) 1.8 i 16V (F68) 3/5 portes 09/2000 07/2003 92 125
  • OPEL VECTRA B 3/5 portes (J96) 1.8 i 16V (F68) 3/5 portes 10/1995 09/2000 85 116
  • OPEL VECTRA B Break (J96) 1.6 i (F35) Break 11/1996 06/2000 55 75
  • OPEL VECTRA B Break (J96) 1.6 i (F35) Break 11/1996 06/2000 55 75
  • OPEL VECTRA B Break (J96) 1.6 i 16V (F35) Break 11/1996 07/2002 74 100
  • OPEL VECTRA B Break (J96) 1.8 i 16V (F35) Break 09/2000 07/2003 92 125
  • OPEL VECTRA B Break (J96) 1.8 i 16V (F35) Break 11/1996 09/2000 85 115
  • OPEL VECTRA B Break (J96) 1.8 i 16V (F35) Break 11/1996 09/2000 85 116
  • VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Coupé (T98) 1.6 16V Coupé 03/2000 08/2005 76 103 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Coupé (T98) 1.8 16V Coupé 09/2000 08/2005 92 125 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Décapotable (T98) 1.6 16V Décapotable 03/2001 10/2005 74 101 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Décapotable (T98) 2.0 Décapotable 09/2002 10/2005 147 200 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) (T98), ASTRAVAN Mk IV (G) Camionnette/Break (T98) 1.7 CDTI Camionnette/Break 07/2003 08/2006 59 80 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) (T98), ASTRAVAN Mk IV (G) Camionnette/Break (T98) 1.7 DTI 16V Camionnette/Break 04/2001 08/2006 55 75 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.0 12V (F08, F68) 3/5 portes 09/2000 10/2003 43 58
  • VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.2 16V (F08, F68) 3/5 portes 09/2000 10/2006 55 75
  • VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.2 16V Dualfuel (F08) 3/5 portes 08/2001 10/2006 55 75
  • VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.4 16V (F08, F68) 3/5 portes 09/2000 10/2006 66 90
  • VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.4 Twinport (F08, F68) 3/5 portes 06/2003 10/2006 66 90
  • VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.7 DI 16V (F08, F68) 3/5 portes 08/2000 09/2006 48 65
  • VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.7 DTI 16V (F08, F68) 3/5 portes 08/2000 09/2006 55 75
  • VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.8 16V (F08, F68) 3/5 portes 08/2000 09/2006 92 125
  • VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) (X01), CORSAVAN Mk II (C) Camionnette - 3/5 portes (X01) 1.2 16V (F08) Camionnette - 3/5 portes 07/2004 11/2006 59 80
  • VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) (X01), CORSAVAN Mk II (C) Camionnette - 3/5 portes (X01) 1.2 16V Dualfuel (F08) Camionnette - 3/5 portes 07/2004 12/2005 59 80
  • VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) (X01), CORSAVAN Mk II (C) Camionnette - 3/5 portes (X01) 1.2 16V Dualfuel (F08) Camionnette - 3/5 portes 08/2001 06/2006 55 75
  • VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) (X01), CORSAVAN Mk II (C) Camionnette - 3/5 portes (X01) 1.3 CDTI 16V (F08) Camionnette - 3/5 portes 04/2004 06/2006 52 70
  • VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) (X01), CORSAVAN Mk II (C) Camionnette - 3/5 portes (X01) 1.7 DI 16V (F08) Camionnette - 3/5 portes 09/2000 06/2006 48 65
  • VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) (X01), CORSAVAN Mk II (C) Camionnette - 3/5 portes (X01) 1.7 DTI 16V (F08) Camionnette - 3/5 portes 09/2000 06/2006 55 75
  • VAUXHALL TIGRA TwinTop (X04) 1.4 Décapotable 06/2004 08/2009 66 90
  • VAUXHALL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 Décapotable 06/2004 08/2009 92 125
  • VAUXHALL VECTRA (B) 3/5 portes (J96) 1.6 i (F68) 3/5 portes 08/1995 10/2001 55 75 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • VAUXHALL VECTRA (B) 3/5 portes (J96) 1.8 i 16V (F68) 3/5 portes 09/2000 07/2003 92 125 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 1.6 i (F19) A trois volumes 08/1995 10/2001 55 75
  • VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 1.6 i 16V (F19) A trois volumes 08/1995 10/2001 74 100
  • VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 1.7 TD (F19) A trois volumes 10/1995 11/1996 60 82
  • VAUXHALL VECTRA (B) A trois volumes (J96) 1.8 i 16V (F19) A trois volumes 10/1995 09/2000 85 116
  • VAUXHALL VECTRA (B) Break (J96) 1.8 i 16V (F35) Break 09/2000 03/2002 92 125
  • CHEVROLET CORSA 3/5 portes, CORSA Hatchback 1.8, 1.8 Única 3/5 portes 08/2002 08/2005 75 102
  • CHEVROLET CORSA A trois volumes 1.8 A trois volumes 09/2002 12/2008 83 113
  • CHEVROLET VIVA 1.8 A trois volumes 09/2003 03/2008 92 125 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 1.6 (F08, F48) 3/5 portes 02/1998 09/2000 55 75 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 1.6 (F08, F48) 3/5 portes 09/2000 01/2005 62 84 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 1.6 (F08, F48) 3/5 portes 11/2002 01/2005 76 103 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 1.6 16V (F08, F48) 3/5 portes 02/1998 01/2005 74 101 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) 3/5 portes 04/2003 01/2005 59 80 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48) 3/5 portes 02/2000 01/2005 55 75 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 1.7 TD (F08, F48) 3/5 portes 02/1998 08/2000 50 68 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 1.8 16V (F08, F48) 3/5 portes 02/1998 09/2000 85 116 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 1.8 16V (F08, F48) 3/5 portes 09/2000 01/2005 92 125 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 2.0 16V (F08, F48) 3/5 portes 02/1998 01/2005 100 136 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) 3/5 portes 11/1999 09/2002 118 160 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 2.0 DI (F08, F48) 3/5 portes 02/1998 01/2005 60 82 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48) 3/5 portes 08/1999 01/2005 74 101 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 2.0 OPC (F08, F48) 3/5 portes 09/2002 01/2005 141 192 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 2.0 OPC (F08, F48) 3/5 portes 11/2002 01/2005 147 200 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 2.2 16V (F08, F48) 3/5 portes 06/2000 01/2005 108 147 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 2.2 DTI (F08, F48) 3/5 portes 09/2002 01/2005 86 117 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G 3/5 portes (T98) 2.2 DTI (F08, F48) 3/5 portes 09/2002 01/2005 92 125 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.2 16V (F69) A trois volumes 09/1998 09/2000 48 65 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.2 16V (F69) A trois volumes 09/2000 01/2005 55 75 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.4 (F69) A trois volumes 09/2007 12/2009 66 90 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.4 16V (F69) A trois volumes 09/1998 01/2005 66 90 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.6 (F69) A trois volumes 09/1998 09/2000 55 75 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.6 (F69) A trois volumes 09/2000 01/2005 62 84 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.6 (F69) A trois volumes 12/2002 12/2009 76 103 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.6 16V (F69) A trois volumes 09/1998 01/2005 74 101 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.7 CDTI (F69) A trois volumes 04/2003 12/2009 59 80 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.7 DTI 16V (F69) A trois volumes 02/2000 01/2005 55 75 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.7 TD (F69) A trois volumes 09/1998 08/2000 50 68 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.8 16V (F69) A trois volumes 06/2000 01/2005 92 125 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 1.8 16V (F69) A trois volumes 09/1998 09/2000 85 116 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 2.0 16V (F69) A trois volumes 09/1998 01/2005 100 136 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 2.0 DI (F69) A trois volumes 09/1998 01/2005 60 82 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 2.0 DTI 16V (F69) A trois volumes 08/1999 01/2005 74 101 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 2.2 16V (F69) A trois volumes 03/2001 01/2005 108 147 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 2.2 DTI (F69) A trois volumes 09/2002 01/2005 86 117 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G A trois volumes (T98) 2.2 DTI (F69) A trois volumes 09/2002 01/2005 92 125 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 1.2 16V (F35) Break 02/1998 09/2000 48 65 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 1.2 16V (F35) Break 09/2000 07/2004 55 75 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 1.4 16V (F35) Break 06/1998 07/2004 66 90 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 1.6 (F35) Break 02/1998 09/2000 55 75 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 1.6 (F35) Break 09/2000 07/2004 62 84 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 1.6 (F35) Break 12/2002 05/2004 76 103 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 1.6 16V (F35) Break 02/1998 07/2004 74 101 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 1.7 CDTI (F35) Break 04/2003 05/2004 59 80 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 1.7 DTI 16V (F35) Break 02/2000 07/2004 55 75 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 1.7 TD (F35) Break 02/1998 08/2000 50 68 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 1.8 16V (F35) Break 02/1998 09/2000 85 116 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 1.8 16V (F35) Break 09/2000 07/2004 92 125 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 2.0 16V (F35) Break 02/1998 07/2004 100 136 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 2.0 DI (F35) Break 02/1998 07/2004 60 82 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 2.0 DTI 16V (F35) Break 08/1999 07/2004 74 101 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 2.0 OPC (F35) Break 09/2002 07/2004 141 192 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 2.0 OPC (F35) Break 11/2002 07/2004 147 200 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 2.2 16V (F35) Break 03/2001 07/2004 108 147 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 2.2 DTI (F35) Break 09/2002 07/2004 86 117 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Break (T98) 2.2 DTI (F35) Break 09/2002 07/2004 92 125 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G CLASSIC (T98) 1.6 (F08, F48) 3/5 portes 03/2006 06/2008 76 103 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G CLASSIC (T98) 1.6 16V (F08, F48) 3/5 portes 05/2004 02/2006 74 101 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G CLASSIC (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) 3/5 portes 06/2004 07/2009 59 80 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan
  • OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.4 (F35) Break 10/2007 07/2009 66 90 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Camionnette (F70), ASTRA G Camionnette/Break (F70), ASTRA G Delvan (F70) 1.6 (F70) Camionnette/Break 01/1999 09/2000 55 75 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Camionnette (F70), ASTRA G Camionnette/Break (F70), ASTRA G Delvan (F70) 1.6 (F70) Camionnette/Break 09/2000 04/2005 62 84 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Camionnette (F70), ASTRA G Camionnette/Break (F70), ASTRA G Delvan (F70) 1.7 DTI 16V (F70) Camionnette/Break 02/2000 04/2005 55 75 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Camionnette (F70), ASTRA G Camionnette/Break (F70), ASTRA G Delvan (F70) 1.7 TD (F70) Camionnette/Break 01/1999 04/2005 50 68 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Camionnette (F70), ASTRA G Camionnette/Break (F70), ASTRA G Delvan (F70) 2.0 DI (F70) Camionnette/Break 01/1999 04/2005 60 82 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.6 16V (F07) Coupé 03/2000 05/2005 74 101 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.8 16V (F07) Coupé 03/2000 10/2000 85 116 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Coupé (T98) 1.8 16V (F07) Coupé 09/2000 05/2005 92 125 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
  • OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) Coupé 08/2001 05/2005 141 192 Article complémentaire / Info complémentaire 2: sans roulement à billes | Type de suspension: Fabrication molle
