panier
Nombre d'articles
0
Le panier est vide
VIN:
Universel

Bilstein B1 Service Parts Kit de protection contre la poussière, amortisseur | CitroënFiatPeugeot | RELAY Autobus/Autocar (230P) / RELAY Autobus/Autocar (244, Z_) / RELAY Camion plate-forme/Châssis (230) / RELAY Camion plate-forme/Châssis (244) / REL

Description
Current price: 23.96
BS-11-267768
4025258789831
Économisez 45% sur le prix de vente recommandé Was: 43.56
En stock
Sera envoyé entre le lundi et au plus tard le mardi

Description détaillée

Bilstein B1 Service Parts Kit de protection contre la poussière, amortisseur | Bilstein numéro d'article:11-267768

Les pièces de service Bilstein B1 sont spécialement conçues pour garantir les performances et la durabilité de vos amortisseurs et systèmes de suspension de Bilstein. Ces pièces de service sont de la même qualité que les pièces d'origine utilisées dans les produits Bilstein, afin que vous puissiez maintenir le fonctionnement optimal de votre suspension.

Qu'il concerne les phoques, les caoutchoucs, les kits de montage ou d'autres composants Essenti & Euml; les pièces de service Bilstein B1 sont conçues pour s'adapter parfaitement et de manière transparente avec vos amortisseurs Bilstein. Ils ont été développés pour prolonger la durée de vie de votre suspension et pour vous assurer que votre véhicule fonctionne toujours à son meilleur, que vous conduisiez sur la route ou sur le circuit.

Choisissez des pièces de service Bilstein B1 pour garder votre système de suspension en parfait état et pour profiter des nombreuses années d'expertise et de fiabilité que Bilstein a à offrir. Avec ces pièces de service, vous pouvez profiter d'une conduite fluide et confortable, sachant que votre suspension fonctionne de manière optimale.

Consultez attentivement la description de l'application du fabricant pour obtenir des informations spécifiques au véhicule :
  • CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P), RELAY Autobus/Autocar (230P) 2.5 D Autobus/Autocar 08/1994 04/2002 63 86 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P), RELAY Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD Autobus/Autocar 08/1994 04/2002 76 103 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P), RELAY Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDi Autobus/Autocar 12/1996 11/2000 79 107 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (230P), RELAY Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDi Autobus/Autocar 09/2000 04/2002 94 128 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_), RELAY Autobus/Autocar (244, Z_) 2.0 Autobus/Autocar 04/2002 06/2006 81 110 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_), RELAY Autobus/Autocar (244, Z_) 2.0 HDi Autobus/Autocar 04/2002 06/2006 62 84 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_), RELAY Autobus/Autocar (244, Z_) 2.2 HDi Autobus/Autocar 04/2002 06/2006 74 101 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Autobus/Autocar (244, Z_), RELAY Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 HDi Autobus/Autocar 04/2002 06/2006 94 128 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230), RELAY Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 D Camion plate-forme/Châssis 03/1994 04/2002 63 86 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230), RELAY Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TD Camion plate-forme/Châssis 03/1994 04/2002 76 103 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230), RELAY Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDi Camion plate-forme/Châssis 12/1996 04/2002 79 107 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (230), RELAY Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 HDi Camion plate-forme/Châssis 09/2000 04/2002 94 128 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244), RELAY Camion plate-forme/Châssis (244) 2.0 HDi Camion plate-forme/Châssis 04/2002 06/2006 62 84 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244), RELAY Camion plate-forme/Châssis (244) 2.2 HDi Camion plate-forme/Châssis 04/2002 06/2006 74 101 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244), RELAY Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi Camion plate-forme/Châssis 04/2002 06/2006 94 128 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis (244), RELAY Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi Camion plate-forme/Châssis 05/2004 06/2006 107 146 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camionnette (230L), RELAY Camionnette (230L) 1.9 D Camionnette 02/1994 04/2002 51 69 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camionnette (230L), RELAY Camionnette (230L) 2.5 D Camionnette 03/1994 04/2002 63 86 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camionnette (230L), RELAY Camionnette (230L) 2.5 TD Camionnette 03/1994 04/2002 76 103 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camionnette (230L), RELAY Camionnette (230L) 2.5 TDi Camionnette 12/1996 11/2000 79 107 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camionnette (230L), RELAY Camionnette (230L) 2.8 HDi Camionnette 09/2000 04/2002 94 128 Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camionnette (244), RELAY Camionnette (244) 2.0 Camionnette 04/2002 06/2006 81 110 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camionnette (244), RELAY Camionnette (244) 2.0 HDi Camionnette 04/2002 06/2006 62 84 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camionnette (244), RELAY Camionnette (244) 2.2 HDi Camionnette 04/2002 06/2006 74 101 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camionnette (244), RELAY Camionnette (244) 2.8 HDi Camionnette 04/2002 06/2006 94 128 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camionnette (244), RELAY Camionnette (244) 2.8 HDi Camionnette 05/2004 06/2006 107 146 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • CITROËN JUMPER Camionnette (244), RELAY Camionnette (244) 2.8 HDi 4x4 Camionnette 04/2002 06/2006 94 128 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Autobus/Autocar (244_) 2.0 Autobus/Autocar 04/2002 07/2006 81 110 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Autobus/Autocar (244_) 2.0 JTD Autobus/Autocar 04/2002 07/2006 62 84 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Autobus/Autocar (244_) 2.3 JTD Autobus/Autocar 04/2002 07/2006 81 110 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Autobus/Autocar (244_) 2.3 JTD Autobus/Autocar 12/2009 93 126 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Autobus/Autocar (244_) 2.8 JTD Autobus/Autocar 04/2002 94 128 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Autobus/Autocar (244_) 2.8 JTD Autobus/Autocar 04/2004 07/2006 107 145 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Autobus/Autocar (244_) 2.8 TD Autobus/Autocar 11/2003 07/2006 90 122 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244_) 2.0 Camion plate-forme/Châssis 04/2002 07/2006 81 110 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244_) 2.0 JTD Camion plate-forme/Châssis 04/2002 07/2006 62 84 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244_) 2.3 JTD Camion plate-forme/Châssis 04/2002 07/2006 81 110 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244_) 2.8 JTD Camion plate-forme/Châssis 04/2002 07/2006 94 128 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244_) 2.8 JTD Camion plate-forme/Châssis 11/2003 07/2006 90 122 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244_) 2.8 JTD Power Camion plate-forme/Châssis 05/2004 07/2006 107 146 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Camionnette (244_) 2.0 Camionnette 04/2002 07/2006 81 110 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Camionnette (244_) 2.0 JTD Camionnette 04/2002 07/2006 62 84 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Camionnette (244_) 2.0 LPG Camionnette 11/2002 07/2006 71 97 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Camionnette (244_) 2.3 Cargo 7,5/9,0 MaxiCargo 10,0/12,0 Multi, 2.3 JTD Camionnette 09/2009 12/2018 93 126 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Camionnette (244_) 2.3 JTD Camionnette 04/2002 07/2006 81 110 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Camionnette (244_) 2.8 JTD Camionnette 04/2002 12/2011 94 128 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Camionnette (244_) 2.8 JTD Power Camionnette 05/2004 07/2006 107 146 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • FIAT DUCATO Camionnette (244_) 2.8 TD, 2.8 TDi, Cargo, Longo, Combinatio, Maxi Cargo, Multa,... Camionnette 04/2002 07/2006 90 122 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.0 Autobus/Autocar 04/2002 06/2006 81 110 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.0 BiFuel Autobus/Autocar 12/2001 06/2006 81 110 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.0 HDi Autobus/Autocar 04/2002 06/2006 62 84 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.2 HDi Autobus/Autocar 04/2002 06/2006 74 101 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 HDi Autobus/Autocar 04/2002 06/2006 94 128 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 HDi Autobus/Autocar 04/2004 06/2006 107 145 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 Autobus/Autocar 04/2002 06/2006 94 128 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.0 BiFuel Camion plate-forme/Châssis 12/2001 06/2006 81 110 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.0 HDi Camion plate-forme/Châssis 04/2002 06/2006 62 84 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.2 HDi Camion plate-forme/Châssis 04/2002 06/2006 74 101 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi Camion plate-forme/Châssis 04/2002 06/2006 94 128 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi Camion plate-forme/Châssis 04/2004 06/2006 107 146 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis (244) 2.8 HDi 4x4 Camion plate-forme/Châssis 04/2002 06/2006 94 128 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Camionnette (244) 2.0 Camionnette 04/2002 06/2006 81 110 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Camionnette (244) 2.0 BiFuel Camionnette 12/2001 06/2006 81 110 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Camionnette (244) 2.0 HDi Camionnette 04/2002 06/2006 62 84 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Camionnette (244) 2.2 HDi Camionnette 04/2002 06/2006 74 101 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Camionnette (244) 2.8 HDi Camionnette 04/2002 06/2006 94 128 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Camionnette (244) 2.8 HDi Camionnette 04/2004 06/2006 107 146 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Camionnette (244) 2.8 HDi Camionnette 09/2005 09/2009 93 126 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard
  • PEUGEOT BOXER Camionnette (244) 2.8 HDi 4x4 Camionnette 04/2002 06/2006 94 128 Charge utile jusqu'à (lb): 1400 | Châssis: pour véhicules avec châssis standard

  • Caractéristiques:

    Abaissement de l'essieu avant:
    Abaissement de l'essieu arrière:
    Charge sur l'essieu avant:
    Charge sur l'essieu arrière:
    Diamètre du moyeu:
    Taille du pas:
    Largeur par élargisseur de voie:
    Élargissement de l'axe général:

    Bilstein