shopping cart
Number of articles
0
The shopping cart is empty
CITROËN  | 
XSARA (N1) ( 1997 - 2005 )
2.0 HDi 90 Hatchback | 1999 - 2005 | ( Diesel , 66 / 90 , RHY (DW10TD) )
Universal

Bilstein B3 Replacement Springs Coil Spring | Bmw / Bmw (brilliance) | 5 (F10) / 5 SERIES (F10, F18) / 5 Touring (F11) | Front

Description
67.76 67,76
BS-36-254552
4025258771010
In Stock
Will be sent between morning and Thursday at the latest

Detailed description

Bilstein B3 Replacement Springs Coil Spring | Bilstein article number:36-254552

The Bilstein B3 Veer is designed to provide your vehicle with excellent spring performance and improved handling. These springs are made of high -quality material and are carefully designed to meet the requirements of different driving conditions.

With the Bilstein B3 springs you can adjust your vehicle level and optimize the driving height for better stability and control. Whether you drive on the road every day or occasionally enter the circuit, these feathers ensure a consistent performance and a smooth ride.

Thanks to the precision engineering and the focus on quality, you can rely on the Bilstein B3 springs to provide your vehicle with reliable and sustainable spring performance. Whether it is about improved handling, a sporty look or more control, the Bilstein B3 feathers are an excellent choice for your vehicle.

Please carefully check manufacturers application description for car specific information:
  • BMW 5 (F10) 523 i Saloon 01/2010 08/2011 155 211 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d Estate 06/2010 06/2014 100 136 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d Estate 06/2010 06/2014 147 200
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d, 523 d Estate 06/2010 06/2014 135 184 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d Estate 09/2011 02/2017 160 218 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d Estate 09/2011 02/2017 210 286 Suspension: for vehicles without M-technology | Transmission Type: Manual Transmission
  • BMW 5 (F10) 520 d Saloon 01/2013 06/2014 100 136 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 520 d Saloon 06/2010 06/2014 147 200 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 520 d Saloon 06/2010 10/2016 120 163 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 520 d Saloon 07/2014 10/2016 140 190 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 520 d Saloon 07/2014 10/2016 151 205 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 520 d Saloon 10/2013 10/2016 155 211 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive Saloon 01/2013 06/2014 100 136 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive Saloon 01/2013 06/2014 147 200 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive Saloon 07/2013 06/2014 135 184 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive Saloon 07/2014 10/2016 140 190 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive Saloon 07/2014 10/2016 151 205 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive Saloon 10/2013 10/2016 120 163 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 520 d xDrive Saloon 10/2013 10/2016 155 211 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 520 d, 523 d Saloon 06/2010 06/2014 135 184 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 520 i Saloon 07/2013 10/2016 125 170 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 520 i Saloon 09/2011 10/2016 120 163 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 520 i, 523 i Saloon 09/2011 10/2016 135 184 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 523 i Saloon 01/2010 08/2011 150 204 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 523 i Saloon 06/2009 08/2011 150 204 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 525 d Saloon 03/2010 08/2011 150 204 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 525 d Saloon 09/2011 10/2016 155 211 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 525 d Saloon 09/2011 10/2016 160 218 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive Saloon 09/2011 10/2016 155 211 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 525 d xDrive Saloon 09/2011 10/2016 160 218 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 528 i xDrive Saloon 09/2011 10/2016 180 245 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 528 i, 528i M Sport Saloon 09/2011 10/2016 180 245 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 528 i, 530 i Saloon 03/2010 06/2013 190 258 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 528 i, 530 i Saloon 03/2010 08/2011 190 258 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 530 d Saloon 01/2010 08/2011 180 245 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 530 d, 535 d Saloon 09/2011 10/2016 190 258 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 530 i, 530i Saloon 05/2011 06/2013 200 272 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 530i, 535 i, 535 i M Sport Saloon 01/2010 10/2016 225 306 Suspension: for vehicles without M-technology | Transmission Type: Fully Automatic
  • BMW 5 (F10) 535 d Saloon 09/2010 08/2011 220 299 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 535 d Saloon 09/2011 10/2016 230 313 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 (F10) 535 i Saloon 01/2009 10/2016 224 305 Suspension: for vehicles without M-technology | Transmission Type: Fully Automatic
  • BMW 5 (F10) 535 i Saloon 07/2013 10/2016 240 326 Suspension: for vehicles without M-technology | Transmission Type: Fully Automatic
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d Estate 07/2014 02/2017 140 190 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d Estate 07/2014 02/2017 151 205
  • BMW 5 Touring (F11) 520 d Estate 07/2014 02/2017 155 211
  • BMW 5 Touring (F11) 520 i Estate 09/2011 02/2017 120 163 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 Touring (F11) 520 i, 523 i Estate 10/2010 02/2017 135 184 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 Touring (F11) 523 i Estate 11/2009 08/2011 150 204 Suspension: for vehicles without M-technology | Transmission Type: Fully Automatic
  • BMW 5 Touring (F11) 523 i Estate 11/2009 08/2011 150 204 Suspension: for vehicles without M-technology | Transmission Type: Fully Automatic
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d Estate 09/2010 08/2011 150 204 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 Touring (F11) 525 d Estate 09/2011 02/2017 155 211 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i Estate 09/2011 02/2017 180 245 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i Estate 11/2009 08/2011 190 258 Suspension: for vehicles without M-technology
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d Estate 06/2010 08/2011 180 245 Suspension: for vehicles without M-technology | Transmission Type: Manual Transmission
  • BMW 5 Touring (F11) 530 d Estate 09/2011 02/2017 190 258 Suspension: for vehicles without M-technology | Transmission Type: Manual Transmission
  • BMW 5 Touring (F11) 530 i Estate 03/2010 05/2013 190 258
  • BMW 5 Touring (F11) 530 i Estate 07/2011 06/2013 200 272
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i Estate 06/2010 02/2017 225 306
  • BMW 5 Touring (F11) 535 i Estate 07/2013 02/2017 240 326
  • BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 528 Li xDrive Saloon 05/2014 05/2017 180 245 Suspension: for vehicles without M-technology

  • Features:

    Bilstein