shopping cart
Number of articles
0
The shopping cart is empty
VIN:
Universal

K&N Replacement Air Filter suitable for Ford Galaxy 1.6, 2.0 2011-2015, S-Max 1.6, 1.8, 2.0, 2.3 2006-2015, Mondeo 1.6, 1.8, 2.0, 2.3 2007-2014 / Volvo C70 2.0D 2010, S80 2.0 2009-2010, V70 2.0 2007-2010 (33-2393)

Description
Current price: 84.99
KN-33-2393
0024844198334
Save 15% on advice price Was: 99.99
Available
Will be sent between Monday and Friday 12-06-2026 at the latest

Detailed description

Replacement air filter | K&N article number:33-2393

Please carefully check manufacturers application description for car specific information:
  • FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost MPV 11/2010 06/2015 118 160
  • FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi MPV 02/2011 06/2015 85 115
  • FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi MPV 05/2006 06/2015 92 125
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost MPV 03/2010 06/2015 149 203
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost MPV 07/2010 06/2015 146 199
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel MPV 05/2006 06/2015 107 145
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi MPV 03/2010 06/2015 120 163
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi MPV 05/2006 06/2015 100 136
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi MPV 05/2006 06/2015 103 140
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi MPV 05/2006 06/2015 96 130
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi MPV 11/2007 06/2015 85 115
  • FORD GALAXY (WA6) 2.3 MPV 09/2007 06/2015 118 160
  • FORD MONDEO III Saloon (B4Y), MONDEO Mk III Saloon (B4Y) 1.8 16V Saloon 10/2000 03/2007 81 110 Construction year from: 01/2007
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost Hatchback 02/2011 01/2015 118 160
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi Hatchback 02/2011 01/2015 85 115
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Hatchback 03/2007 01/2015 81 110
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Hatchback 03/2007 01/2015 92 125
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti Hatchback 07/2010 01/2015 88 120
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi Hatchback 03/2007 01/2015 74 100
  • FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi Hatchback 06/2007 01/2015 92 125
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Hatchback 03/2007 01/2015 107 145
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost Hatchback 07/2010 01/2015 176 240
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel Hatchback 03/2009 01/2015 107 145
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG Hatchback 07/2009 01/2015 107 145
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi Hatchback 03/2010 01/2015 149 203
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Hatchback 03/2007 01/2015 103 140
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Hatchback 03/2007 01/2015 96 130
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Hatchback 03/2007 12/2014 100 136
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Hatchback 03/2010 01/2015 120 163
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi Hatchback 11/2007 01/2015 85 115
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 Hatchback 07/2007 01/2015 118 160
  • FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti Saloon 03/2007 01/2015 81 110
  • FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti Saloon 03/2007 01/2015 92 125
  • FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.8 TDCi Saloon 03/2007 01/2015 74 100
  • FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.8 TDCi Saloon 06/2007 01/2015 92 125
  • FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Saloon 03/2007 01/2015 107 145
  • FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel Saloon 03/2009 01/2015 107 145
  • FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 LPG Saloon 07/2009 01/2015 107 145
  • FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi Saloon 03/2007 01/2015 103 140
  • FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi Saloon 03/2007 01/2015 96 130
  • FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi Saloon 03/2010 01/2015 120 163
  • FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi Saloon 11/2007 01/2015 85 115
  • FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.3 Saloon 07/2007 01/2015 118 160
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost Estate 02/2011 01/2015 118 160
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi Estate 02/2011 01/2015 85 115
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Estate 03/2007 12/2010 92 125
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Estate 03/2007 12/2012 81 110
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti Estate 07/2010 01/2015 88 120
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi Estate 03/2007 12/2012 74 100
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi Estate 06/2007 12/2012 92 125
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Estate 03/2007 01/2015 107 145
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost Estate 07/2010 01/2015 176 240
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel Estate 03/2009 01/2015 107 145
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG Estate 07/2009 01/2015 107 145
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi Estate 03/2010 01/2015 149 203
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Estate 03/2007 01/2015 103 140
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Estate 03/2007 12/2012 96 130
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Estate 03/2010 01/2015 120 163
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Estate 11/2007 01/2015 85 115
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 Estate 07/2007 01/2015 118 160
  • FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost MPV 02/2011 12/2014 118 160
  • FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi MPV 02/2011 12/2014 85 115
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 MPV 05/2006 12/2014 107 145
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost MPV 03/2010 12/2014 149 203
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost MPV 07/2010 12/2014 146 199
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost MPV 07/2010 12/2014 176 240
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel MPV 05/2006 12/2014 107 145
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi MPV 03/2010 12/2014 120 163
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi MPV 05/2006 12/2014 100 136
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi MPV 05/2006 12/2014 103 140
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi MPV 05/2006 12/2014 96 130
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi MPV 11/2007 12/2014 85 115
  • FORD S-MAX (WA6) 2.3 MPV 07/2007 12/2014 118 160
  • VOLVO V70 III (135) 2.0 Estate 10/2007 12/2011 107 145
  • VOLVO V70 III (135) 2.0 D Estate 10/2007 12/2015 100 136
  • VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel Estate 01/2008 12/2011 107 146
  • FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi MPV 05/2006 06/2015 74 100
  • FORD GALAXY (WA6) 2.0 MPV 05/2006 06/2015 107 145 Construction year from: 06/2006
  • FORD MONDEO III (B5Y), MONDEO Mk III (B5Y) 1.8 16V Hatchback 10/2000 03/2007 81 110 Construction year from: 01/2007
  • FORD MONDEO III (B5Y), MONDEO Mk III (B5Y) 1.8 16V Hatchback 10/2000 03/2007 92 125 Construction year from: 01/2007
  • FORD MONDEO III (B5Y), MONDEO Mk III (B5Y) 1.8 SCi Hatchback 06/2003 03/2007 96 130 Construction year from: 01/2007
  • FORD MONDEO III Clipper (BWY), MONDEO III Turnier (BWY), MONDEO Mk III Turnier (BWY) 1.8 16V Estate 10/2000 03/2007 81 110 Construction year from: 01/2007
  • FORD MONDEO III Clipper (BWY), MONDEO III Turnier (BWY), MONDEO Mk III Turnier (BWY) 1.8 16V Estate 10/2000 03/2007 92 125 Construction year from: 01/2007
  • FORD MONDEO III Clipper (BWY), MONDEO III Turnier (BWY), MONDEO Mk III Turnier (BWY) 1.8 SCi Estate 06/2003 03/2007 96 130 Construction year from: 01/2007
  • FORD MONDEO III Saloon (B4Y), MONDEO Mk III Saloon (B4Y) 1.8 16V Saloon 10/2000 03/2007 92 125 Construction year from: 01/2007
  • FORD MONDEO III Saloon (B4Y), MONDEO Mk III Saloon (B4Y) 1.8 SCi Saloon 06/2003 03/2007 96 130 Construction year from: 01/2007
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi Estate 03/2007 12/2014 100 136

  • Features:

    K&N