shopping cart
Number of articles
0
The shopping cart is empty
VIN:
Universal

Bilstein B12 Pro-Kit Suspension Kit, coil springs / shock absorbers | Volkswagen | TIGUAN (AD1, AX1) / TIGUAN (AD1, BT1) / TIGUAN (AD1, BT1, AX1) / TIGUAN SUV (AD1) / TIGUAN SUV (AD1, AX1) / TIGUAN (AD1) / TIGUAN (AD1, AX1) / TIGUAN SUV Van (AD1) | a

Description
Current price: 1328.58
BS-46-276001
4025258808433
Available
Will be sent between Tuesday and Thursday 11-06-2026 at the latest

Detailed description

Bilstein B12 Pro-Kit Suspension Kit, coil springs / shock absorbers | Bilstein article number:46-276001

The Bilstein B12 Pro-Kit is the complete and ultimate solution. The B12 combines sports dynamics, high performance and a sporty look that you can expect from a Bilstein solution. The most important sales argument for this solution is the great harmony between the feathers and dampers. Moreover, the B12 also has a professional bend system (PCS) that makes sharp turns just as easy as cake. On the inside the Bilstein B12 Pro-Kit combines the state-of-the-art gas pressure technology of the company, with powerful Eibach springs. This version of the B12 has been specifically developed in view of the needs of street cars.

Please carefully check manufacturers application description for car specific information:
  • VW TIGUAN (AD1), TIGUAN (AD1, AX1), TIGUAN (AD1, BT1), TIGUAN (AD1, BT1, AX1), TIGUAN SUV (AD1), TIGUAN SUV (AD1, AX1) 1.4 TSI SUV 01/2016 07/2018 92 125 Axle load (kg) to: 1250 | Axle load (kg) to: 1350 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • VW TIGUAN (AD1), TIGUAN (AD1, AX1), TIGUAN (AD1, BT1), TIGUAN (AD1, BT1, AX1), TIGUAN SUV (AD1), TIGUAN SUV (AD1, AX1) 2.0 330 TSI 4motion, 2.0 TSI 4motion SUV 01/2016 132 180 Axle load (kg) to: 1250 | Axle load (kg) to: 1350 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • VW TIGUAN (AD1), TIGUAN (AD1, AX1), TIGUAN (AD1, BT1), TIGUAN (AD1, BT1, AX1), TIGUAN SUV (AD1), TIGUAN SUV (AD1, AX1) 2.0 380 TSI 4motion, 2.0 TSI 4motion SUV 06/2016 162 220 Axle load (kg) to: 1250 | Axle load (kg) to: 1350 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • VW TIGUAN (AD1), TIGUAN (AD1, AX1), TIGUAN (AD1, BT1), TIGUAN (AD1, BT1, AX1), TIGUAN SUV (AD1), TIGUAN SUV (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion SUV 01/2016 07/2020 110 150 Axle load (kg) to: 1250 | Axle load (kg) to: 1350 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • VW TIGUAN (AD1), TIGUAN (AD1, AX1), TIGUAN (AD1, BT1), TIGUAN (AD1, BT1, AX1), TIGUAN SUV (AD1), TIGUAN SUV (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion SUV 04/2016 07/2020 140 190 Axle load (kg) to: 1250 | Axle load (kg) to: 1350 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • VW TIGUAN (AD1), TIGUAN (AD1, AX1), TIGUAN (AD1, BT1), TIGUAN (AD1, BT1, AX1), TIGUAN SUV (AD1), TIGUAN SUV (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion SUV 05/2016 07/2020 176 240 Axle load (kg) to: 1250 | Axle load (kg) to: 1350 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • VW TIGUAN (AD1), TIGUAN (AD1, AX1), TIGUAN (AD1, BT1), TIGUAN (AD1, BT1, AX1), TIGUAN SUV (AD1), TIGUAN SUV (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion SUV 06/2016 07/2020 105 143 Axle load (kg) to: 1250 | Axle load (kg) to: 1350 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • VW TIGUAN (AD1), TIGUAN (AD1, AX1), TIGUAN (AD1, BT1), TIGUAN (AD1, BT1, AX1), TIGUAN SUV (AD1), TIGUAN SUV (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion SUV 06/2020 147 200 Axle load (kg) to: 1250 | Axle load (kg) to: 1350 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • VW TIGUAN (AD1), TIGUAN (AD1, AX1), TIGUAN (AD1, BT1), TIGUAN (AD1, BT1, AX1), TIGUAN SUV (AD1), TIGUAN SUV (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion SUV 08/2016 07/2020 130 177 Axle load (kg) to: 1250 | Axle load (kg) to: 1350 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • VW TIGUAN (AD1), TIGUAN (AD1, AX1), TIGUAN (AD1, BT1), TIGUAN (AD1, BT1, AX1), TIGUAN SUV (AD1), TIGUAN SUV (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion SUV 09/2018 07/2020 169 230 Axle load (kg) to: 1250 | Axle load (kg) to: 1350 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • VW TIGUAN (AD1), TIGUAN (AD1, AX1), TIGUAN (AD1, BT1), TIGUAN (AD1, BT1, AX1), TIGUAN SUV (AD1), TIGUAN SUV (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion SUV 09/2018 140 190 Axle load (kg) to: 1250 | Axle load (kg) to: 1350 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • VW TIGUAN (AD1, AX1), TIGUAN (AD1, BT1, AX1), TIGUAN SUV (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion SUV 01/2021 180 245 Axle load (kg) to: 1250 | Axle load (kg) to: 1350 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • VW TIGUAN SUV Van (AD1) TDI BlueMotion SUV Van 01/2016 07/2020 140 190 Axle load (kg) to: 1250 | Axle load (kg) to: 1350 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates

  • Features:

    Bilstein