shopping cart
Number of articles
0
The shopping cart is empty
VIN:
Universal

Bilstein B12 Pro-Kit Suspension Kit, coil springs / shock absorbers | Audi / Audi (faw) | A4 B9 (8W2, 8WC) / A4 (8W2, 8WC, B9) / A4 B9 (8W2, 8WC) / A4L (B9, 868, 86L) / A5 (F53, F5P) | all

Description
Current price: 1490.72
BS-46-275349
4025258808402
Available
Will be sent between Wednesday and Friday 12-06-2026 at the latest

Detailed description

Bilstein B12 Pro-Kit Suspension Kit, coil springs / shock absorbers | Bilstein article number:46-275349

The Bilstein B12 Pro-Kit is the complete and ultimate solution. The B12 combines sports dynamics, high performance and a sporty look that you can expect from a Bilstein solution. The most important sales argument for this solution is the great harmony between the feathers and dampers. Moreover, the B12 also has a professional bend system (PCS) that makes sharp turns just as easy as cake. On the inside the Bilstein B12 Pro-Kit combines the state-of-the-art gas pressure technology of the company, with powerful Eibach springs. This version of the B12 has been specifically developed in view of the needs of street cars.

Please carefully check manufacturers application description for car specific information:
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI Saloon 08/2015 11/2019 110 150 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Saloon 05/2015 11/2019 100 136 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Saloon 05/2015 11/2019 110 150 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Saloon 05/2015 140 190 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Saloon 05/2016 11/2019 90 122 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Saloon 05/2015 11/2019 185 252 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Saloon 11/2015 11/2019 183 249 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente Attraction Launch Edition Saloon 05/2015 140 190 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Saloon 05/2016 11/2019 90 122 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid Saloon 07/2019 100 136 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Saloon 08/2015 11/2019 110 150 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid Saloon 12/2018 110 150 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Saloon 05/2015 11/2019 140 190 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro Saloon 05/2020 150 204 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid Saloon 05/2017 140 190 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid Saloon 06/2020 150 204 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro Saloon 06/2020 150 204 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid Saloon 07/2018 11/2019 180 245 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Saloon 07/2018 11/2019 180 245 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Saloon 08/2020 195 265 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid Saloon 09/2020 150 204 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • AUDI A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI Coupe 11/2016 02/2020 110 150 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI Coupe 09/2016 140 190 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro Coupe 06/2016 185 252 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Coupe 11/2016 02/2020 185 252 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro Coupe 06/2016 02/2020 183 249 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Coupe 11/2020 150 204 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates
  • AUDI (FAW) A4L (B9, 868, 86L) 35 TFSI Saloon 09/2017 110 150 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI (FAW) A4L (B9, 868, 86L) 35 TFSI Saloon 10/2018 110 150 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI (FAW) A4L (B9, 868, 86L) 40 TFSI Saloon 09/2016 140 190 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • AUDI (FAW) A4L (B9, 868, 86L) 45 TFSI quattro Saloon 09/2016 185 252 Axle load (kg) to: 1080 | Axle load (kg) to: 1180 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Registration Type: Conditions see certificates | Suspension: for vehicles without electronic suspension control

  • Features:

    Bilstein