shopping cart
Number of articles
0
The shopping cart is empty
VIN:
Universal

Bilstein B12 Pro-Kit Suspension Kit, coil springs / shock absorbers | Audi / Audi (faw) | A4 / S4 (8K2, B8) / A4 / S4 B8 (8K2) / A4 B8 (8K2) / A4 B8 Avant (8K5) / A4 Saloon (8K2, B8) / A4 (8K2, B8) / A4 Avant (8K5, B8) / A4L (B8, 828) | all

Description
Current price: 1110.78
BS-46-183323
4025258676162
Save 15% on advice price Was: 1306.8
In Stock
Will be sent between morning and Tuesday at the latest

Detailed description

Bilstein B12 Pro-Kit Suspension Kit, coil springs / shock absorbers | Bilstein article number:46-183323

The Bilstein B12 Pro-Kit is the complete and ultimate solution. The B12 combines sports dynamics, high performance and a sporty look that you can expect from a Bilstein solution. The most important sales argument for this solution is the great harmony between the feathers and dampers. Moreover, the B12 also has a professional bend system (PCS) that makes sharp turns just as easy as cake. On the inside the Bilstein B12 Pro-Kit combines the state-of-the-art gas pressure technology of the company, with powerful Eibach springs. This version of the B12 has been specifically developed in view of the needs of street cars.

Please carefully check manufacturers application description for car specific information:
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 1.8 TFSI Saloon 01/2008 12/2015 88 120 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 1.8 TFSI Saloon 11/2007 03/2012 118 160 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 1.8 TFSI Saloon 11/2011 12/2015 125 170 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro Saloon 09/2008 03/2012 118 160 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro Saloon 11/2011 12/2015 125 170 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TDI Saloon 01/2008 03/2012 125 170 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TDI Saloon 05/2013 12/2015 110 150 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TDI Saloon 06/2008 12/2015 88 120 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TDI Saloon 08/2008 12/2015 120 163 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TDI Saloon 09/2013 12/2015 140 190 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TDI Saloon 11/2007 12/2015 100 136 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TDI Saloon 11/2007 12/2015 105 143 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TDI Saloon 11/2011 12/2015 130 177 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TDI quattro Saloon 05/2013 12/2015 110 150 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TDI quattro Saloon 11/2008 12/2015 105 143 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TFSI Saloon 05/2013 12/2015 162 220 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TFSI Saloon 05/2013 12/2015 165 224 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TFSI Saloon 06/2008 05/2013 155 211 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TFSI Saloon 06/2008 12/2015 132 180 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro Saloon 05/2013 12/2015 162 220 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro Saloon 09/2012 12/2013 155 211 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel Saloon 11/2009 12/2015 132 180 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro Saloon 11/2009 12/2015 132 180 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro Saloon 05/2013 12/2015 162 220 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro Saloon 05/2013 12/2015 165 224 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro Saloon 06/2008 12/2015 155 211 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro Saloon 11/2009 03/2012 132 180 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro Saloon 02/2012 12/2015 200 272 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 3.2 FSI Saloon 09/2008 03/2012 195 265 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 3.2 FSI quattro Saloon 09/2008 12/2010 190 258 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 (8K2, B8), A4 / S4 (8K2, B8), A4 / S4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 Saloon (8K2, B8) 3.2 FSI quattro Saloon 11/2007 03/2012 195 265 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI Estate 04/2008 12/2015 88 120 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without lowered suspension | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI Estate 11/2007 03/2012 118 160 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without lowered suspension | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI, 1.8 TFSI Ambiente Estate 11/2011 12/2015 125 170 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without lowered suspension | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI Estate 04/2008 03/2012 125 170 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without lowered suspension | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI Estate 04/2008 12/2015 100 136 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without lowered suspension | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI Estate 04/2008 12/2015 105 143 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without lowered suspension | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI Estate 05/2013 12/2015 110 150 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without lowered suspension | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI Estate 06/2008 12/2015 88 120 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without lowered suspension | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI Estate 08/2008 12/2015 120 163 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without lowered suspension | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI Estate 09/2013 12/2015 140 190 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without lowered suspension | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI Estate 11/2011 12/2015 130 177 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without lowered suspension | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI Estate 05/2013 12/2015 165 224 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without lowered suspension | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI Estate 06/2008 05/2013 155 211 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without lowered suspension | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI Estate 06/2008 12/2015 132 180 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without lowered suspension | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI A4 Avant (8K5, B8), A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel Estate 11/2009 12/2015 132 180 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without lowered suspension | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI (FAW) A4L (B8, 828) 1.8 30 TFSI Saloon 08/2009 118 160 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control
  • AUDI (FAW) A4L (B8, 828) 2.0 TFSI Saloon 11/2008 12/2012 155 211 Axle load (kg) to: 1105 | Axle load (kg) to: 1160 | Block Separation: | Fitting Position: Front Axle | Fitting Position: Rear Axle | Lowering ca. (mm): 30 | Lowering ca. (mm): 35 | Registration Type: Conditions see certificates | Registration Type: with General Certification (ABE) | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Vehicle Equipment: for vehicles without leveling control

  • Features:

    Lowering front: 35mm
    Lowering rear: 30mm
    Axle load front: -1105kg
    Axle load rear: -1160kg

    Bilstein