shopping cart
Number of articles
0
The shopping cart is empty
VIN:
Universal

Bilstein B6 High-performance Shock Absorber | Ford | FOCUS III / FOCUS III Box Body / Hatchback, FOCUS III Hatchback Van / FOCUS III Box Body/Estate, FOCUS III Estate Van / FOCUS III Saloon / FOCUS III Turnier | Front Left

Description
Current price: 167.52
BS-29-256389
4025258783006
Save 35% on advice price Was: 257.73
In Stock
Will be sent between Monday and Tuesday at the latest

Detailed description

Bilstein B6 High-performance Shock Absorber | Bilstein article number:29-256389

Bilstein B6 Sport Bilstein B6 Sport is the ultimate solution for drivers who want to experience a high degree of damping in the event of a heavy load. Despite the name, the B6 sport is not an all-round racing solution, but a very high-quality damping system. The B6 sport is specially designed to provide your vehicle with optimum stability when pulling heavy loads. The best thing about Bilstein B6 sport is that they do not need special feathers to perform better. In fact, the shocks would offer the same high -level performance, even with standard springs. The Bilstein B6 Sport uses a 46 mm piston and the advanced gas pressure technology from Bilstein to ensure that you get what you pay for.

Please carefully check manufacturers application description for car specific information:
  • FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost Hatchback 02/2012 12/2017 74 100 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost Hatchback 02/2012 12/2017 92 125 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost Hatchback 10/2017 06/2019 103 140 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost Hatchback 05/2015 12/2017 132 179 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost Hatchback 09/2014 12/2017 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost Hatchback 09/2014 12/2017 134 182 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.5 TDCi Hatchback 09/2014 12/2017 70 95 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.5 TDCi Hatchback 09/2014 12/2017 88 120 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic Hatchback 09/2014 12/2017 77 105 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost Hatchback 07/2010 06/2014 110 150 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost Hatchback 07/2010 06/2014 134 182 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel Hatchback 07/2010 88 120 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.6 LPG Hatchback 02/2012 86 117 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.6 LPG Hatchback 02/2012 88 120 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.6 TDCi Hatchback 07/2010 12/2017 70 95 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.6 TDCi Hatchback 07/2010 12/2017 85 115 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic Hatchback 05/2012 77 105 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.6 Ti Hatchback 02/2012 12/2017 88 120 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.6 Ti Hatchback 07/2010 05/2018 77 105 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.6 Ti Hatchback 07/2010 12/2017 92 125 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 1.6 Ti Hatchback 08/2011 12/2017 63 85 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 2.0 Hatchback 09/2011 12/2017 119 162 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 2.0 Hatchback 10/2013 12/2017 110 150 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 2.0 FLEX Hatchback 04/2011 119 162 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 2.0 TDCi Hatchback 07/2010 06/2014 100 136 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 2.0 TDCi Hatchback 07/2010 06/2014 103 140 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 2.0 TDCi Hatchback 07/2010 06/2014 120 163 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 2.0 TDCi Hatchback 07/2010 06/2014 85 115 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 2.0 TDCi Hatchback 07/2014 12/2017 132 180 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 2.0 TDCi Hatchback 11/2014 12/2017 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST Hatchback 11/2014 12/2017 136 185 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi Hatchback 08/2011 125 170 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Box Body / Hatchback, FOCUS III Hatchback Van 1.0 EcoBoost Hatchback Van 02/2012 74 100 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Box Body / Hatchback, FOCUS III Hatchback Van 1.0 EcoBoost Hatchback Van 02/2012 92 125 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Box Body / Hatchback, FOCUS III Hatchback Van 1.5 EcoBoost Hatchback Van 09/2014 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Box Body / Hatchback, FOCUS III Hatchback Van 1.5 EcoBoost Hatchback Van 09/2014 134 182 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Box Body / Hatchback, FOCUS III Hatchback Van 1.5 TDCi Hatchback Van 09/2014 70 95 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Box Body / Hatchback, FOCUS III Hatchback Van 1.5 TDCi Hatchback Van 09/2014 88 120 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Box Body / Hatchback, FOCUS III Hatchback Van 1.5 TDCi ECOnetic Hatchback Van 09/2014 77 105 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Box Body / Hatchback, FOCUS III Hatchback Van 1.6 TDCi Hatchback Van 01/2011 70 95 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Box Body / Hatchback, FOCUS III Hatchback Van 1.6 TDCi Hatchback Van 02/2012 85 115 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Box Body / Hatchback, FOCUS III Hatchback Van 2.0 TDCi Hatchback Van 11/2014 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Box Body/Estate, FOCUS III Estate Van 1.0 EcoBoost Estate Van 02/2012 74 100 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Box Body/Estate, FOCUS III Estate Van 1.0 EcoBoost Estate Van 02/2012 92 125 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Box Body/Estate, FOCUS III Estate Van 1.5 EcoBoost Estate Van 09/2014 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Box Body/Estate, FOCUS III Estate Van 1.5 EcoBoost Estate Van 09/2014 134 182 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Box Body/Estate, FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi Estate Van 09/2014 70 95 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Box Body/Estate, FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi Estate Van 09/2014 88 120 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Box Body/Estate, FOCUS III Estate Van 1.5 TDCi ECOnetic Estate Van 09/2014 77 105 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Box Body/Estate, FOCUS III Estate Van 2.0 TDCi Estate Van 11/2014 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost Saloon 02/2012 74 100 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost Saloon 02/2012 92 125 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost Saloon 10/2017 103 140 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost Saloon 05/2015 132 179 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost Saloon 11/2014 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost Saloon 11/2014 134 182 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.5 TDCi Saloon 11/2014 70 95 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.5 TDCi Saloon 11/2014 88 120 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.5 TDCi ECOnetic Saloon 11/2014 77 105 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost Saloon 07/2010 110 150 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost Saloon 07/2010 134 182 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel Saloon 07/2010 88 120 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel Saloon 07/2013 110 150 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi Saloon 05/2012 77 105 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi Saloon 07/2010 70 95 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.6 TDCi Saloon 07/2010 85 115 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti Saloon 07/2010 77 105 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti Saloon 07/2010 92 125 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti Saloon 08/2011 63 85 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 2.0 Saloon 08/2011 119 162 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 2.0 Saloon 10/2013 110 150 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 2.0 FLEX Saloon 09/2012 119 162 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 2.0 GDi Saloon 08/2011 125 170 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi Saloon 07/2010 100 136 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi Saloon 07/2010 103 140 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi Saloon 07/2010 120 163 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi Saloon 07/2010 85 115 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi Saloon 07/2014 132 180 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Saloon 2.0 TDCi Saloon 11/2014 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost Estate 02/2012 74 100 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost Estate 02/2012 92 125 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost Estate 10/2017 103 140 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost Estate 09/2014 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost Estate 09/2014 134 182 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCI ECONETIC Estate 09/2015 77 105 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi Estate 09/2014 70 95 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi Estate 09/2014 88 120 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic Estate 09/2014 77 105 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost Estate 07/2010 110 150 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost Estate 07/2010 134 182 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel Estate 07/2010 88 120 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel Estate 07/2013 110 150 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi Estate 07/2010 70 95 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi Estate 07/2010 85 115 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic Estate 05/2012 77 105 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 TI Estate 07/2014 77 105 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti Estate 02/2012 88 120 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti Estate 07/2010 77 105 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti Estate 07/2010 92 125 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti Estate 08/2011 63 85 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 2.0 Estate 10/2013 110 150 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Estate 07/2010 100 136 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Estate 07/2010 103 140 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Estate 07/2010 120 163 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Estate 07/2010 85 115 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW
  • FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Estate 11/2014 110 150 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CB8
  • FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST Estate 11/2014 136 185 Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CB8
  • FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi Estate 07/2010 125 170 Construction year from: 09/2014 | Suspension: for vehicles with standard suspension | Type: CEW

  • Features:

    Bilstein