shopping cart
Number of articles
0
The shopping cart is empty
VIN:
Universal

Bilstein B4 Replacement Shock Absorber | Porsche | PANAMERA (970) | Front

Description
Current price: 586.97
BS-24-217941
4025258787875
Save 10% on advice price Was: 652.19
In Stock
Will be sent between Monday and Tuesday at the latest

Detailed description

Bilstein B4 Replacement Shock Absorber | Bilstein article number:24-217941

The Bilstein B4 shock absorber offers compromise -free damping and an excellent driving comfort for your vehicle. With years of experience in developing high-quality shock absorbers, Bilstein has designed the B4 series to meet the high demands of both daily use and sporty driving.

The Bilstein B4 shock absorber offers an accurate balance between comfort and performance, so that your vehicle remains flexible and controlled, even on uneven roads. Whether you make long highway rides or explore winding roads, the B4 shock absorbers deliver consistent damping and stability.

These shock absorbers are manufactured with high -quality materials and advanced technology & euml, so that they can withstand the challenges of different driving conditions. The Bilstein B4 shock absorbers are designed to meet the exact specifications of your vehicle, resulting in a perfect fit and optimum performance.

If you are looking for a shock absorber that offers you the ultimate driving experience, both in terms of comfort and performance, the Bilstein B4 shock absorber is the ideal choice. Trust in Bilstein's expertise and enjoy a smooth and pleasant ride, regardless of the circumstances in which you are.

Please carefully check manufacturers application description for car specific information:
  • PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 4S Hatchback 07/2013 10/2016 309 420 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 4S Hatchback 10/2013 10/2016 235 320 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 D Hatchback 07/2013 10/2016 221 300 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 D Hatchback 08/2011 07/2013 155 211 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 D Hatchback 08/2011 07/2013 184 250 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S Hatchback 07/2013 10/2016 309 420 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S Hatchback 10/2013 10/2016 235 320 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid Hatchback 01/2012 10/2016 248 337 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid Hatchback 03/2011 07/2013 245 333 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid Hatchback 03/2011 07/2013 279 380 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid Hatchback 07/2013 10/2016 306 416 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 Hatchback 05/2010 07/2013 220 300 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 Hatchback 07/2013 10/2016 228 310 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 4 Hatchback 07/2013 10/2016 228 310 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 4, 3.6 PDK 4 Hatchback 05/2010 07/2013 220 300 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Hatchback 09/2009 07/2013 302 411 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 4S Hatchback 09/2009 07/2013 294 400 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 4S Hatchback 09/2009 07/2013 302 411 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 GTS Hatchback 01/2012 12/2015 316 430 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 GTS Hatchback 01/2013 10/2016 328 446 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 GTS Hatchback 07/2013 10/2016 324 440 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 GTS Hatchback 09/2012 07/2013 320 435 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 S Hatchback 09/2009 07/2013 294 400 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo Hatchback 07/2013 10/2016 382 520 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo Hatchback 08/2010 07/2013 397 540 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo Hatchback 09/2009 07/2013 368 500 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo S Hatchback 01/2014 10/2016 425 578 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo S Hatchback 05/2011 07/2013 404 550 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control
  • PORSCHE PANAMERA (970) 4.8 Turbo S Hatchback 07/2013 10/2016 419 570 Braking / Drive Dynamics: for vehicles without PASM | for PR number: I029 | Spring Type: for vehicles without pneumatic suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control

  • Features:

    Bilstein