shopping cart
Number of articles
0
The shopping cart is empty
VIN:
Universal

Bilstein B4 Replacement Shock Absorber | Volkswagen / Vw (svw) | GOLF PLUS V (5M1, 521) / TOURAN (1T3) / TOURAN VAN (1T1, 1T2) / GOLF PLUS (5M1, 521) / GOLF PLUS Van (521) / GOLF TOURAN (1T3) / TOURAN (1T1, 1T2) / TOURAN (9R1, 9R3) / TOURAN (9R3) / TOU

Description
Current price: 87.85
BS-22-139320
4025258582128
Save 45% on advice price Was: 159.72
Not available

Detailed description

Bilstein B4 Replacement Shock Absorber | Bilstein article number:22-139320

The Bilstein B4 shock absorber offers compromise -free damping and an excellent driving comfort for your vehicle. With years of experience in developing high-quality shock absorbers, Bilstein has designed the B4 series to meet the high demands of both daily use and sporty driving.

The Bilstein B4 shock absorber offers an accurate balance between comfort and performance, so that your vehicle remains flexible and controlled, even on uneven roads. Whether you make long highway rides or explore winding roads, the B4 shock absorbers deliver consistent damping and stability.

These shock absorbers are manufactured with high -quality materials and advanced technology & euml, so that they can withstand the challenges of different driving conditions. The Bilstein B4 shock absorbers are designed to meet the exact specifications of your vehicle, resulting in a perfect fit and optimum performance.

If you are looking for a shock absorber that offers you the ultimate driving experience, both in terms of comfort and performance, the Bilstein B4 shock absorber is the ideal choice. Trust in Bilstein's expertise and enjoy a smooth and pleasant ride, regardless of the circumstances in which you are.

Please carefully check manufacturers application description for car specific information:
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.2 TSI Hatchback 05/2010 12/2013 63 86 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.2 TSI Hatchback 11/2009 12/2013 77 105 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V Hatchback 01/2005 11/2006 55 75 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V Hatchback 05/2006 12/2013 59 80 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 FSI Hatchback 07/2005 11/2006 66 90 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI Hatchback 05/2006 06/2008 103 140 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI Hatchback 05/2006 06/2008 125 170 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI Hatchback 06/2007 12/2013 90 122 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI Hatchback 06/2008 12/2013 118 160 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 Hatchback 05/2005 12/2013 75 102 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 BiFuel Hatchback 05/2009 12/2013 75 102 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 FSI Hatchback 12/2004 05/2008 85 115 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 MultiFuel Hatchback 11/2007 12/2013 75 102 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 TDI Hatchback 02/2009 12/2013 66 90 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 TDI Hatchback 03/2009 12/2013 77 105 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI Hatchback 01/2005 01/2009 77 105 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI Hatchback 05/2005 12/2008 66 90 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 FSI Hatchback 05/2005 06/2008 110 150 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI Hatchback 01/2009 12/2013 81 110 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI Hatchback 05/2005 05/2007 96 131 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI Hatchback 05/2005 12/2013 100 136 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI Hatchback 12/2005 05/2011 103 140 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS (5M1, 521), GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI 16V Hatchback 01/2005 12/2013 103 140 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS Van (521) 1.2 TSi Hatchback Van 11/2009 08/2014 77 105 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS Van (521) 1.4 TSi Hatchback Van 01/2009 08/2014 90 122 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS Van (521) 1.4 TSi Hatchback Van 01/2009 09/2012 118 160 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS Van (521) 1.6 TDi Hatchback Van 02/2009 08/2014 66 90 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS Van (521) 1.6 TDi Hatchback Van 02/2009 08/2014 77 105 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF PLUS Van (521) 2.0 TDi Hatchback Van 11/2009 08/2014 103 140 for PR number: G07 | for PR number: G08 | Suspension: for vehicles with standard suspension
  • VW GOLF TOURAN (1T3), TOURAN (1T3) 1.2 TSI MPV 05/2010 05/2015 77 105 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW GOLF TOURAN (1T3), TOURAN (1T3) 1.4 TSI MPV 05/2010 05/2015 103 140 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW GOLF TOURAN (1T3), TOURAN (1T3) 1.4 TSI MPV 05/2010 05/2015 125 170 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW GOLF TOURAN (1T3), TOURAN (1T3) 1.4 TSI EcoFuel MPV 05/2010 05/2015 110 150 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW GOLF TOURAN (1T3), TOURAN (1T3) 1.6 TDI MPV 05/2010 05/2015 66 90 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW GOLF TOURAN (1T3), TOURAN (1T3) 1.6 TDI MPV 05/2010 05/2015 77 105 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW GOLF TOURAN (1T3), TOURAN (1T3) 2.0 TDI MPV 01/2013 05/2015 130 177 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW GOLF TOURAN (1T3), TOURAN (1T3) 2.0 TDI MPV 05/2010 01/2013 125 170 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW GOLF TOURAN (1T3), TOURAN (1T3) 2.0 TDI MPV 05/2010 05/2015 103 140 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW GOLF TOURAN (1T3), TOURAN (1T3) 2.0 TDI MPV 11/2010 05/2015 81 110 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI, 1.4 TSI MPV 11/2006 05/2010 125 170 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI MPV 02/2006 05/2010 103 140 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 MPV 07/2003 05/2010 75 102 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 BiFuel MPV 11/2006 05/2010 75 102 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI MPV 02/2003 01/2007 85 115 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI MPV 02/2003 05/2004 74 100 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI MPV 08/2003 05/2010 77 105 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI MPV 11/2004 05/2010 66 90 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel MPV 02/2006 05/2009 80 109 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI MPV 10/2003 01/2007 110 150 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI MPV 02/2003 05/2010 100 136 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI MPV 12/2005 05/2010 103 140 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI MPV 12/2005 05/2010 125 170 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V MPV 08/2003 05/2010 103 140 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN VAN (1T1), TOURAN VAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI Box Body/MPV 08/2003 11/2006 77 105 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN VAN (1T1), TOURAN VAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI Box Body/MPV 10/2003 05/2005 74 101 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN VAN (1T1), TOURAN VAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel Box Body/MPV 02/2006 11/2006 80 109 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN VAN (1T1), TOURAN VAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI Box Body/MPV 05/2004 01/2007 110 150 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN VAN (1T1), TOURAN VAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI Box Body/MPV 02/2003 05/2010 100 136 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN VAN (1T1), TOURAN VAN (1T1, 1T2) FSI Box Body/MPV 02/2003 11/2006 85 116 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN VAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI Box Body/MPV 11/2004 05/2010 66 90 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN VAN (1T1, 1T2) 2.0 TDi Box Body/MPV 08/2003 05/2010 103 140 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN VAN (1T1, 1T2) 2.0 TDi Box Body/MPV 12/2005 05/2010 103 140 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN VAN (1T3) 1.2 TSI Box Body/MPV 05/2010 05/2015 77 105 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN VAN (1T3) 1.4 TSI Box Body/MPV 05/2010 05/2015 103 140 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN VAN (1T3) 1.4 TSI Box Body/MPV 05/2010 05/2015 125 170 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN VAN (1T3) 1.4 TSi EcoFuel Box Body/MPV 05/2010 05/2015 110 150 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN VAN (1T3) 1.6 TDI Box Body/MPV 05/2010 05/2015 66 90 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN VAN (1T3) 1.6 TDI Box Body/MPV 05/2010 05/2015 77 105 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN VAN (1T3) 2.0 TDI Box Body/MPV 05/2010 05/2015 103 140 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW TOURAN VAN (1T3) 2.0 TDi Box Body/MPV 05/2010 01/2013 125 170 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW (SVW) TOURAN (9R1, 9R3) 1.4 TSI MPV 12/2010 96 131 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW (SVW) TOURAN (9R1, 9R3) 1.8 Turbo MPV 05/2005 12/2011 110 150 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW (SVW) TOURAN (9R1, 9R3) 2.0 MPV 04/2009 12/2011 88 120 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW (SVW) TOURAN (9R1, 9R3) 2.0 MPV 11/2004 01/2008 85 114 not for equipment variant: Cross | not for PR number: 1JL | Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Suspension: for vehicles without off-road suspension | Type: G07
  • VW (SVW) TOURAN (9R3) 1.6 MPV 06/2014 81 110 Suspension: for vehicles with sports suspension | Suspension: for vehicles with standard suspension | Suspension: for vehicles without electronic suspension control | Type: G07

  • Features:

    Bilstein