shopping cart
Number of articles
0
The shopping cart is empty
VIN:
Universal

Bilstein B1 Service Parts Top Strut Mounting | Alpina / Bmw | 3 Saloon (E46) / 3 Saloon (E90) / 3 Sedan (E46) / 3 Sedan (E90) / 5 Saloon (E39) / 5 Saloon (E60) / 5 Sedan (E39) / 5 Sedan (E60) / B3 Touring (E91) / X1 SAV (E84) / X1 SUV (E84) /

Description
Current price: 39.26
BS-12-248940
4025258759551
Save 45% on advice price Was: 71.39
In Stock
Will be sent between morning and Monday at the latest

Detailed description

Bilstein B1 Service Parts Top Strut Mounting | Bilstein article number:12-248940

The Bilstein B1 service parts are specially designed to guarantee the performance and sustainability of your Bilstein shock absorbers and suspension systems. These service parts are of the same high quality as the original parts used in Bilstein products, so that you can maintain the optimum functioning of your suspension.

Whether it concerns seals, rubbers, mounting kits or other Essenti & Euml; Le components, the Bilstein B1 service parts are designed to fit perfectly and seamlessly collaborate with your Bilstein shock absorbers. They have been developed to extend the life of your suspension and to ensure that your vehicle always performs at its best, whether you are driving on the road or on the circuit.

Choose Bilstein B1 Service Parts to keep your suspension system in top condition and to take advantage of the many years of expertise and reliability that Bilstein has to offer. With these service parts you can enjoy a smooth and comfortable ride, knowing that your suspension functions optimally.

Please carefully check manufacturers application description for car specific information:
  • ALPINA B3 (E90) Bi-Turbo Saloon 09/2007 03/2010 265 360 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • ALPINA B3 Convertible (E93) BiTurbo Convertible 09/2007 03/2010 265 360 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 1 (E81) 116 d Hatchback 01/2011 12/2011 66 90 Construction year to: 07/2011
  • BMW 1 (E81) 116 i Hatchback 03/2007 12/2011 90 122 Construction year from: 05/2008 | Construction year to: 07/2011
  • BMW 1 (E81) 116 i Hatchback 09/2007 12/2011 85 115 Construction year from: 05/2008 | Construction year to: 07/2011
  • BMW 1 (E81) 118 d Hatchback 09/2006 12/2011 100 136 Construction year from: 05/2008 | Construction year to: 07/2011
  • BMW 1 (E81) 118 i Hatchback 09/2006 12/2011 100 136 Construction year from: 05/2008 | Construction year to: 07/2011
  • BMW 1 (E81) 118 i Hatchback 09/2006 12/2011 105 143 Construction year from: 05/2008 | Construction year to: 07/2011
  • BMW 1 (E81) 120 i Hatchback 03/2007 12/2011 115 156 Construction year from: 05/2008 | Construction year to: 07/2011
  • BMW 1 (E81) 123 d Hatchback 03/2007 12/2011 150 204 Construction year from: 05/2008 | Construction year to: 07/2011
  • BMW 1 (E81) 130 i Hatchback 09/2006 12/2011 195 265 Construction year from: 05/2008 | Construction year to: 07/2011
  • BMW 1 (E87) 116 i Hatchback 01/2009 06/2011 90 122
  • BMW 1 (E87) 116 i Hatchback 06/2004 06/2011 85 115
  • BMW 1 (E87) 116 i Hatchback 09/2007 06/2011 90 122
  • BMW 1 (E87) 118 d Hatchback 03/2007 06/2011 100 136
  • BMW 1 (E87) 118 d Hatchback 03/2007 06/2011 105 143
  • BMW 1 (E87) 118 d Hatchback 06/2004 02/2007 90 122
  • BMW 1 (E87) 118 i Hatchback 07/2004 02/2007 95 129
  • BMW 1 (E87) 118 i Hatchback 09/2006 06/2011 105 143
  • BMW 1 (E87) 118 i Hatchback 10/2006 06/2011 100 136
  • BMW 1 (E87) 120 d Hatchback 03/2007 06/2011 130 177
  • BMW 1 (E87) 120 d Hatchback 06/2004 06/2011 120 163
  • BMW 1 (E87) 120 i Hatchback 03/2007 06/2011 115 156 Construction year to: 07/2011
  • BMW 1 (E87) 120 i Hatchback 03/2007 06/2011 125 170
  • BMW 1 (E87) 120 i Hatchback 06/2004 02/2007 110 150
  • BMW 1 (E87) 123 d Hatchback 03/2007 06/2011 150 204 Construction year from: 05/2008
  • BMW 1 (E87) 130 i Hatchback 03/2007 06/2011 190 258 Construction year from: 05/2008
  • BMW 1 Convertible (E88) 118 d Convertible 09/2008 12/2013 100 136
  • BMW 1 Convertible (E88) 118 d Convertible 09/2008 12/2013 105 143
  • BMW 1 Convertible (E88) 118 i Convertible 03/2008 12/2013 105 143
  • BMW 1 Convertible (E88) 120 d Convertible 03/2008 12/2013 120 163
  • BMW 1 Convertible (E88) 120 d Convertible 03/2008 12/2013 130 177
  • BMW 1 Convertible (E88) 120 d Convertible 03/2008 12/2013 145 197
  • BMW 1 Convertible (E88) 120 i Convertible 03/2008 12/2013 115 156
  • BMW 1 Convertible (E88) 123 d Convertible 09/2008 12/2013 150 204
  • BMW 1 Convertible (E88) 125 i Convertible 12/2007 10/2013 160 218
  • BMW 1 Convertible (E88) 128 i Convertible 12/2007 10/2013 172 234
  • BMW 1 Convertible (E88) 135 i Convertible 03/2008 10/2013 225 306
  • BMW 1 Convertible (E88) 135 i Convertible 03/2008 12/2013 240 326
  • BMW 1 Coupe (E82) 118 d Coupe 09/2009 10/2013 105 143
  • BMW 1 Coupe (E82) 120 d Coupe 09/2007 10/2013 120 163
  • BMW 1 Coupe (E82) 120 d Coupe 09/2007 10/2013 130 177
  • BMW 1 Coupe (E82) 120 i Coupe 09/2009 10/2013 115 156
  • BMW 1 Coupe (E82) 120 i Coupe 10/2007 10/2013 125 170
  • BMW 1 Coupe (E82) 123 d Coupe 10/2007 10/2013 150 204
  • BMW 1 Coupe (E82) 125 i Coupe 03/2008 10/2013 160 218
  • BMW 1 Coupe (E82) 135 i Coupe 10/2007 10/2013 225 306
  • BMW 1 Coupe (E82) 135 i Coupe 10/2007 10/2013 240 326
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 316 i Saloon 02/2002 02/2005 85 115
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 316 i Saloon 04/2000 02/2005 77 105
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 318 d Saloon 09/2001 03/2003 85 116
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 318 i Saloon 09/2001 02/2005 100 136
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 318 i Saloon 09/2001 02/2005 105 143
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 320 d Saloon 02/1998 08/2001 95 129
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 320 d Saloon 04/1998 09/2001 100 136
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 320 d Saloon 09/2001 05/2005 110 150
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 320 i Saloon 03/1998 09/2000 110 150
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 320 i Saloon 09/2000 02/2005 125 170
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 323 i, 323 ti Saloon 03/1998 09/2000 125 170
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 325 i Saloon 09/2000 04/2005 137 186
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 325 i, 328i Saloon 09/2000 02/2005 141 192
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 325 xi Saloon 09/2000 02/2005 141 192
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 325 xi Saloon 09/2000 04/2005 137 186
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 328 i Saloon 02/1998 06/2000 142 193
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 330 d Saloon 03/2003 02/2005 150 204
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 330 d Saloon 10/1999 02/2005 135 184
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 330 i Saloon 01/2001 04/2005 168 228
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 330 i, 330 i M Sport, 330 i Rear Wheel Drive Saloon 06/2000 02/2005 170 231
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 330 xd Saloon 01/2000 02/2003 135 184
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 330 xd Saloon 09/2002 12/2004 150 204
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 330 xi Saloon 06/2000 02/2005 170 231
  • BMW 3 (E46), 3 Saloon (E46), 3 Sedan (E46) 330 xi Saloon 09/2004 04/2005 168 228
  • BMW 3 (E90), 3 Saloon (E90), 3 Sedan (E90) 316 d Saloon 07/2009 12/2011 85 116 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 (E90), 3 Saloon (E90), 3 Sedan (E90) 316 i Saloon 09/2005 10/2011 85 115 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 (E90), 3 Saloon (E90), 3 Sedan (E90) 316 i Saloon 09/2007 10/2011 90 122 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 (E90), 3 Saloon (E90), 3 Sedan (E90) 318 i Saloon 09/2005 08/2007 95 129 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 (E90), 3 Saloon (E90), 3 Sedan (E90) 318 i Saloon 09/2007 10/2011 100 136 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 (E90), 3 Saloon (E90), 3 Sedan (E90) 318 i Saloon 09/2007 10/2011 105 143 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 (E90), 3 Saloon (E90), 3 Sedan (E90) 320 d Saloon 12/2004 09/2007 110 150 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 (E90), 3 Saloon (E90), 3 Sedan (E90) 320 d Saloon 12/2004 09/2007 115 156 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 (E90), 3 Saloon (E90), 3 Sedan (E90) 320 i Saloon 03/2007 12/2011 120 163 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 (E90), 3 Saloon (E90), 3 Sedan (E90) 320 i Saloon 12/2004 08/2007 110 150 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 (E90), 3 Saloon (E90), 3 Sedan (E90) 320 si Saloon 09/2005 08/2006 127 173 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 (E90), 3 Saloon (E90), 3 Sedan (E90) 325 d Saloon 03/2010 10/2011 150 204 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 (E90), 3 Saloon (E90), 3 Sedan (E90) 325 i Saloon 01/2006 12/2011 155 211 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 (E90), 3 Saloon (E90), 3 Sedan (E90) 330 d Saloon 09/2008 10/2011 180 245 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 (E90), 3 Saloon (E90), 3 Sedan (E90) 330 i Saloon 03/2007 12/2011 200 272 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 (E90), 3 Saloon (E90), 3 Sedan (E90) 335 d Saloon 09/2008 12/2011 198 269 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 (E90), 3 Saloon (E90), 3 Sedan (E90) 335 i Saloon 03/2006 12/2011 240 326 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 (E90), 3 Saloon (E90), 3 Sedan (E90) 335 i, 335 i M Sport Saloon 09/2006 12/2011 225 306 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 Compact (E46) 316 ti Hatchback 06/2001 02/2005 85 115
  • BMW 3 Compact (E46) 316 ti Hatchback 06/2002 02/2005 77 105
  • BMW 3 Compact (E46) 318 td Hatchback 03/2003 02/2005 85 115
  • BMW 3 Compact (E46) 318 ti Hatchback 03/2001 12/2004 105 143
  • BMW 3 Compact (E46) 320 td Hatchback 09/2001 02/2005 110 150
  • BMW 3 Compact (E46) 320 td Hatchback 10/2001 12/2002 100 136
  • BMW 3 Compact (E46) 325 ti Hatchback 04/2001 12/2004 141 192
  • BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci Convertible 03/2004 08/2006 110 150
  • BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci Convertible 09/2001 12/2007 105 143
  • BMW 3 Convertible (E46) 320 Cd Convertible 02/2005 12/2007 110 150
  • BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci Convertible 01/2006 12/2007 120 163
  • BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci Convertible 09/2000 12/2007 125 170
  • BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci Convertible 04/2000 09/2000 125 170
  • BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci Convertible 09/2000 08/2006 141 192
  • BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci Convertible 09/2000 12/2006 137 186
  • BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci Convertible 06/2000 08/2006 170 231
  • BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci Convertible 06/2000 12/2006 168 228
  • BMW 3 Convertible (E93) 318 i Convertible 03/2010 12/2013 105 143
  • BMW 3 Convertible (E93) 320 d Convertible 01/2008 12/2013 120 163
  • BMW 3 Convertible (E93) 320 d Convertible 03/2008 02/2010 130 177
  • BMW 3 Convertible (E93) 320 d Convertible 03/2010 10/2013 135 184
  • BMW 3 Convertible (E93) 320 d Convertible 03/2010 10/2013 147 200
  • BMW 3 Convertible (E93) 320 d Convertible 09/2007 02/201
  • BMW 3 Convertible (E93) 320 i Convertible 01/2007 08/2013 115 156
  • BMW 3 Convertible (E93) 320 i Convertible 03/2007 10/2013 125 170
  • BMW 3 Convertible (E93) 320 i Convertible 09/2006 10/2013 120 163
  • BMW 3 Convertible (E93) 323 i Convertible 03/2007 09/2011 130 177
  • BMW 3 Convertible (E93) 323 i Convertible 03/2007 09/2011 140 190
  • BMW 3 Convertible (E93) 325 d Convertible 03/2007 12/2010 145 197
  • BMW 3 Convertible (E93) 325 d Convertible 03/2007 12/2010 155 211
  • BMW 3 Convertible (E93) 325 d Convertible 09/2009 09/2013 150 204
  • BMW 3 Convertible (E93) 325 i Convertible 03/2010 10/2013 150 204
  • BMW 3 Convertible (E93) 325 i Convertible 10/2006 12/2013 155 211
  • BMW 3 Convertible (E93) 325 i, 328i Convertible 03/2007 12/2013 160 218
  • BMW 3 Convertible (E93) 330 d Convertible 03/2007 12/2013 170 231
  • BMW 3 Convertible (E93) 330 i Convertible 03/2007 02/2010 200 272
  • BMW 3 Convertible (E93) 330 i Convertible 03/2007 10/2013 200 272
  • BMW 3 Convertible (E93) 330 i Convertible 03/2010 10/2013 190 258
  • BMW 3 Convertible (E93) 335 i Convertible 12/2006 10/2013 225 306
  • BMW 3 Convertible (E93) 335 i, 335 is Convertible 05/2006 10/2013 240 326
  • BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci Coupe 04/2000 07/2006 77 105
  • BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci Coupe 06/2002 07/2006 85 115
  • BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci Coupe 03/2004 05/2006 110 150
  • BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci Coupe 09/2001 02/2004 105 143
  • BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci Coupe 12/1999 08/2001 87 118
  • BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd Coupe 11/2003 07/2006 110 150
  • BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci Coupe 01/2000 05/2006 125 170
  • BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci Coupe 02/1999 08/2001 110 150
  • BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci Coupe 04/1999 09/2000 125 170
  • BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci Coupe 09/2000 05/2006 141 192
  • BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci Coupe 09/2000 07/2006 137 186
  • BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci Coupe 12/1998 05/2000 142 193
  • BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd Coupe 03/2003 07/2006 150 204
  • BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci Coupe 06/2000 05/2006 170 231
  • BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci Coupe 06/2000 07/2006 168 228
  • BMW 3 Coupe (E46) 330 xi Coupe 06/2000 07/2006 170 231
  • BMW 3 Coupe (E46) M3 Coupe 07/2000 05/2006 252 343
  • BMW 3 Coupe (E92) 316 i Coupe 09/2007 06/2013 90 122
  • BMW 3 Coupe (E92) 318 i Coupe 03/2010 12/2013 105 143
  • BMW 3 Coupe (E92) 320 d Coupe 09/2006 02/2010 130 177
  • BMW 3 Coupe (E92) 320 i Coupe 01/2007 12/2013 120 163
  • BMW 3 Coupe (E92) 320 i Coupe 01/2010 12/2013 112 152
  • BMW 3 Coupe (E92) 320 i Coupe 03/2007 12/2013 125 170
  • BMW 3 Coupe (E92) 323 i Coupe 06/2006 08/2008 130 177
  • BMW 3 Coupe (E92) 325 d Coupe 02/2007 02/2010 145 197
  • BMW 3 Coupe (E92) 325 d Coupe 02/2007 02/2010 155 211
  • BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 03/2010 06/2013 155 211
  • BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 03/2010 06/2013 155 211
  • BMW 3 Coupe (E92) 325 i Coupe 03/2010 10/2013 150 204
  • BMW 3 Coupe (E92) 328 i Coupe 09/2006 12/2010 171 233
  • BMW 3 Coupe (E92) 330 d Coupe 03/2006 08/2008 170 231
  • BMW 3 Coupe (E92) 330 i Coupe 09/2006 02/2010 200 272
  • BMW 3 Touring (E46) 316 i Estate 03/2002 02/2005 85 115
  • BMW 3 Touring (E46) 318 d Estate 03/2003 02/2005 85 116
  • BMW 3 Touring (E46) 318 d Estate 10/2002 03/2003 85 115
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i Estate 09/2001 07/2005 105 143
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i Estate 10/1999 09/2001 85 116
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i Estate 10/1999 09/2001 87 118
  • BMW 3 Touring (E46) 320 d Estate 03/2000 09/2001 100 136
  • BMW 3 Touring (E46) 320 d Estate 09/2001 02/2005 110 150
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i Estate 09/2000 02/2005 125 170
  • BMW 3 Touring (E46) 323 i Estate 10/1999 12/2000 125 170
  • BMW 3 Touring (E46) 325 i Estate 09/2000 02/2005 137 186
  • BMW 3 Touring (E46) 325 i Estate 09/2000 02/2005 141 192
  • BMW 3 Touring (E46) 325 xi Estate 09/2000 02/2005 137 186
  • BMW 3 Touring (E46) 325 xi Estate 09/2000 02/2005 141 192
  • BMW 3 Touring (E46) 328 i Estate 06/1999 05/2000 142 193
  • BMW 3 Touring (E46) 330 d Estate 03/2003 02/2005 150 204
  • BMW 3 Touring (E46) 330 d Estate 10/1999 02/2005 135 184
  • BMW 3 Touring (E46) 330 i Estate 06/2000 02/2005 170 231
  • BMW 3 Touring (E46) 330 xd Estate 01/2000 03/2003 135 184
  • BMW 3 Touring (E46) 330 xd Estate 08/2002 05/2005 150 204
  • BMW 3 Touring (E46) 330 xi Estate 06/2000 02/2005 170 231
  • BMW 3 Touring (E91) 316 d Estate 09/2009 06/2012 85 116 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 Touring (E91) 318 d Estate 09/2005 08/2007 90 122 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 Touring (E91) 318 i Estate 09/2007 03/2012 100 136 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 Touring (E91) 320 i Estate 09/2005 06/2012 115 156 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 Touring (E91) 323 i Estate 09/2006 07/2008 140 190 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 Touring (E91) 325 d Estate 09/2006 06/2012 145 197 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 Touring (E91) 335 d Estate 09/2006 06/2012 210 286 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 3 Touring (E91) 335 i Estate 09/2006 06/2012 240 326 Suspension: for vehicles without M-technology | Suspension: for vehicles without sports suspension
  • BMW 5 (E39), 5 Saloon (E39), 5 Sedan (E39) 520 d Saloon 02/2000 06/2003 100 136
  • BMW 5 (E39), 5 Saloon (E39), 5 Sedan (E39) 520 i Saloon 01/1996 06/2003 100 136
  • BMW 5 (E39), 5 Saloon (E39), 5 Sedan (E39) 520 i Saloon 09/2000 06/2003 125 170
  • BMW 5 (E39), 5 Saloon (E39), 5 Sedan (E39) 525 d Saloon 02/2000 06/2003 120 163
  • BMW 5 (E39), 5 Saloon (E39), 5 Sedan (E39) 525 i Saloon 09/2000 06/2003 141 192
  • BMW 5 (E39), 5 Saloon (E39), 5 Sedan (E39) 525 i Saloon 09/2000 12/2002 137 186
  • BMW 5 (E39), 5 Saloon (E39), 5 Sedan (E39) 530 d Saloon 08/1998 09/2000 135 184
  • BMW 5 (E39), 5 Saloon (E39), 5 Sedan (E39) 530 d Saloon 09/1998 06/2003 142 193
  • BMW 5 (E39), 5 Saloon (E39), 5 Sedan (E39) 530 i Saloon 09/2000 06/2003 168 228
  • BMW 5 (E39), 5 Saloon (E39), 5 Sedan (E39) 530 i Saloon 09/2000 06/2003 170 231
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 520 d Saloon 09/2005 12/2009 120 163
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 520 i Saloon 07/2003 03/2010 125 170
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 520 i Saloon 09/2007 02/2010 115 156 Construction year from: 11/2008
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 520 i Saloon 09/2007 12/2009 125 170
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 520 i Saloon 12/2006 03/2010 120 163
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 523 i Saloon 03/2007 12/2009 140 190
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 523 i Saloon 10/2004 02/2007 130 177
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 525 d Saloon 01/2007 03/2010 145 197
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 525 d Saloon 12/2004 03/2010 120 163
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 525 i Saloon 01/2007 03/2010 155 211
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 525 i Saloon 01/2007 03/2010 160 218
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 525 i Saloon 03/2005 12/2009 160 218
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 525 i Saloon 07/2003 12/2009 137 186
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 525 i Saloon 09/2003 02/2005 141 192
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 525 i xDrive Saloon 09/2008 03/2010 160 218 Construction year from: 11/2008
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 525 xi Saloon 03/2007 12/2009 160 218 Construction year from: 11/2008
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 528 i Saloon 03/2007 12/2009 172 234
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 530 d Saloon 02/2007 12/2009 173 235
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 530 d Saloon 09/2002 09/2005 160 218
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 530 d Saloon 09/2002 12/2009 155 211
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 530 d Saloon 09/2005 03/2007 170 231
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 530 i Saloon 03/2005 03/2007 190 258
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 530 i Saloon 03/2005 03/2010 187 254
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 530 i Saloon 03/2007 12/2009 200 272
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 530 i Saloon 03/2007 12/2009 200 272
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 530 i Saloon 09/2007 12/2009 168 228
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 530 i Saloon 12/2001 02/2005 170 231
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 535 d Saloon 01/2007 03/2010 210 286
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 535 d Saloon 09/2004 03/2010 200 272
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 535 i Saloon 04/2006 12/2009 225 306
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 535 i Saloon 09/2007 03/2010 224 305
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 540 i Saloon 03/2007 12/2009 225 306
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 540 i Saloon 09/2005 02/2007 220 299
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 545 i Saloon 09/2003 08/2005 245 333
  • BMW 5 (E60), 5 Saloon (E60), 5 Sedan (E60) 545 i Saloon 09/2003 12/2005 242 329
  • BMW 5 Touring (E39) 520 d Estate 02/2000 09/2003 100 136
  • BMW 5 Touring (E39) 520 i Estate 03/1997 08/2001 100 136
  • BMW 5 Touring (E39) 520 i Estate 09/2000 12/2003 125 170
  • BMW 5 Touring (E39) 525 d Estate 02/2000 05/2004 120 163
  • BMW 5 Touring (E39) 525 i Estate 09/2000 05/2004 141 192
  • BMW 5 Touring (E39) 525 i Estate 09/2000 12/2003 137 186
  • BMW 5 Touring (E39) 530 d Estate 08/1998 09/2000 135 184
  • BMW 5 Touring (E39) 530 d Estate 09/2000 05/2004 142 193
  • BMW 5 Touring (E39) 530 i Estate 09/2000 12/2003 170 231
  • BMW 5 Touring (E61) 520 d Estate 04/2005 05/2010 120 163
  • BMW 5 Touring (E61) 520 d Estate 09/2005 02/2007 110 150
  • BMW 5 Touring (E61) 520 d Estate 09/2007 05/2010 130 177
  • BMW 5 Touring (E61) 520 i Estate 09/2007 12/2010 125 170
  • BMW 5 Touring (E61) 523 i Estate 01/2007 12/2010 140 190
  • BMW 5 Touring (E61) 523 i Estate 03/2007 01/2010 140 190
  • BMW 5 Touring (E61) 523 i Estate 10/2004 02/2007 130 177
  • BMW 5 Touring (E61) 525 d Estate 03/2004 03/2007 120 163
  • BMW 5 Touring (E61) 525 d Estate 03/2004 03/2007 130 177
  • BMW 5 Touring (E61) 525 d Estate 03/2007 05/2010 145 197
  • BMW 5 Touring (E61) 525 i Estate 01/2007 12/2010 160 218
  • BMW 5 Touring (E61) 525 i Estate 03/2005 05/2010 160 218
  • BMW 5 Touring (E61) 525 i Estate 06/2004 12/2010 141 192
  • BMW 5 Touring (E61) 530 d Estate 02/2005 02/2007 170 231
  • BMW 5 Touring (E61) 530 d Estate 02/2007 05/2010 173 235
  • BMW 5 Touring (E61) 530 d Estate 03/2004 05/2010 155 211
  • BMW 5 Touring (E61) 530 d Estate 03/2004 09/2005 160 218
  • BMW 5 Touring (E61) 530 i Estate 01/2007 12/2010 200 272
  • BMW 5 Touring (E61) 530 i Estate 09/2004 02/2007 190 258
  • BMW 5 Touring (E61) 530 i Estate 09/2006 03/2010 200 272
  • BMW 5 Touring (E61) 535 d Estate 01/2007 12/2010 210 286
