Einkaufswagen
Anzahl der Artikel
0
Der Warenkorb ist leer
VIN:
Universal

K&N Tauschluftfilter passend für BMW 3er (G20) / Z4 Roadster (G29) 2018- / Toyota Supra 2019- (33-3136)

Beschreibung
Current price: 97.74
KN-33-3136
0024844373151
Sparen Sie 15% gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung Was: 114.99
Auf Lager
Wird spätestens zwischen Heute und Montag gesendet

Detaillierte Beschreibung

Ersatz-Luftfilter | K&N Artikelnummer:33-3136

Der Ersatzluftfilter ist ein wichtiger Bestandteil des Luftfiltersystems eines Autos. Dieser Filter hat die Aufgabe, die Luft zu reinigen, die in den Motor eintritt, was für eine optimale Leistung und den Motorbetrieb von entscheidender Bedeutung ist.

Ein Ersatzluftfilter ist speziell so konzipiert, dass Staub, Schmutz und Verunreinigungen gestoppt werden können, bevor er den Motor erreichen kann. Dies trägt zur effizienten Verbrennung bei und minimiert den Verschleiß der Motorteile.

Der regelmäßige Ersatz des Luftfilters ist von großer Bedeutung, um den Luftstrom zum Motor aufrechtzuerhalten. Wenn der Filter mit Schmutz verstopft wird, kann dies die Luftversorgung behindern und zu einer verringerten Leistung und einer geringeren Kraftstoffeffizienz führen.

Ersatzluftfilter sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich, was bedeutet, dass sie für verschiedene Fahrzeuge und Motoren geeignet sind. Das Ersetzen des Luftfilters während der regelmäßigen Wartung trägt zu einer sauberen und effizienten Luftversorgung des Motors bei, was wiederum die Leistung und Lebensdauer des Autos verbessert.

Bitte prüfen Sie die Anwendungsbeschreibung des Herstellers sorgfältig auf fahrzeugspezifische Informationen:
  • BMW 3 (G20, G80) 318 d Stufenheck 03/2019 03/2020 100 136
  • BMW 3 (G20, G80) 318 d Stufenheck 03/2019 03/2020 110 150
  • BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid Stufenheck 04/2020 100 136
  • BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid Stufenheck 04/2020 110 150
  • BMW 3 (G20, G80) 318 i Stufenheck 03/2020 115 156
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d Stufenheck 11/2018 02/2020 120 163
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d Stufenheck 11/2018 02/2020 140 190
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid Stufenheck 03/2020 120 163
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid Stufenheck 03/2020 140 190
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive Stufenheck 03/2020 120 163
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive Stufenheck 03/2020 140 190
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive Stufenheck 11/2018 02/2020 120 163
  • BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive Stufenheck 11/2018 02/2020 140 190
  • BMW 3 (G20, G80) 320 i Stufenheck 03/2019 135 184
  • BMW 3 (G20, G80) 330 d Stufenheck 03/2019 195 265
  • BMW 3 (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid Stufenheck 11/2020 210 286
  • BMW 3 (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid xDrive Stufenheck 11/2020 210 286
  • BMW 3 (G20, G80) 330 d xDrive Stufenheck 07/2019 195 265
  • BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid Stufenheck 03/2020 215 292
  • BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid Stufenheck 07/2019 02/2020 185 252
  • BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid Stufenheck 07/2019 135 184
  • BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive Stufenheck 07/2020 135 184
  • BMW 3 (G20, G80) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive Stufenheck 07/2020 215 292
  • BMW 3 (G20, G80) 330 i xDrive Stufenheck 11/2018 190 258
  • BMW 3 (G20, G80) M 340 i Stufenheck 03/2019 285 387
  • BMW 3 (G20, G80) M 340 i Mild-Hybrid xDrive Stufenheck 11/2020 275 374
  • BMW 3 (G20, G80) M 340 i xDrive Stufenheck 03/2019 285 387
  • BMW 3 (G20, G80) M 340 i xDrive Stufenheck 07/2019 275 374
  • BMW 3 (G20, G80) M340 d Mild-Hybrid xDrive Stufenheck 04/2020 250 340
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Kombi 11/2019 07/2020 100 136
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Kombi 11/2019 07/2020 110 150
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid Kombi 08/2020 100 136
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid Kombi 08/2020 110 150
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i Kombi 03/2020 115 156
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE Kombi 03/2021 120 163
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE Kombi 03/2021 150 204
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Kombi 07/2019 02/2020 120 163
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Kombi 07/2019 02/2020 140 190
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid Kombi 03/2020 120 163
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid Kombi 03/2020 140 190
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive Kombi 03/2020 120 163
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive Kombi 03/2020 140 190
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive Kombi 07/2019 02/2020 120 163
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive Kombi 07/2019 02/2020 140 190
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i Kombi 11/2019 135 184
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Kombi 11/2019 195 265
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid Kombi 11/2020 210 286
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive Kombi 11/2020 210 286
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive Kombi 07/2019 195 265
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid Kombi 07/2020 135 184
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid Kombi 07/2020 215 292
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive Kombi 07/2020 135 184
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive Kombi 07/2020 215 292
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i Kombi 07/2019 190 258
  • BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive Kombi 07/2019 190 258
  • BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive Kombi 04/2020 250 340
  • BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive Kombi 11/2020 275 374
  • BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive Kombi 11/2019 275 374
  • BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive Kombi 11/2019 285 387
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Kasten/Kombi 07/2019 02/2020 140 190
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid Kasten/Kombi 03/2020 140 190
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive Kasten/Kombi 03/2020 140 190
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive Kasten/Kombi 07/2019 02/2020 140 190
  • BMW 3 Touring Van (G21) 320 i Kasten/Kombi 11/2019 135 184
  • BMW 3 Touring Van (G21) 330 d Kasten/Kombi 11/2019 195 265
  • BMW 3 Touring Van (G21) 330 i Kasten/Kombi 07/2019 190 258
  • BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive Kasten/Kombi 11/2019 275 374
  • BMW 4 Cabriolet (G23) 420 d Mild-Hybrid Cabriolet 11/2020 120 163
  • BMW 4 Cabriolet (G23) 420 d Mild-Hybrid Cabriolet 11/2020 140 190
  • BMW 4 Cabriolet (G23) 420 i, 425 i Cabriolet 11/2020 135 184
  • BMW 4 Cabriolet (G23) 430 d Mild-Hybrid Cabriolet 07/2021 210 286
  • BMW 4 Cabriolet (G23) 430 i Cabriolet 11/2020 190 258
  • BMW 4 Cabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive Cabriolet 11/2020 275 374
  • BMW 4 Cabriolet (G23) M 440 i Mild-Hybrid xDrive Cabriolet 11/2020 285 387
  • BMW 4 Cabriolet (G23) M440 d Mild-Hybrid xDrive Cabriolet 11/2021 250 340
  • BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid Coupe 07/2020 120 163
  • BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid Coupe 07/2020 140 190
  • BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive Coupe 07/2020 120 163
  • BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive Coupe 07/2020 140 190
  • BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 i 1.6 Coupe 11/2020 125 170
  • BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 i, 425 i Coupe 07/2020 135 184
  • BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive Coupe 03/2021 210 286
  • BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i Coupe 07/2020 190 258
  • BMW 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid Coupe 07/2021 275 374
  • BMW 4 Coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive Coupe 07/2020 285 387
  • BMW 4 Coupe (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive Coupe 03/2021 250 340
  • BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive Coupe 07/2021 275 374
  • BMW Z4 Roadster (G29) M40 i Cabriolet 03/2019 285 387
  • BMW Z4 Roadster (G29) M40 i Cabriolet 11/2018 250 340
  • BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i Cabriolet 11/2018 120 163
  • BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i, sDrive 25 i Cabriolet 11/2018 145 197
  • BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i Cabriolet 11/2018 190 258
  • TOYOTA SUPRA (DB_), SUPRA / GR SUPRA (DB_) 2.0 (DB22, DB21), 2.0 (DB22, DB21, DB23) Coupe 06/2019 190 258
  • TOYOTA SUPRA (DB_), SUPRA / GR SUPRA (DB_) 2.0 (DB82, DB81) Coupe 06/2019 145 197
  • TOYOTA SUPRA (DB_), SUPRA / GR SUPRA (DB_) 3.0 (DB01, DB02, DB03), 3.0 (DB02), 3.0 GR (DB01, DB02, DB03), 3.0 GR (DB02) Coupe 07/2020 285 387
  • TOYOTA SUPRA (DB_), SUPRA / GR SUPRA (DB_) 3.0 GR (DB41, DB42, DB43) Coupe 03/2019 250 340
  • BMW 3 (G20, G80) 330 i Stufenheck 11/2018 190 258

  • Eigenschaften:

    K&N