Einkaufswagen
Anzahl der Artikel
0
Der Warenkorb ist leer
VIN:
Universal

Bilstein B6 High-performance Stoßdämpfer | FORD | FOCUS III / FOCUS III Kasten/Kombi / FOCUS III Kasten/Schrägheck / FOCUS III Stufenheck / FOCUS III Turnier | vorne rechts

Beschreibung
Current price: 167.52
BS-29-196517
4025258683702
Sparen Sie 35% gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung Was: 257.73
Nicht verfügbar

Detaillierte Beschreibung

Bilstein B6 High-performance Stoßdämpfer | Bilstein Artikelnummer:29-196517

Bilstein B6 Sport Bilstein B6 Sport ist die ultimative Lösung für Fahrer, die im Falle einer schweren Belastung ein hohes Maß an Dämpfung erleben möchten. Trotz des Namens ist der B6-Sport keine Allround-Rennlösung, sondern ein sehr hochwertiges Dämpfungssystem. Der B6 -Sport ist speziell entwickelt, um Ihrem Fahrzeug beim Ziehen schwerer Lasten optimaler Stabilität zu bieten. Das Beste an Bilstein B6 Sport ist, dass sie keine speziellen Federn benötigen, um eine bessere Leistung zu erzielen. Tatsächlich würden die Schocks auch bei Standardfedern die gleiche Leistung mit hoher Ebene bieten. Der Bilstein B6 Sport verwendet einen 46 -mm -Kolben und die fortschrittliche Gasdrucktechnologie von Bilstein, um sicherzustellen, dass Sie das erhalten, wofür Sie bezahlen.

Bitte prüfen Sie die Anwendungsbeschreibung des Herstellers sorgfältig auf fahrzeugspezifische Informationen:
  • FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost Schrägheck 09/2014 12/2017 134 182
  • FORD FOCUS III 1.5 TDCi Schrägheck 09/2014 12/2017 70 95
  • FORD FOCUS III 1.5 TDCi Schrägheck 09/2014 12/2017 88 120
  • FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic Schrägheck 09/2014 12/2017 77 105
  • FORD FOCUS III 1.6 Ti Schrägheck 02/2012 12/2017 88 120 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 EcoBoost Kasten/Kombi 09/2014 134 182
  • FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 TDCi Kasten/Kombi 09/2014 70 95
  • FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 TDCi Kasten/Kombi 09/2014 88 120
  • FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 TDCi ECOnetic Kasten/Kombi 09/2014 77 105
  • FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 EcoBoost Kasten/Schrägheck 09/2014 134 182
  • FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 TDCi Kasten/Schrägheck 09/2014 70 95
  • FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 TDCi Kasten/Schrägheck 09/2014 88 120
  • FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 TDCi ECOnetic Kasten/Schrägheck 09/2014 77 105
  • FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 Ti Kasten/Schrägheck 01/2011 77 105 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi Stufenheck 05/2012 77 105 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost Kombi 09/2014 110 150
  • FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost Kombi 09/2014 134 182
  • FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi Kombi 09/2014 70 95
  • FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi Kombi 09/2014 88 120
  • FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic Kombi 09/2014 77 105
  • FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost Schrägheck 02/2012 12/2017 74 100 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost Schrägheck 02/2012 12/2017 92 125 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost Schrägheck 09/2014 12/2017 110 150
  • FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost Schrägheck 07/2010 06/2014 110 150 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost Schrägheck 07/2010 06/2014 134 182 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel Schrägheck 07/2010 88 120 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 1.6 LPG Schrägheck 02/2012 86 117 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 1.6 LPG Schrägheck 02/2012 88 120 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 1.6 TDCi Schrägheck 07/2010 12/2017 70 95 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 1.6 TDCi Schrägheck 07/2010 12/2017 85 115 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic Schrägheck 05/2012 77 105 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 1.6 Ti Schrägheck 07/2010 05/2018 77 105 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 1.6 Ti Schrägheck 07/2010 12/2017 92 125 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 1.6 Ti Schrägheck 08/2011 12/2017 63 85 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 2.0 Schrägheck 09/2011 12/2017 119 162 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 2.0 Schrägheck 10/2013 12/2017 110 150 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 2.0 FLEX Schrägheck 04/2011 119 162 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 2.0 ST Schrägheck 07/2012 12/2017 184 250 Baujahr bis: 10/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 2.0 ST Schrägheck 09/2012 12/2017 188 256 Baujahr bis: 10/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 2.0 ST Schrägheck 09/2012 186 253 Baujahr bis: 10/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 2.0 TDCi Schrägheck 07/2010 06/2014 100 136 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 2.0 TDCi Schrägheck 07/2010 06/2014 103 140 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 2.0 TDCi Schrägheck 07/2010 06/2014 120 163 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 2.0 TDCi Schrägheck 07/2010 06/2014 85 115 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 2.0 TDCi Schrägheck 07/2014 12/2017 132 180 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi Schrägheck 08/2011 125 170 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.0 EcoBoost Kasten/Kombi 02/2012 74 100 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.0 EcoBoost Kasten/Kombi 02/2012 92 125 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 EcoBoost Kasten/Kombi 09/2014 110 150
  • FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost Kasten/Schrägheck 02/2012 74 100 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost Kasten/Schrägheck 02/2012 92 125 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 EcoBoost Kasten/Schrägheck 09/2014 110 150
  • FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 EcoBoost Kasten/Schrägheck 11/2011 06/2014 110 150 Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 EcoBoost Kasten/Schrägheck 11/2011 06/2014 134 182 Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 TDCi Kasten/Schrägheck 01/2011 70 95 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 TDCi Kasten/Schrägheck 02/2012 85 115 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost Stufenheck 02/2012 74 100 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost Stufenheck 02/2012 92 125 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost Stufenheck 07/2010 110 150 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost Stufenheck 07/2010 134 182 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel Stufenheck 07/2010 88 120 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel Stufenheck 07/2013 110 150 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi Stufenheck 07/2010 70 95 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 TDCi Stufenheck 07/2010 85 115 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti Stufenheck 07/2010 77 105 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti Stufenheck 07/2010 92 125 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti Stufenheck 08/2011 63 85 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 Stufenheck 08/2011 119 162 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 Stufenheck 10/2013 110 150 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 FLEX Stufenheck 09/2012 119 162 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 GDi Stufenheck 08/2011 125 170 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi Stufenheck 07/2010 100 136 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi Stufenheck 07/2010 103 140 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi Stufenheck 07/2010 120 163 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 TDCi Stufenheck 07/2010 85 115 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost Kombi 02/2012 74 100 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost Kombi 02/2012 92 125 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost Kombi 07/2010 110 150 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost Kombi 07/2010 134 182 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel Kombi 07/2010 88 120 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel Kombi 07/2013 110 150 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG Kombi 02/2012 86 117 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG Kombi 02/2012 88 120 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi Kombi 07/2010 70 95 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi Kombi 07/2010 85 115 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic Kombi 05/2012 77 105 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 TI Kombi 07/2014 77 105 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti Kombi 02/2012 88 120 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti Kombi 07/2010 77 105 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti Kombi 07/2010 92 125 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti Kombi 08/2011 63 85 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 2.0 Kombi 10/2013 110 150 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Kombi 07/2010 100 136 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Kombi 07/2010 103 140 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Kombi 07/2010 120 163 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Kombi 07/2010 85 115 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
  • FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi Kombi 07/2010 125 170 Baujahr bis: 08/2014 | Baumuster: CB8 | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk

  • Eigenschaften:

    Bilstein