Einkaufswagen
Anzahl der Artikel
0
Der Warenkorb ist leer
VIN:
Universal

Bilstein B4 Replacement Stoßdämpfer | BUICK (SGM) / CHEVROLET / CHEVROLET (SGM) / OPEL / VAUXHALL | INSIGNIA A (G09) / INSIGNIA A Sports Tourer (G09) / INSIGNIA A Stufenheck (G09) / INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09) / INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09

Beschreibung
Current price: 89.18
BS-19-183664
4025258670702
Sparen Sie 45% gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung Was: 162.14
Auf Lager
Wird spätestens zwischen Morgen und Montag gesendet

Detaillierte Beschreibung

Bilstein B4 Replacement Stoßdämpfer | Bilstein Artikelnummer:19-183664

Der Bilstein B4 -Stoßdämpfer bietet eine Kompromisse -freie Dämpfung und einen hervorragenden Fahrkomfort für Ihr Fahrzeug. Mit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Stoßdämpfer hat Bilstein die B4-Serie so gestaltet, dass sie den hohen Anforderungen des täglichen Gebrauchs und des sportlichen Fahrens gerecht werden.

Der Bilstein B4 -Stoßdämpfer bietet ein genaues Gleichgewicht zwischen Komfort und Leistung, so dass Ihr Fahrzeug auch auf ungleichmäßigen Straßen flexibel und kontrolliert bleibt. Egal, ob Sie lange Autobahnfahrten machen oder kurvenreiche Straßen erkunden, die B4 -Stoßdämpfer liefern eine konsistente Dämpfung und Stabilität.

Diese Stoßdämpfer werden mit hochwertigen Materialien und fortschrittlichen Technologien und EUML hergestellt, damit sie den Herausforderungen unterschiedlicher Fahrbedingungen standhalten können. Die Bilstein B4 -Stoßdämpfer sind so ausgelegt, dass sie die genauen Spezifikationen Ihres Fahrzeugs erfüllen, was zu einer perfekten Passform und einer optimalen Leistung führt.

Wenn Sie nach einem Stoßdämpfer suchen, der Ihnen das ultimative Fahrerlebnis bietet, sowohl in Bezug auf Komfort als auch Leistung, ist der Bilstein B4 -Stoßdämpfer die ideale Wahl. Vertrauen Sie in Bilsteins Fachwissen und genießen Sie eine reibungslose und angenehme Fahrt, unabhängig von den Umständen, unter denen Sie sind.

Bitte prüfen Sie die Anwendungsbeschreibung des Herstellers sorgfältig auf fahrzeugspezifische Informationen:
  • BUICK (SGM) LACROSSE (CW2, CW3) 2.4 Hybrid Stufenheck 07/2008 07/2009 125 170 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • BUICK (SGM) LACROSSE (EG2) 2.0 Turbo Stufenheck 04/2010 12/2013 162 220 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • BUICK (SGM) LACROSSE (EG2) 2.0 Turbo Stufenheck 06/2013 03/2016 187 254 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • BUICK (SGM) LACROSSE (EG2) 2.4 Stufenheck 01/2011 12/2016 137 186 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • BUICK (SGM) LACROSSE (EG2) 2.4 Stufenheck 07/2009 12/2012 125 170 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • BUICK (SGM) LACROSSE (EG2) 2.4 Hybrid Stufenheck 08/2011 12/2015 137 186 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • BUICK (SGM) LACROSSE (EG2) 3.0 Stufenheck 02/2012 03/2016 195 265 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • BUICK (SGM) LACROSSE (EG2) 3.0 Stufenheck 07/2009 12/2012 190 258 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • BUICK (SGM) REGAL II (EG1) 1.6 Turbo Stufenheck 02/2012 12/2017 135 184 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • BUICK (SGM) REGAL II (EG1) 1.6 Turbo Stufenheck 09/2009 12/2012 132 179 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • BUICK (SGM) REGAL II (EG1) 2.0 Stufenheck 06/2009 12/2013 162 220 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • BUICK (SGM) REGAL II (EG1) 2.0 Stufenheck 09/2013 12/2017 113 154 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • BUICK (SGM) REGAL II (EG1) 2.0 Stufenheck 12/2008 12/2013 108 147 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • BUICK (SGM) REGAL II (EG1) 2.4 Stufenheck 01/2011 12/2015 137 186 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • BUICK (SGM) REGAL II (EG1) 2.4 Stufenheck 12/2008 12/2011 125 170 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • BUICK (SGM) REGAL II (EG1) GS 2.0 Stufenheck 09/2013 187 254 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 Stufenheck 02/2012 12/2015 104 141 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D Stufenheck 04/2012 118 160 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 LPG Stufenheck 02/2012 101 137 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 Stufenheck 01/2012 123 167 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 Stufenheck 01/2012 125 170 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • CHEVROLET (SGM) MALIBU (EG3) 2.0 Stufenheck 02/2012 12/2016 113 154 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • CHEVROLET (SGM) MALIBU (EG3) 2.4 Stufenheck 02/2012 137 186 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) Schrägheck 04/2011 03/2017 103 140 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) Schrägheck 07/2008 03/2017 85 116 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) Schrägheck 07/2015 03/2017 100 136 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) Schrägheck 07/2015 03/2017 88 120 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) Schrägheck 03/2013 03/2017 125 170 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) Schrägheck 07/2008 03/2017 132 180 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) Schrägheck 07/2008 03/2017 103 140 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) Schrägheck 01/2012 03/2017 143 195 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) Schrägheck 07/2008 12/2011 140 190 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) Schrägheck 01/2012 03/2017 143 195 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) Schrägheck 05/2009 12/2011 140 190 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) Schrägheck 03/2012 03/2017 88 120 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) Schrägheck 06/2013 03/2017 103 140 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) Schrägheck 07/2008 03/2017 118 160 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) Schrägheck 07/2008 03/2017 81 110 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) Schrägheck 07/2008 03/2017 96 131 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) Schrägheck 07/2013 03/2017 120 163 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) Schrägheck 11/2014 03/2017 125 170 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) Schrägheck 06/2010 03/2017 118 160 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) Schrägheck 11/2014 03/2017 125 170 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) Schrägheck 10/2010 03/2017 162 220 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) Schrägheck 04/2014 03/2017 184 250 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) Schrägheck 07/2008 03/2017 162 220 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) Schrägheck 07/2008 03/2017 162 220 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) Schrägheck 07/2011 03/2017 184 250 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) Schrägheck 07/2008 03/2017 191 260 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) Kombi 09/2011 03/2017 103 140 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) Kombi 07/2008 06/2012 85 116 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) Kombi 07/2015 01/2017 88 120 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) Kombi 07/2015 12/2016 100 136 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) Kombi 03/2013 03/2017 125 170 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) Kombi 01/2009 06/2013 132 180 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) Kombi 07/2008 03/2017 103 140 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) Kombi 01/2012 06/2015 143 195 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) Kombi 07/2008 03/2017 140 190 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) Kombi 01/2012 06/2015 143 195 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) Kombi 07/2008 03/2017 140 190 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) Kombi 03/2012 06/2015 88 120 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) Kombi 07/2008 06/2013 81 110 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) Kombi 07/2008 06/2015 118 160 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) Kombi 07/2008 06/2015 96 131 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) Kombi 07/2013 06/2015 103 140 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) Kombi 07/2013 06/2015 120 163 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) Kombi 11/2014 12/2016 125 170 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) Kombi 06/2010 06/2015 118 160 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) Kombi 07/2013 06/2015 120 163 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) Kombi 11/2014 12/2016 125 170 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35), 2.0 Turbo (35) Kombi 09/2010 11/2011 162 220 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 ST (35), 2.0 Turbo (35) Kombi 07/2008 06/2013 162 220 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) Kombi 04/2014 03/2017 184 250 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) Kombi 07/2008 06/2011 162 220 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) Kombi 09/2011 06/2013 184 250 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) Kombi 10/2008 06/2013 191 260 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 1.4 (69) Stufenheck 04/2011 03/2017 103 140 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 1.6 (69) Stufenheck 07/2008 03/2017 85 116 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 1.6 CDTi (69) Stufenheck 07/2015 03/2017 100 136 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 1.6 CDTi (69) Stufenheck 07/2015 03/2017 88 120 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 1.6 SIDI (69) Stufenheck 03/2013 03/2017 125 170 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 1.6 Turbo (69) Stufenheck 07/2008 03/2017 132 180 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 1.8 (69) Stufenheck 07/2008 03/2017 103 140 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) Stufenheck 01/2012 03/2017 143 195 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) Stufenheck 07/2008 12/2011 140 190 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) Stufenheck 01/2012 03/2017 143 195 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) Stufenheck 07/2008 12/2011 140 190 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.0 CDTI (69) Stufenheck 06/2013 03/2017 103 140 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.0 CDTI (69) Stufenheck 07/2008 03/2017 118 160 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.0 CDTI (69) Stufenheck 07/2008 03/2017 81 110 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.0 CDTI (69) Stufenheck 07/2008 03/2017 96 131 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.0 CDTI (69) Stufenheck 07/2013 03/2017 120 163 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.0 CDTI (69) Stufenheck 11/2014 03/2017 125 170 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) Stufenheck 06/2010 03/2017 118 160 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) Stufenheck 11/2014 03/2017 125 170 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.0 Turbo (69) Stufenheck 04/2014 03/2017 184 250 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.0 Turbo (69) Stufenheck 07/2008 03/2017 162 220 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.0 Turbo (69), 2.0 Turbo E85 (69) Stufenheck 07/2008 03/2017 162 220 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) Stufenheck 07/2008 03/2017 162 220 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) Stufenheck 07/2011 03/2017 184 250 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) Stufenheck 07/2008 03/2017 191 260 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09) 1.4 (68) Schrägheck 04/2011 05/2017 103 140 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09) 1.6 Turbo (68) Schrägheck 01/2009 05/2017 132 180 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09) 1.8 (68) Schrägheck 07/2008 05/2017 103 140 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) Schrägheck 03/2012 05/2017 143 195 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09) 2.0 CDTI (68) Schrägheck 07/2008 05/2017 118 160 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
  • VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09) 2.0 CDTI (68) Schrägheck 07/2008 05/2017 81 110 Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne FlexRide-Fahrwerk
